Détails pilote : Walter Schmaranzer [para1]
Austria
Type d'aile: GRADIENT Aspen III/Stream III, OZONE Delta, Swing Astral, NOVA Factor 2
www: http://para1.at
Nombre de vols en compétiton: 40
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.09.11 12:25 | ATSeegrube | VP | 17.65 km | 17.65 p. | 18.91 | B | ||
| 2 | 13.09.11 10:24 | VP | 9.53 km | 9.53 p. | 21.43 | B | |||
| 3 | 06.09.11 09:26 | PT | 32.72 km | 39.26 p. | 12.04 | B | |||
| 4 | 03.09.11 11:43 | PT | 10.24 km | 12.29 p. | 15.62 | B | |||
| 5 | 28.08.11 10:38 | VP | 33.21 km | 33.21 p. | 11.65 | B | |||
| 6 | 25.08.11 11:20 | VP | 5.72 km | 5.72 p. | 12.33 | B | |||
| 7 | 24.08.11 11:29 | PT | 21.80 km | 26.16 p. | 9.15 | B | |||
| 8 | 13.08.11 09:24 | FT | 17.80 km | 24.92 p. | 15.44 | B | |||
| 9 | 14.08.11 09:46 | SIStol | PT | 92.57 km | 111.08 p. | 17.50 | B | ||
| 10 | 11.08.11 10:10 | PT | 10.52 km | 12.62 p. | 14.13 | B | |||
| 11 | 02.08.11 10:23 | VP | 8.14 km | 8.14 p. | 8.86 | B | |||
| 12 | 16.07.11 14:16 | VP | 27.26 km | 27.26 p. | 12.62 | B | |||
| 13 | 12.07.11 15:42 | VP | 5.52 km | 5.51 p. | 18.21 | B | |||
| 14 | 12.07.11 10:07 | VP | 9.50 km | 9.50 p. | 23.07 | B | |||
| 15 | 10.07.11 10:03 | VP | 26.19 km | 26.19 p. | 15.55 | B | |||
| 16 | 27.06.11 12:20 | FT | 24.29 km | 34.01 p. | 13.56 | B | |||
| 17 | 10.05.11 11:30 | FT | 33.05 km | 46.27 p. | 18.10 | B | |||
| 18 | 06.05.11 09:33 | VP | 44.30 km | 44.30 p. | 14.71 | B | |||
| 19 | 21.04.11 10:20 | VP | 72.86 km | 72.86 p. | 20.10 | B | |||
| 20 | 17.04.11 10:51 | VP | 31.12 km | 31.12 p. | 24.77 | B | |||
| 21 | 03.04.11 11:08 | VP | 19.72 km | 19.72 p. | 15.21 | B | |||
| 22 | 02.04.11 09:59 | ATSillian | PT | 77.50 km | 93.00 p. | 18.99 | B | ||
| 23 | 30.03.11 09:42 | VP | 77.89 km | 77.89 p. | 21.29 | B | |||
| 24 | 29.03.11 12:08 | VP | 18.83 km | 18.83 p. | 15.59 | B | |||
| 25 | 24.03.11 12:09 | FT | 21.63 km | 30.28 p. | 9.23 | Bsingle | |||
| 26 | 22.03.11 12:03 | VP | 19.87 km | 19.87 p. | 13.08 | Bsingle | |||
| 27 | 21.03.11 11:53 | VP | 22.43 km | 22.43 p. | 9.94 | B | |||
| 28 | 11.03.11 12:10 | VP | 37.15 km | 37.15 p. | 11.94 | Bsingle | |||
| 29 | 08.03.11 13:33 | VP | 5.40 km | 5.40 p. | 19.66 | B | |||
| 30 | 15.02.11 12:17 | VP | 14.71 km | 14.71 p. | 9.83 | B | |||
| 31 | 14.02.11 13:25 | VP | 5.01 km | 5.00 p. | 32.06 | B | |||
| 32 | 09.02.11 13:05 | VP | 5.42 km | 5.42 p. | 26.62 | B | |||
| 33 | 02.02.11 13:00 | VP | 4.63 km | 4.63 p. | 28.84 | B | |||
| 34 | 01.02.11 13:10 | VP | 6.53 km | 6.53 p. | 31.26 | B | |||
| 35 | 30.01.11 13:20 | VP | 4.27 km | 4.27 p. | 30.72 | B | |||
| 36 | 30.01.11 12:23 | VP | 6.14 km | 6.14 p. | 30.46 | B | |||
| 37 | 01.01.11 14:14 | VP | 4.14 km | 4.14 p. | 33.50 | B | |||
| 38 | 01.01.11 13:08 | VP | 5.47 km | 5.47 p. | 31.03 | B | |||
| 39 | 26.10.10 12:27 | VP | 4.88 km | 4.88 p. | 32.03 | B | |||
| 40 | 08.10.10 11:52 | VP | 9.77 km | 9.77 p. | 18.12 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)