Détails pilote : Mark Seboldt [seboldt]
Germany
Type d'aile: SKYWALK Cayenne 3, OZONE Delta
Nombre de vols en compétiton: 43
| No. | Heure de départ | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.03.11 10:29 | ITBassano | PT | 28.04 km | 33.65 p. | 11.93 | B | ||
| 2 | 05.03.11 11:04 | ITBassano | PT | 15.20 km | 18.24 p. | 8.84 | B | ||
| 3 | 10.03.11 10:42 | ITBassano | VP | 32.22 km | 32.22 p. | 10.28 | B | ||
| 4 | 26.02.11 13:36 | FT | 11.47 km | 16.06 p. | 8.46 | B | |||
| 5 | 05.08.11 10:06 | VP | 18.15 km | 18.15 p. | 18.05 | B | |||
| 6 | 06.08.11 08:46 | DEBrauneck | VP | 22.31 km | 22.31 p. | 17.04 | B | ||
| 7 | 05.06.11 09:14 | DEBrauneck | FT | 24.75 km | 34.65 p. | 21.71 | B | ||
| 8 | 11.09.11 09:45 | DEBrauneck | PT | 13.34 km | 16.01 p. | 15.18 | Bsingle | ||
| 9 | 27.09.11 10:03 | FT | 55.34 km | 77.48 p. | 16.66 | B | |||
| 10 | 26.09.11 13:22 | PT | 15.68 km | 18.82 p. | 23.72 | B | |||
| 11 | 23.04.11 08:43 | VP | 33.19 km | 33.19 p. | 26.31 | B | |||
| 12 | 19.04.11 08:22 | FT | 133.98 km | 187.56 p. | 18.93 | B | |||
| 13 | 22.04.11 08:15 | VP | 27.72 km | 27.72 p. | 15.72 | B | |||
| 14 | 16.07.11 09:07 | FT | 19.75 km | 27.65 p. | 13.51 | B | |||
| 15 | 21.05.11 08:25 | VP | 17.35 km | 17.35 p. | 19.39 | B | |||
| 16 | 30.04.11 08:15 | VP | 30.95 km | 30.95 p. | 22.88 | B | |||
| 17 | 17.04.11 08:06 | VP | 49.65 km | 49.65 p. | 21.72 | B | |||
| 18 | 16.04.11 08:53 | VP | 21.37 km | 21.37 p. | 19.88 | B | |||
| 19 | 07.05.11 08:46 | FT | 100.86 km | 141.20 p. | 22.84 | B | |||
| 20 | 10.04.11 11:21 | DEHochries | FT | 20.26 km | 28.36 p. | 11.58 | B | ||
| 21 | 22.04.11 11:54 | ATKössen | VP | 24.25 km | 24.25 p. | 17.17 | B | ||
| 22 | 20.03.11 11:38 | ATKössen | VP | 18.81 km | 18.81 p. | 17.90 | B | ||
| 23 | 25.05.11 09:00 | ATKössen | VP | 18.71 km | 18.71 p. | 18.96 | B | ||
| 24 | 10.07.11 10:20 | ATKössen | VP | 19.23 km | 19.23 p. | 17.53 | B | ||
| 25 | 14.08.11 10:49 | SILijak | VP | 46.55 km | 46.55 p. | 14.20 | B | ||
| 26 | 31.07.11 12:12 | SILijak | VP | 26.97 km | 26.96 p. | 14.65 | B | ||
| 27 | 13.08.11 10:39 | SILijak | VP | 39.49 km | 39.49 p. | 14.14 | B | ||
| 28 | 01.08.11 10:41 | SILijak | PT | 11.24 km | 13.49 p. | 13.26 | B | ||
| 29 | 22.05.11 09:18 | VP | 13.93 km | 13.93 p. | 11.91 | B | |||
| 30 | 25.09.11 10:12 | FT | 16.83 km | 23.56 p. | 8.38 | B | |||
| 31 | 24.09.11 10:22 | PT | 21.73 km | 26.08 p. | 11.00 | B | |||
| 32 | 26.09.11 10:07 | PT | 20.94 km | 25.13 p. | 21.68 | B | |||
| 33 | 11.08.11 09:13 | SIStol | PT | 81.30 km | 97.56 p. | 17.67 | B | ||
| 34 | 12.08.11 10:50 | SIStol | PT | 39.27 km | 47.12 p. | 14.07 | B | ||
| 35 | 23.08.11 16:04 | VP | 11.81 km | 11.81 p. | 11.94 | B | |||
| 36 | 03.09.11 11:09 | ATWK | FT | 21.74 km | 30.44 p. | 10.16 | B | ||
| 37 | 10.09.11 11:12 | ATWK | VP | 34.13 km | 34.13 p. | 16.96 | Bsingle | ||
| 38 | 28.08.11 10:37 | ATWK | VP | 31.71 km | 31.71 p. | 15.68 | B | ||
| 39 | 13.05.11 14:12 | DEWallberg | VP | 18.87 km | 18.87 p. | 15.40 | B | ||
| 40 | 29.05.11 10:20 | DEWallberg | VP | 34.91 km | 34.91 p. | 19.29 | B | ||
| 41 | 06.05.11 13:30 | DEWallberg | VP | 20.55 km | 20.55 p. | 13.40 | B | ||
| 42 | 23.02.11 12:53 | DEWallberg | FT | 9.47 km | 13.26 p. | 8.42 | B | ||
| 43 | 17.08.11 10:24 | VP | 39.71 km | 39.71 p. | 17.25 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)