Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 126 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.05.11 11:17 | Elek Czigler | FT | 156.57 km | 219.20 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 2 | 12.05.11 10:54 | Zsolt Balogh | FT | 153.43 km | 214.80 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 3 | 12.05.11 16:39 | Krzysztof Grzyb | VP | 205.68 km | 205.68 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 12.05.11 10:08 | Pawel Faron | PLZar | FT | 123.49 km | 172.89 p. | Csingle | ||
| 5 | 12.05.11 10:32 | Róbert Kaučárik | FT | 111.48 km | 156.07 p. | Csingle | |||
| 6 | 12.05.11 11:06 | Sándor Kecskeméti | FT | 101.86 km | 142.60 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 12.05.11 10:08 | Arminas Petrauskas | VP | 132.76 km | 132.76 p. | Bsingle | |||
| 8 | 12.05.11 10:08 | Miroslav Matovic | SKInovec | VP | 123.15 km | 123.15 p. | Csingle | ||
| 9 | 12.05.11 10:14 | Valdemaras Gotlejevskis | LTJonava | VP | 122.15 km | 122.15 p. | Bsingle | ||
| 10 | 12.05.11 10:03 | Dmitrij Rybalko | VP | 114.98 km | 114.98 p. | Bsingle | |||
| 11 | 12.05.11 09:27 | Richard Fritz | SIStol | VP | 113.59 km | 113.59 p. | B | ||
| 12 | 12.05.11 11:55 | Jozef Mažgút | SKStraník | VP | 97.50 km | 97.50 p. | C | ||
| 13 | 12.05.11 12:07 | Ferdinand Nizner | SKBukovec | VP | 94.22 km | 94.22 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 14 | 12.05.11 10:58 | Gintas Čiuplys | VP | 93.75 km | 93.75 p. | Bsingle | |||
| 15 | 12.05.11 10:18 | Majo Kriššák | SKInovec | VP | 88.58 km | 88.58 p. | Bsingle | ||
| 16 | 12.05.11 10:22 | Enrico Porcarelli | VP | 86.12 km | 86.12 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 12.05.11 09:42 | Romualdas Pozera | VP | 84.81 km | 84.81 p. | Bsingle | |||
| 18 | 12.05.11 22:02 | Alex Raymont | PT | 70.06 km | 84.07 p. | Bsingle | |||
| 19 | 12.05.11 11:22 | Valentinas Raginskas | VP | 83.81 km | 83.81 p. | B | |||
| 20 | 12.05.11 11:12 | Péter Szász | FT | 57.99 km | 81.19 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 12.05.11 10:44 | Rasa Grigoraitiene | VP | 80.67 km | 80.67 p. | B | |||
| 22 | 12.05.11 11:13 | Péter Palatitz | HUNaszály | FT | 55.50 km | 77.70 p. | B | ||
| 23 | 12.05.11 11:20 | János Kmetykó | PT | 64.68 km | 77.62 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 12.05.11 09:21 | Stanislav Kupco | SKHoľázne | VP | 76.99 km | 76.99 p. | B | ||
| 25 | 12.05.11 10:14 | Ľudovit Velšmid | SKInovec | VP | 75.81 km | 75.80 p. | B | ||
| 26 | 12.05.11 11:38 | Vincent Valica | SKStraník | FT | 50.40 km | 70.56 p. | B | ||
| 27 | 12.05.11 10:33 | Sigitas Puškorius | VP | 68.70 km | 68.70 p. | Asingle | |||
| 28 | 12.05.11 10:12 | Frank Spurfeld | SIKobala | PT | 56.41 km | 67.69 p. | B | ||
| 29 | 12.05.11 10:35 | Tomáš Mikuš | SKInovec | VP | 66.09 km | 66.09 p. | B | ||
| 30 | 12.05.11 10:16 | Pablo Kuster | VP | 65.57 km | 65.57 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 31 | 12.05.11 09:55 | Engelbert Heim | FT | 46.68 km | 65.35 p. | Asingle | |||
| 32 | 12.05.11 11:51 | Zoltán Szalóki | HUSárhegy | FT | 45.62 km | 63.87 p. | B | ||
| 33 | 12.05.11 10:53 | Gusztáv Dallos | FT | 44.36 km | 62.10 p. | B | |||
| 34 | 12.05.11 11:35 | Mindaugas Vilkas | VP | 59.35 km | 59.35 p. | B | |||
| 35 | 12.05.11 22:39 | Al Thielmann | PT | 48.99 km | 58.79 p. | Bsingle | |||
| 36 | 12.05.11 10:46 | Andrej Ďurana | SKBaranovo | VP | 56.07 km | 56.07 p. | B | ||
| 37 | 12.05.11 10:47 | Hansjörg Kunkler | ATRadsberg | FT | 39.05 km | 54.67 p. | B | ||
| 38 | 12.05.11 11:41 | Bernhard Tränkle | SILijak | VP | 53.81 km | 53.81 p. | B | ||
| 39 | 12.05.11 21:58 | Nicole McLearn | PT | 40.32 km | 48.38 p. | B | |||
| 40 | 12.05.11 11:48 | Daniel Ďurčanský | SKStraník | PT | 40.18 km | 48.22 p. | B | ||
| 41 | 12.05.11 11:17 | József Szabó | HUNaszály | FT | 33.20 km | 46.48 p. | B | ||
| 42 | 12.05.11 12:02 | Vytautas Skruibis | VP | 46.21 km | 46.21 p. | Asingle | |||
| 43 | 12.05.11 11:44 | Christian Grohs | SILijak | VP | 44.89 km | 44.89 p. | Bsingle | ||
| 44 | 12.05.11 10:43 | Juraj Adamkovic | SKInovec | VP | 41.18 km | 41.18 p. | Asingle | ||
| 45 | 12.05.11 10:52 | Johannes Schwarz | FT | 29.04 km | 40.66 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 46 | 12.05.11 12:36 | Iván Hercz | HUSárhegy | FT | 28.07 km | 39.30 p. | B | ||
| 47 | 12.05.11 09:43 | Arjen Vromans | SIStol | VP | 39.12 km | 39.12 p. | Asingle | ||
| 48 | 12.05.11 10:39 | Fritz Mairitsch | SILijak | VP | 36.27 km | 36.27 p. | Bsingle | ||
| 49 | 12.05.11 12:28 | Gábor Wiederwald | HUSárhegy | VP | 36.19 km | 36.19 p. | B | ||
| 50 | 12.05.11 15:49 | Richard Moitzi | SIKuk | FT | 25.78 km | 36.09 p. | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)