Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 575 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.09.11 08:31 | Elio Cataldi | ITRevine | PT | 149.72 km | 179.66 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 2 | 10.09.11 09:29 | David Rybar | SIStol | VP | 177.76 km | 177.76 p. | B | ||
| 3 | 10.09.11 11:25 | Martin Steiner | SIStol | VP | 149.03 km | 149.03 p. | B | ||
| 4 | 10.09.11 09:04 | Johann Kerschner | SIStol | VP | 149.02 km | 149.02 p. | B | ||
| 5 | 10.09.11 09:36 | Robert Haider | SIStol | VP | 145.42 km | 145.42 p. | B | ||
| 6 | 10.09.11 10:52 | Filip Bušo | SIKobala | VP | 141.16 km | 141.16 p. | Bsingle | ||
| 7 | 10.09.11 09:19 | Joachim Ortner | SIStol | VP | 140.37 km | 140.37 p. | A | ||
| 8 | 10.09.11 10:12 | Hermann Bimeshofer | SIStol | VP | 137.92 km | 137.92 p. | Bsingle | ||
| 9 | 10.09.11 09:32 | Premana ;-) | CHFiesch | PT | 110.87 km | 133.04 p. | Bsingle | ||
| 10 | 10.09.11 09:11 | Michael Lechner | SIStol | PT | 106.41 km | 127.69 p. | Bsingle | ||
| 11 | 10.09.11 08:57 | Fredi Hörmann | SIStol | PT | 104.57 km | 125.48 p. | B | ||
| 12 | 10.09.11 10:09 | Manfred Marte | ITGemona | PT | 102.83 km | 123.40 p. | B | ||
| 13 | 10.09.11 10:00 | Gottfried Kaschnig | ITGemona | PT | 102.19 km | 122.63 p. | Csingle | ||
| 14 | 10.09.11 10:21 | Martin Tanner | PT | 101.82 km | 122.18 p. | B | |||
| 15 | 10.09.11 10:15 | leone antonio pascale | PT | 101.77 km | 122.12 p. | C | |||
| 16 | 10.09.11 09:33 | Markus Eder | SIStol | PT | 101.38 km | 121.66 p. | B | ||
| 17 | 10.09.11 09:12 | Friedrich Kostersitz | SIStol | VP | 121.08 km | 121.08 p. | B | ||
| 18 | 10.09.11 09:40 | Tommi Odenthal | SIStol | PT | 99.58 km | 119.50 p. | Bsingle | ||
| 19 | 10.09.11 09:39 | Michaela Brandstätter | SIStol | PT | 98.90 km | 118.68 p. | B | ||
| 20 | 10.09.11 09:22 | Andreas Hinterecker | SIStol | PT | 98.07 km | 117.68 p. | B | ||
| 21 | 10.09.11 11:21 | Roland Reischl | PT | 95.67 km | 114.80 p. | B | |||
| 22 | 10.09.11 09:38 | Markus Eder | SIStol | PT | 95.31 km | 114.37 p. | A | ||
| 23 | 10.09.11 09:59 | Christian Fluch | ITGemona | PT | 94.96 km | 113.95 p. | B | ||
| 24 | 10.09.11 09:41 | Frank Spurfeld | SIStol | VP | 111.75 km | 111.75 p. | B | ||
| 25 | 10.09.11 11:09 | Vittorio Rena | PT | 88.90 km | 106.68 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 26 | 10.09.11 11:40 | Jan Faltys | SILijak | VP | 101.66 km | 101.66 p. | A | ||
| 27 | 10.09.11 11:19 | Pavel Krchnavy | SIKobala | PT | 82.56 km | 99.07 p. | B | ||
| 28 | 10.09.11 10:04 | Gyula Horák | SIStol | VP | 98.10 km | 98.10 p. | B | ||
| 29 | 10.09.11 09:50 | Peter Schlatzer | ITGemona | VP | 97.43 km | 97.43 p. | A | ||
| 30 | 10.09.11 09:49 | Alex Ciuhandu | ROCrater | VP | 97.35 km | 97.35 p. | Csingle | ||
| 31 | 10.09.11 10:50 | Paweł Chrząszcz | SIKobala | PT | 79.41 km | 95.29 p. | Bsingle | ||
| 32 | 10.09.11 10:49 | Bernd Ohm | SIStol | PT | 76.49 km | 91.79 p. | B | ||
| 33 | 10.09.11 10:57 | Damiano Zanocco | ITNovegno | PT | 75.54 km | 90.65 p. | Bsingle | ||
| 34 | 10.09.11 10:07 | Marion Karczewski | SIStol | PT | 74.24 km | 89.09 p. | A | ||
| 35 | 10.09.11 11:18 | Franco Pinosa | ITGemona | PT | 74.00 km | 88.79 p. | B | ||
| 36 | 10.09.11 10:16 | Balázs Gábor | ROFeliceni | VP | 86.97 km | 86.97 p. | Bsingle | ||
| 37 | 10.09.11 12:03 | Josef Sís | SIKobala | PT | 70.21 km | 84.25 p. | B | ||
| 38 | 10.09.11 09:51 | Sándor Kecskeméti | SIStol | PT | 69.75 km | 83.70 p. | B | ||
| 39 | 10.09.11 09:38 | Edith Riedler | SIStol | PT | 65.99 km | 79.19 p. | B | ||
| 40 | 10.09.11 11:17 | KURT HÄNNI | CHNiesen | VP | 78.93 km | 78.93 p. | C | ||
| 41 | 10.09.11 09:09 | gael epely | CHFiesch | PT | 65.63 km | 78.76 p. | B | ||
| 42 | 10.09.11 09:07 | Samuel Vurpillot | CHFiesch | VP | 75.17 km | 75.17 p. | Csingle | ||
| 43 | 10.09.11 09:17 | Cristian Manu | ROPriopcea | VP | 75.05 km | 75.05 p. | Ttandem | ||
| 44 | 10.09.11 10:54 | mauro marini | VP | 75.00 km | 75.00 p. | Bsingle | |||
| 45 | 10.09.11 10:14 | Tiziano Trambaioli | VP | 74.94 km | 74.94 p. | Bsingle | |||
| 46 | 10.09.11 12:33 | Serge Mainente | FRChabre | PT | 62.25 km | 74.70 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 47 | 10.09.11 10:53 | paolo veratti | VP | 74.61 km | 74.61 p. | Bsingle | |||
| 48 | 10.09.11 09:35 | fabio zappa | CHFiesch | PT | 62.13 km | 74.56 p. | Bsingle | ||
| 49 | 10.09.11 10:47 | Marcel Schoch | ITBassano | VP | 72.56 km | 72.56 p. | B | ||
| 50 | 10.09.11 10:45 | Adrian Zimmermann | ITBassano | VP | 72.26 km | 72.26 p. | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)