Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
Nombre de vols en compétiton: 285 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.06.11 13:41 | mehran safapour | VP | 0.66 km | 0.00 p. | A | |||
| 2 | 02.09.11 12:50 | kaveh tavakoli | VP | 0.83 km | 0.83 p. | A | |||
| 3 | 05.08.11 04:51 | mehran safapour | IRrokh | VP | 1.01 km | 1.01 p. | B | ||
| 4 | 15.04.11 14:23 | Sam Ashoori | IRAbesard | VP | 1.38 km | 1.38 p. | A | ||
| 5 | 01.06.11 13:27 | mehran safapour | IRramian | VP | 1.63 km | 1.62 p. | A | ||
| 6 | 04.06.11 15:46 | mehran safapour | IRabsard | VP | 1.84 km | 0.00 p. | A | ||
| 7 | 15.04.11 14:04 | Sam Ashoori | IRAbesard | VP | 1.91 km | 1.91 p. | A | ||
| 8 | 22.03.11 09:10 | keyvan jahangiri | IRabsard | VP | 2.04 km | 2.04 p. | A | ||
| 9 | 01.04.11 06:43 | keyvan jahangiri | IRadsard | VP | 2.13 km | 2.13 p. | A | ||
| 10 | 14.07.11 04:40 | mehran safapour | IRrokh | VP | 2.26 km | 2.26 p. | A | ||
| 11 | 08.11.10 13:17 | shahin fallah | IRgavazang | VP | 2.27 km | 0.00 p. | B | ||
| 12 | 08.07.11 06:13 | mehran safapour | IRrokh | VP | 2.33 km | 2.33 p. | A | ||
| 13 | 08.09.11 15:10 | kaveh tavakoli | IRabsard | VP | 2.39 km | 2.39 p. | A | ||
| 14 | 04.06.11 07:22 | mehran safapour | IRabsard | VP | 2.49 km | 2.49 p. | A | ||
| 15 | 22.07.11 04:45 | BEHZAD Azimzadeh | IRAbesard | VP | 2.54 km | 2.54 p. | A | ||
| 16 | 05.05.11 07:41 | Sam Ashoori | IRRokh | VP | 2.67 km | 2.67 p. | A | ||
| 17 | 27.05.11 06:34 | mehran safapour | IRrokh | VP | 2.79 km | 2.79 p. | A | ||
| 18 | 04.06.11 05:09 | mehran safapour | IRabsard | VP | 2.85 km | 2.85 p. | A | ||
| 19 | 30.09.11 05:48 | kaveh tavakoli | IRabsard | VP | 3.06 km | 3.06 p. | A | ||
| 20 | 04.02.11 08:17 | soheil barikani | IRsharan | VP | 3.12 km | 3.12 p. | Bsingle | ||
| 21 | 17.11.10 07:32 | Mohsen Panahi | IRAbsard | VP | 3.15 km | 3.15 p. | A | ||
| 22 | 04.06.11 04:49 | mehran safapour | IRabsard | PT | 2.63 km | 3.16 p. | A | ||
| 23 | 26.11.10 08:57 | Mohsen Panahi | IRAzimieh | VP | 3.22 km | 3.22 p. | A | ||
| 24 | 05.11.10 09:52 | Mohsen Panahi | IRAbsard | VP | 3.23 km | 3.23 p. | A | ||
| 25 | 17.03.11 10:33 | soheil barikani | IRshahran | VP | 3.36 km | 3.36 p. | Ttandem | ||
| 26 | 19.08.11 03:43 | BEHZAD Azimzadeh | IRAbesard | VP | 3.37 km | 3.37 p. | A | ||
| 27 | 05.05.11 12:12 | Sam Ashoori | IRRokh | VP | 3.47 km | 3.47 p. | A | ||
| 28 | 26.08.11 06:56 | Ali Ashrafzadeh | IREsfahan | VP | 3.51 km | 3.51 p. | Asingle | ||
| 29 | 15.04.11 14:46 | Sam Ashoori | IRAbesard | VP | 3.53 km | 3.53 p. | A | ||
| 30 | 06.09.11 14:02 | BEHZAD Azimzadeh | IRAbesard | VP | 3.56 km | 3.56 p. | A | ||
| 31 | 08.09.11 14:34 | kaveh tavakoli | IRabsard | VP | 3.58 km | 3.57 p. | A | ||
| 32 | 17.11.10 12:36 | Mohsen Panahi | IRAbsard | VP | 3.58 km | 3.58 p. | A | ||
| 33 | 08.09.11 14:52 | BEHZAD Azimzadeh | IRAbesard | VP | 3.59 km | 3.59 p. | A | ||
| 34 | 25.11.10 07:32 | Mohsen Panahi | IRAzimieh | VP | 3.61 km | 3.61 p. | A | ||
| 35 | 03.12.10 08:06 | Mohsen Panahi | IRAzimieh | VP | 3.62 km | 3.62 p. | A | ||
| 36 | 10.12.10 08:33 | seid kazem hashemi heidari | IRabsard | VP | 3.64 km | 3.64 p. | A | ||
| 37 | 14.07.11 05:50 | Sam Ashoori | IRRokh | VP | 3.68 km | 3.68 p. | A | ||
| 38 | 17.11.10 09:20 | Mohsen Panahi | IRAbsard | VP | 3.69 km | 3.69 p. | A | ||
| 39 | 29.10.10 08:19 | seid kazem hashemi heidari | IRabsard | VP | 3.70 km | 3.70 p. | A | ||
| 40 | 12.11.10 12:17 | Mohsen Panahi | IRAbsard | VP | 3.82 km | 3.82 p. | A | ||
| 41 | 08.09.11 05:06 | BEHZAD Azimzadeh | IRAbesard | VP | 3.83 km | 3.83 p. | A | ||
| 42 | 08.09.11 13:53 | kaveh tavakoli | IRabsard | FT | 2.81 km | 3.93 p. | A | ||
| 43 | 11.11.10 11:44 | Mohsen Panahi | IRShahran | VP | 3.93 km | 3.93 p. | A | ||
| 44 | 26.08.11 06:04 | kaveh tavakoli | IRshahran | VP | 4.04 km | 4.04 p. | A | ||
| 45 | 11.11.10 06:36 | Mohsen Panahi | IRShahran | VP | 4.04 km | 4.04 p. | A | ||
| 46 | 04.09.11 13:17 | kaveh tavakoli | IRshahran | VP | 4.05 km | 4.05 p. | A | ||
| 47 | 03.01.11 12:49 | Mohsen Panahi | IRShahran | VP | 4.12 km | 4.12 p. | Asingle | ||
| 48 | 01.07.11 07:28 | Mohsen Panahi | IRShahran | VP | 4.20 km | 4.20 p. | Asingle | ||
| 49 | 29.04.11 06:42 | Mehrdad Montazeri | VP | 4.22 km | 4.22 p. | B | |||
| 50 | 15.07.11 04:42 | mehran safapour | IRrokh | PT | 3.61 km | 4.33 p. | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)