Score du jour - PG
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | km/h | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:16 | USJupiter | VP | 146.73 km | 146.73 p. | 32.07 | Csingle | |||
| 2 | 10:06 | FT | 75.06 km | 105.08 p. | 15.77 | A | ||||
| 3 | 10:59 | ITLiretta | FT | 71.72 km | 100.41 p. | 20.25 | Csingle | |||
| 4 | 09:16 | FT | 71.50 km | 100.10 p. | 12.97 | B | ||||
| 5 | 10:51 | FT | 65.46 km | 91.64 p. | 14.53 | B | ||||
| 6 | 09:46 | FT | 64.69 km | 90.57 p. | 17.04 | Bsingle | ||||
| 7 | 10:27 | PT | 73.85 km | 88.62 p. | 14.88 | B | ||||
| 8 | 09:34 | PT | 72.88 km | 87.46 p. | 14.46 | Bsingle | ||||
| 9 | 11:02 | FT | 59.03 km | 82.64 p. | 17.87 | C | ||||
| 10 | 09:57 | FT | 58.56 km | 81.98 p. | 11.68 | A | ||||
| 11 | 10:29 | FT | 57.93 km | 81.10 p. | 15.95 | Csingle | ||||
| 12 | 10:00 | PT | 65.70 km | 78.84 p. | 14.30 | Bsingle | ||||
| 13 | 10:04 | PT | 65.15 km | 78.18 p. | 14.38 | Bsingle | ||||
| 14 | 10:38 | FT | 55.50 km | 77.70 p. | 19.27 | Bsingle | ||||
| 15 | 10:24 | PLke moT | FT | 53.21 km | 74.49 p. | 13.36 | B | |||
| 16 | 10:55 | FT | 48.75 km | 68.25 p. | 14.49 | Csingle | ||||
| 17 | 11:37 | FT | 47.03 km | 65.83 p. | 16.54 | A | ||||
| 18 | 11:11 | FT | 46.07 km | 64.50 p. | 11.80 | A | ||||
| 19 | 11:04 | FT | 46.04 km | 64.46 p. | 11.22 | Csingle | ||||
| 20 | 11:36 | FT | 44.47 km | 62.26 p. | 13.61 | A | ||||
| 21 | 10:18 | FT | 43.55 km | 60.97 p. | 11.40 | A | ||||
| 22 | 12:09 | FT | 43.16 km | 60.42 p. | 13.59 | A | ||||
| 23 | 11:22 | FT | 42.78 km | 59.89 p. | 16.68 | B | ||||
| 24 | 10:19 | FT | 41.27 km | 57.78 p. | 13.01 | B | ||||
| 25 | 11:27 | FT | 41.08 km | 57.51 p. | 17.70 | B | ||||
| 26 | 10:54 | CHPia Ming | FT | 40.83 km | 57.16 p. | 8.69 | A | |||
| 27 | 11:38 | CHFiesch | PT | 47.56 km | 57.07 p. | 17.47 | A | |||
| 28 | 12:14 | FT | 40.38 km | 56.53 p. | 18.97 | B | ||||
| 29 | 11:11 | FT | 39.80 km | 55.72 p. | 18.30 | B | ||||
| 30 | 12:05 | FT | 39.73 km | 55.62 p. | 18.90 | B | ||||
| 31 | 11:04 | PT | 45.44 km | 54.53 p. | 13.98 | B | ||||
| 32 | 11:27 | FT | 38.92 km | 54.49 p. | 11.48 | B | ||||
| 33 | 11:56 | FT | 38.02 km | 53.23 p. | 11.97 | A | ||||
| 34 | 11:51 | FT | 36.70 km | 51.38 p. | 12.79 | B | ||||
| 35 | 12:10 | FT | 36.46 km | 51.04 p. | 12.38 | A | ||||
| 36 | 10:18 | FT | 36.46 km | 51.04 p. | 13.34 | A | ||||
| 37 | 12:57 | FT | 35.46 km | 49.64 p. | 14.41 | B | ||||
| 38 | 11:29 | FRAspres | FT | 35.27 km | 49.38 p. | 15.52 | B | |||
| 39 | 12:00 | FT | 35.12 km | 49.17 p. | 18.65 | B | ||||
| 40 | 13:17 | FT | 33.65 km | 47.11 p. | 16.96 | B | ||||
| 41 | 11:09 | CHFiesch | FT | 33.49 km | 46.87 p. | 7.48 | A | |||
| 42 | 09:25 | VP | 46.60 km | 46.60 p. | 12.44 | B | ||||
| 43 | 11:45 | PT | 38.78 km | 46.54 p. | 13.96 | B | ||||
| 44 | 10:46 | PT | 37.52 km | 45.02 p. | 16.35 | A | ||||
| 45 | 10:13 | VP | 44.96 km | 44.96 p. | 16.21 | Bsingle | ||||
| 46 | 11:41 | PT | 36.78 km | 44.14 p. | 15.89 | Bsingle | ||||
| 47 | 12:11 | FT | 30.22 km | 42.31 p. | 12.21 | B | ||||
| 48 | 12:11 | FT | 30.22 km | 42.31 p. | 12.21 | B | ||||
| 49 | 11:44 | PT | 34.88 km | 41.86 p. | 17.01 | Bsingle | ||||
| 50 | 13:23 | FT | 28.68 km | 40.15 p. | 11.56 | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)