Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
XC Emilia Romagna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 132 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.10.11 09:46 | Laszlo Florin | FT | 61.53 km | 86.14 p. | Bsingle | |||
| 2 | 02.10.11 09:36 | angelo dell'aira | PT | 70.73 km | 84.88 p. | Csingle | |||
| 3 | 02.10.11 10:29 | riccardo nigi | ITNorma | PT | 60.46 km | 72.55 p. | B | ||
| 4 | 02.10.11 10:11 | Massimo Rapari | PT | 58.95 km | 70.74 p. | Bsingle | |||
| 5 | 02.10.11 10:39 | Giuseppe Sigismondi ( Capopino) | FT | 44.58 km | 62.41 p. | Bsingle | |||
| 6 | 02.10.11 09:56 | Lorenzo Mattiacci | PT | 52.01 km | 62.41 p. | A | |||
| 7 | 02.10.11 10:00 | corrado lusetti | PT | 51.90 km | 62.28 p. | Csingle | |||
| 8 | 02.10.11 10:45 | Nicola Paolazzi | PT | 51.83 km | 62.20 p. | T | |||
| 9 | 02.10.11 11:08 | lino colò | ITtremalzo | PT | 50.39 km | 60.47 p. | B | ||
| 10 | 02.10.11 11:34 | Piero DellAversana | PT | 49.37 km | 59.24 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 11 | 02.10.11 11:05 | Ezio Grassi | ITRevine | PT | 49.10 km | 58.92 p. | C | ||
| 12 | 02.10.11 12:06 | Nicola Antico | PT | 47.25 km | 56.70 p. | Bsingle | |||
| 13 | 02.10.11 10:27 | mattia jasinski | FT | 40.09 km | 56.13 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 14 | 02.10.11 12:02 | Renzo Baroni | PT | 44.61 km | 53.53 p. | B | |||
| 15 | 02.10.11 12:34 | leone antonio pascale | PT | 44.60 km | 53.52 p. | C | |||
| 16 | 02.10.11 11:38 | CESARE DE DONATI | PT | 43.59 km | 52.31 p. | Bsingle | |||
| 17 | 02.10.11 10:11 | fabio vezzani | PT | 41.86 km | 50.23 p. | B | |||
| 18 | 02.10.11 10:23 | Luca Paoletti | PT | 41.27 km | 49.52 p. | Bsingle | |||
| 19 | 02.10.11 11:09 | Alberto Gerunzi | FT | 35.35 km | 49.49 p. | Bsingle | |||
| 20 | 02.10.11 11:36 | Alvise Biz | VP | 49.31 km | 49.31 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 02.10.11 11:15 | Antonio Montagno | FT | 34.30 km | 48.02 p. | B | |||
| 22 | 02.10.11 11:34 | Carlo Facci | FT | 34.11 km | 47.75 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 02.10.11 10:13 | Federico Guatteri | PT | 37.14 km | 44.57 p. | Bsingle | |||
| 24 | 02.10.11 11:59 | Alessio Bartolini | VP | 44.27 km | 44.27 p. | Bsingle | |||
| 25 | 02.10.11 12:17 | Lucrecia Chiartano | ITNorma | VP | 41.52 km | 41.52 p. | Bsingle | ||
| 26 | 02.10.11 12:09 | Andrea Tosatto | VP | 41.46 km | 41.46 p. | A | |||
| 27 | 02.10.11 12:29 | andrea kappa | FT | 28.78 km | 40.29 p. | C | |||
| 28 | 02.10.11 12:08 | Francesco Errani | VP | 39.16 km | 39.16 p. | Asingle | |||
| 29 | 02.10.11 12:23 | claudio pasinelli (poiana) | FT | 25.33 km | 35.46 p. | Bsingle | |||
| 30 | 02.10.11 11:34 | Ale Piace | ITNorma | PT | 28.40 km | 34.08 p. | Bsingle | ||
| 31 | 02.10.11 11:32 | Werner Burger | FT | 23.87 km | 33.42 p. | B | |||
| 32 | 02.10.11 11:24 | Alessandro Peloso | PT | 27.55 km | 33.06 p. | Bsingle | |||
| 33 | 02.10.11 11:39 | Andreas Taschler | FT | 23.34 km | 32.68 p. | B | |||
| 34 | 02.10.11 10:32 | Francisco Javier Molina | VP | 32.32 km | 32.32 p. | B | |||
| 35 | 02.10.11 12:24 | gennaro de cristofaro | VP | 31.66 km | 31.66 p. | A | |||
| 36 | 02.10.11 11:32 | Josef Taschler | FT | 22.32 km | 31.25 p. | B | |||
| 37 | 02.10.11 11:37 | Michael Taschler | FT | 22.10 km | 30.94 p. | B | |||
| 38 | 02.10.11 12:15 | marco spano | ITsetzu | VP | 30.51 km | 30.51 p. | Bsingle | ||
| 39 | 02.10.11 11:39 | Florian Taschler | FT | 21.50 km | 30.10 p. | A | |||
| 40 | 02.10.11 13:23 | Silvio Zoncheddu | ITSetzu | VP | 29.99 km | 29.99 p. | Bsingle | ||
| 41 | 02.10.11 11:43 | Paolo Comandini | ITTrubbio | FT | 21.20 km | 29.68 p. | Bsingle | ||
| 42 | 02.10.11 11:59 | Lorenzo Zamprogno | ITBassano | VP | 29.62 km | 29.62 p. | Bsingle | ||
| 43 | 02.10.11 12:28 | valentino maio | ITNorma | PT | 24.62 km | 29.54 p. | A | ||
| 44 | 02.10.11 11:44 | Piero Gavinelli | ITTrubbio | PT | 24.50 km | 29.40 p. | Bsingle | ||
| 45 | 02.10.11 11:48 | pietro marino | PT | 24.50 km | 29.40 p. | B | |||
| 46 | 02.10.11 14:14 | Gianbasilio Profiti | ITNorma | FT | 20.73 km | 29.02 p. | Csingle | ||
| 47 | 02.10.11 11:05 | Claudio Pasquali | PT | 24.02 km | 28.82 p. | B | |||
| 48 | 02.10.11 11:04 | agostino preti | FT | 20.11 km | 28.15 p. | A | |||
| 49 | 02.10.11 11:37 | Fabio Casadei | ITTrubbio | PT | 23.30 km | 27.96 p. | A | ||
| 50 | 02.10.11 11:17 | Gianpiero Amerio | ITTrubbio | VP | 27.87 km | 27.87 p. | Bsingle | ||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)