Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
XC Emilia Romagna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 48 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.06.12 11:05 | Rinaldo Vuerich | VP | 119.25 km | 119.25 p. | Bsingle | |||
| 2 | 10.06.12 12:18 | Ale Piace | ITTivoli | VP | 50.70 km | 50.70 p. | Bsingle | ||
| 3 | 10.06.12 12:50 | Marco Laurenzi | VP | 49.05 km | 49.04 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 4 | 10.06.12 09:27 | Davide Cassetta | VP | 45.94 km | 45.94 p. | Bsingle | |||
| 5 | 10.06.12 13:03 | pietro marino | VP | 43.92 km | 43.91 p. | B | |||
| 6 | 10.06.12 14:31 | Lorenzo D'Auria | ITNorma | VP | 28.45 km | 28.45 p. | B | ||
| 7 | 10.06.12 11:30 | marco salvador | VP | 23.42 km | 23.42 p. | Bsingle | |||
| 8 | 10.06.12 12:09 | Andrea G Mongolfiera | VP | 22.59 km | 22.59 p. | Bsingle | |||
| 9 | 10.06.12 09:47 | gianpiero sabbadini | ITTrubbio | VP | 19.53 km | 19.53 p. | B | ||
| 10 | 10.06.12 15:55 | Claudia Szilagyi | VP | 12.19 km | 12.19 p. | Asingle | |||
| 11 | 10.06.12 12:09 | Luca Mammucari | ITNorma | VP | 11.87 km | 11.87 p. | B | ||
| 12 | 10.06.12 11:35 | Alberto Gerunzi | VP | 9.95 km | 9.95 p. | Bsingle | |||
| 13 | 10.06.12 10:53 | Frankie Yezza | ITNorma | VP | 9.23 km | 9.23 p. | A | ||
| 14 | 10.06.12 15:17 | roberto di bartolomeo | ITTivoli | VP | 8.18 km | 8.18 p. | Bsingle | ||
| 15 | 10.06.12 17:11 | Danilo Paoloni | ITTivoli | VP | 7.29 km | 7.29 p. | Asingle | ||
| 16 | 10.06.12 13:03 | Damian Miglietta | ITNorma | VP | 7.04 km | 7.04 p. | A | ||
| 17 | 10.06.12 10:55 | Alberto Santarelli | VP | 6.78 km | 6.78 p. | Bsingle | |||
| 18 | 10.06.12 11:54 | andrea kappa | VP | 6.63 km | 6.63 p. | C | |||
| 19 | 10.06.12 16:01 | Giovanni Tirocchi | ITBoville | VP | 5.98 km | 5.98 p. | B | ||
| 20 | 10.06.12 11:10 | emanuele dal bianco | VP | 5.26 km | 5.26 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 10.06.12 10:22 | Stefano Sini | VP | 4.85 km | 4.85 p. | Asingle | |||
| 22 | 10.06.12 10:19 | Moreno Frigido | ITValcava | VP | 4.79 km | 4.79 p. | Asingle | ||
| 23 | 10.06.12 10:59 | andrea kappa | VP | 4.18 km | 4.18 p. | C | |||
| 24 | 10.06.12 10:04 | Massimo Campili | ITBoville | VP | 3.86 km | 3.86 p. | B | ||
| 25 | 10.06.12 13:37 | alessandro de vivo (the snake) | VP | 3.31 km | 3.31 p. | Asingle | |||
| 26 | 10.06.12 09:37 | Roberta Pisano | VP | 3.24 km | 3.24 p. | Asingle | |||
| 27 | 10.06.12 11:02 | pietro marino | VP | 3.19 km | 3.19 p. | B | |||
| 28 | 10.06.12 16:59 | Nickyxeddu Fly - | ITNebida | VP | 0.97 km | 0.97 p. | Asingle | ||
| 29 | 10.06.12 16:42 | Roberta Pisano | ITNebida | VP | 0.94 km | 0.94 p. | Asingle | ||
| 30 | 10.06.12 12:49 | Piero DellAversana | PT | 56.41 km | 67.69 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 31 | 10.06.12 12:32 | Gianbasilio Profiti | ITNorma | PT | 49.10 km | 58.92 p. | Csingle | ||
| 32 | 10.06.12 09:36 | Marco Littamè | PT | 47.52 km | 57.02 p. | Csingle | |||
| 33 | 10.06.12 10:59 | andrea theodoli | PT | 46.83 km | 56.20 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 34 | 10.06.12 13:34 | marco tofani | ITNorma | PT | 38.01 km | 45.61 p. | Bsingle | ||
| 35 | 10.06.12 15:11 | Omer Eagle | ITTivoli | PT | 25.29 km | 30.35 p. | Csingle | ||
| 36 | 10.06.12 09:43 | Orlando Giordano | PT | 12.56 km | 15.07 p. | Bsingle | |||
| 37 | 10.06.12 10:32 | Paolo Orrù | PT | 11.86 km | 14.23 p. | Bsingle | |||
| 38 | 10.06.12 09:27 | Nickyxeddu Fly - | PT | 11.66 km | 13.99 p. | Asingle | |||
| 39 | 10.06.12 11:24 | Gianbasilio Profiti | ITNorma | PT | 10.99 km | 13.19 p. | Csingle | ||
| 40 | 10.06.12 12:51 | Francesco Cocciolito | ITNorma | PT | 9.46 km | 11.35 p. | Bsingle | ||
| 41 | 10.06.12 09:15 | Aldo Manca | PT | 8.83 km | 10.60 p. | Asingle | |||
| 42 | 10.06.12 11:52 | Lorenzo D'Auria | ITNorma | PT | 6.61 km | 7.93 p. | B | ||
| 43 | 10.06.12 11:33 | Francesco Cocciolito | ITNorma | PT | 5.71 km | 6.85 p. | Bsingle | ||
| 44 | 10.06.12 14:36 | ClaudIo Silani | ITNorma | PT | 4.34 km | 5.21 p. | Bsingle | ||
| 45 | 10.06.12 09:49 | Miguel Pennati | ITTrubbio | FT | 20.19 km | 28.27 p. | Bsingle | ||
| 46 | 10.06.12 13:46 | Paolo Glielmi | FT | 10.02 km | 14.01 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 10.06.12 10:34 | Giovanni Tirocchi | ITBoville | FT | 4.20 km | 5.87 p. | B | ||
| 48 | 10.06.12 16:34 | Massimo Campili | ITBoville | FT | 2.81 km | 3.93 p. | B | ||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)