Flüge
Durch klicken auf die gewünschte Spalte kann die Auflistung der Flüge geändert werden. Die ursprüngliche Aufführung erfolgt nach Erfassungsdatum und -zeit der letzten Flüge. Der XC Flug-Filter ermöglicht es, Flüge nach ausgewählten Kriterien aufzulisten.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 86 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.03.12 11:34 | Leander Tscherrig | CHBratsch | PT | 135.69 km | 162.83 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 2 | 16.03.12 09:30 | Bruno Kneubühler | PT | 134.29 km | 161.15 P. | B | |||
| 3 | 16.03.12 09:27 | Michael Nyffenegger | PT | 134.14 km | 160.97 P. | B | |||
| 4 | 16.03.12 09:50 | Armin Graf | CHFiesch | PT | 112.95 km | 135.54 P. | B | ||
| 5 | 16.03.12 09:57 | Benjamin Becker | CHFiesch | PT | 111.92 km | 134.29 P. | B | ||
| 6 | 16.03.12 11:03 | dOMiNik fREi | CHFanas | PT | 88.94 km | 106.73 P. | Csingle | ||
| 7 | 16.03.12 10:43 | roger richner | CHFiesch | PT | 82.52 km | 99.02 P. | A | ||
| 8 | 16.03.12 12:03 | Kari Eisenhut | VP | 79.53 km | 95.44 P. | Csingle | |||
| 9 | 16.03.12 11:41 | Johannes Engewald | CHFanas | PT | 62.25 km | 74.70 P. | Csingle | ||
| 10 | 16.03.12 11:53 | Elias Meier | CHFanas | PT | 61.45 km | 73.73 P. | Bsingle | ||
| 11 | 16.03.12 11:42 | Gieri Murk | CHFanas | PT | 56.30 km | 67.56 P. | B | ||
| 12 | 16.03.12 12:13 | Luzia Sturzenegger | CHFanas | PT | 50.77 km | 60.91 P. | B | ||
| 13 | 16.03.12 12:13 | Michi von Känel | CHFanas | PT | 50.63 km | 60.76 P. | B | ||
| 14 | 16.03.12 11:52 | Erich Duss | CHFanas | PT | 47.84 km | 57.41 P. | Bsingle | ||
| 15 | 16.03.12 09:23 | Andrin Kamber | CHFiesch | PT | 47.82 km | 57.38 P. | Bsingle | ||
| 16 | 16.03.12 10:23 | Ernst Gattlen | CHFiesch | PT | 47.73 km | 57.28 P. | B | ||
| 17 | 16.03.12 11:08 | Gabriela Jacober-Wüest | CHFanas | PT | 47.08 km | 56.50 P. | A | ||
| 18 | 16.03.12 12:27 | Thomas Gresch | CHGotschna | VP | 49.13 km | 49.13 P. | Asingle | ||
| 19 | 16.03.12 13:39 | Alvise Cavallari | FRPlanfait | FT | 37.09 km | 48.22 P. | Bsingle | ||
| 20 | 16.03.12 12:10 | Daniel Rissi | CHFanas | PT | 40.05 km | 48.06 P. | B | ||
| 21 | 16.03.12 10:53 | Werner Welten | VP | 46.24 km | 46.24 P. | Bsingle | |||
| 22 | 16.03.12 09:31 | werner messerschmidt | CHLai Alv | VP | 37.06 km | 44.47 P. | Bsingle | ||
| 23 | 16.03.12 11:36 | Fritz von Känel | PT | 36.55 km | 43.86 P. | B | |||
| 24 | 16.03.12 13:19 | Marcel Schmid | VP | 43.65 km | 43.65 P. | Csingle | |||
| 25 | 16.03.12 11:24 | Rahel Meister | CHFiesch | PT | 33.44 km | 40.13 P. | A | ||
| 26 | 16.03.12 10:14 | stefan hollenstein | CHGotschna | VP | 40.02 km | 40.02 P. | Ttandem | ||
| 27 | 16.03.12 10:18 | Ursina Huwiler | ITBassano | VP | 36.02 km | 36.02 P. | A | ||
| 28 | 16.03.12 12:29 | Ferdinand Gmeiner | VP | 34.78 km | 34.78 P. | A | |||
| 29 | 16.03.12 13:10 | Thomas Gut | PT | 28.77 km | 34.52 P. | A | |||
| 30 | 16.03.12 12:35 | Alex Fluri | VP | 33.78 km | 33.78 P. | B | |||
| 31 | 16.03.12 11:36 | Beni Kaufmann | FT | 25.44 km | 33.07 P. | Bsingle | |||
| 32 | 16.03.12 15:08 | Luc Loewensberg | CHVerbier | VP | 32.99 km | 32.99 P. | A | ||
| 33 | 16.03.12 10:11 | Markus Huwiler | ITBassano | VP | 32.89 km | 32.89 P. | B | ||
| 34 | 16.03.12 12:38 | Peter Hürlimann | VP | 32.29 km | 32.29 P. | Bsingle | |||
| 35 | 16.03.12 10:52 | Marcel Schmid | CHBrunni | VP | 31.63 km | 31.63 P. | Csingle | ||
| 36 | 16.03.12 11:14 | Martin Heckmeier | CHDavos | VP | 31.40 km | 31.40 P. | Bsingle | ||
| 37 | 16.03.12 10:12 | Pascal Lüde | CHGotschna | PT | 26.16 km | 31.39 P. | Ttandem | ||
| 38 | 16.03.12 11:50 | Michael Küffer | VP | 31.13 km | 31.13 P. | Bsingle | |||
| 39 | 16.03.12 11:55 | Hannes Sutter | CHEbenalp | PT | 24.18 km | 29.02 P. | Csingle | ||
| 40 | 16.03.12 12:27 | Martin K. | CHFanas | VP | 27.49 km | 27.49 P. | B | ||
| 41 | 16.03.12 12:41 | Adrian Vogel | VP | 22.36 km | 26.83 P. | B | |||
| 42 | 16.03.12 11:57 | Jürg Zweifel | VP | 26.80 km | 26.80 P. | A | |||
| 43 | 16.03.12 12:39 | René Fuchs | CHBrunni | FT | 19.99 km | 25.99 P. | B | ||
| 44 | 16.03.12 11:21 | adrian ^^ seitz | CHBrunni | VP | 25.76 km | 25.76 P. | Bsingle | ||
| 45 | 16.03.12 12:48 | Roland Renggli | CHBrunni | FT | 19.71 km | 25.62 P. | A | ||
| 46 | 16.03.12 10:58 | Urs Haari | FT | 19.66 km | 25.56 P. | B | |||
| 47 | 16.03.12 13:00 | Hans Zürcher | CHTitlis | VP | 25.43 km | 25.43 P. | A | ||
| 48 | 16.03.12 10:40 | Roland Maeder | PT | 20.29 km | 24.35 P. | A | |||
| 49 | 16.03.12 11:17 | Michaela Fürer | CHFanas | PT | 20.07 km | 24.08 P. | Asingle | ||
| 50 | 16.03.12 11:43 | Fritz Stettler | VP | 23.96 km | 23.96 P. | B | |||
Erläuterung:
Die Startzeit versteht sich im UTC Format
Wird mit der Maus über das Hängegleiter-Symbol gefahren (Spalte „Fluggerät“), erscheinen Typ und Kategorie des Hängelgeiters.
Die Spalte „erfasst“ zeigt die Erfassungszeit des Fluges im UTC Format.
Durch klicken auf das Zoom Symbol in der letzten Spalte erscheinen Details des Fluges mit interaktiver Karte.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)