Flüge
Durch klicken auf die gewünschte Spalte kann die Auflistung der Flüge geändert werden. Die ursprüngliche Aufführung erfolgt nach Erfassungsdatum und -zeit der letzten Flüge. Der XC Flug-Filter ermöglicht es, Flüge nach ausgewählten Kriterien aufzulisten.
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 34 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.12 09:49 | Peter Vogler | SIStol | PT | 66.99 km | 80.38 P. | B | ||
| 2 | 01.05.12 09:51 | Robert Oertli | SIStol | PT | 60.48 km | 72.58 P. | Csingle | ||
| 3 | 01.05.12 10:04 | Elie Bourdilloud | VP | 49.54 km | 59.45 P. | Bsingle | |||
| 4 | 01.05.12 10:14 | Nanda Walliser | VP | 49.26 km | 59.11 P. | Bsingle | |||
| 5 | 01.05.12 10:15 | Hansjörg Walliser | VP | 49.23 km | 59.08 P. | Bsingle | |||
| 6 | 01.05.12 10:33 | Nico Figini | CHSchrina | PT | 47.17 km | 56.60 P. | B | ||
| 7 | 01.05.12 10:01 | Michael Rohner | VP | 48.64 km | 48.63 P. | Bsingle | |||
| 8 | 01.05.12 08:33 | Rolf Erhardt | CHEidenen | VP | 42.76 km | 42.76 P. | A | ||
| 9 | 01.05.12 10:23 | Carel Luebbig | VP | 32.10 km | 38.52 P. | Bsingle | |||
| 10 | 01.05.12 10:09 | Dominik Dusek | FT | 22.25 km | 28.93 P. | Bsingle | |||
| 11 | 01.05.12 10:56 | Luzia Sturzenegger | CHRöti | VP | 28.77 km | 28.77 P. | B | ||
| 12 | 01.05.12 10:57 | Michi von Känel | CHRöti | VP | 28.41 km | 28.41 P. | B | ||
| 13 | 01.05.12 15:41 | Kurt Bosshard | VP | 24.45 km | 24.45 P. | B | |||
| 14 | 01.05.12 13:01 | Dominik Dusek | VP | 23.87 km | 23.87 P. | Bsingle | |||
| 15 | 01.05.12 08:55 | Wolf Kraft | RESt.-Leu | VP | 17.23 km | 17.23 P. | B | ||
| 16 | 01.05.12 11:53 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | FT | 12.50 km | 16.25 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 17 | 01.05.12 10:54 | Nadja Christen | CHSchrina | PT | 13.23 km | 15.88 P. | B | ||
| 18 | 01.05.12 11:41 | Roman Blöchliger | SIStol | VP | 15.78 km | 15.78 P. | A | ||
| 19 | 01.05.12 11:26 | Hans Hediger | VP | 12.44 km | 14.93 P. | A | |||
| 20 | 01.05.12 13:00 | Christoph Byland | VP | 11.21 km | 11.21 P. | A | |||
| 21 | 01.05.12 11:00 | Simon Bodmer | VP | 10.64 km | 10.64 P. | Asingle | |||
| 22 | 01.05.12 13:59 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | VP | 10.19 km | 10.19 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 23 | 01.05.12 10:11 | Daniel Schmitt | VP | 9.29 km | 9.29 P. | Asingle | |||
| 24 | 01.05.12 10:36 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | PT | 6.64 km | 7.97 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 25 | 01.05.12 13:35 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | PT | 6.24 km | 7.49 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 26 | 01.05.12 11:37 | Benjamin Becker | VP | 6.70 km | 6.70 P. | B | |||
| 27 | 01.05.12 13:17 | andy mäder | VP | 6.67 km | 6.67 P. | B | |||
| 28 | 01.05.12 09:56 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | PT | 5.24 km | 6.29 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 29 | 01.05.12 09:34 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | PT | 5.23 km | 6.28 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 30 | 01.05.12 09:18 | Stefan Eggenberg | DEBösingen | PT | 4.57 km | 5.48 P. | RW5FAI-5 RW | ||
| 31 | 01.05.12 12:26 | Andreas Schär | VP | 4.18 km | 4.18 P. | A | |||
| 32 | 01.05.12 11:50 | Tamara Nussbaum | FT | 3.07 km | 3.99 P. | A | |||
| 33 | 01.05.12 13:38 | Daniel Schmitt | VP | 1.88 km | 1.88 P. | Asingle | |||
| 34 | 01.05.12 08:42 | Daniel Schmitt | VP | 1.85 km | 1.85 P. | Asingle | |||
Erläuterung:
Die Startzeit versteht sich im UTC Format
Wird mit der Maus über das Hängegleiter-Symbol gefahren (Spalte „Fluggerät“), erscheinen Typ und Kategorie des Hängelgeiters.
Die Spalte „erfasst“ zeigt die Erfassungszeit des Fluges im UTC Format.
Durch klicken auf das Zoom Symbol in der letzten Spalte erscheinen Details des Fluges mit interaktiver Karte.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)