Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
V této chvíli je do systému registrováno 419 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.04.12 12:07 | VP | 140.71 km | 140.71 b. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 2 | 30.04.12 10:27 | PT | 114.89 km | 137.87 b. | C | ||||
| 3 | 30.04.12 09:43 | RONaskalat | VP | 137.14 km | 137.14 b. | B | |||
| 4 | 30.04.12 12:04 | VP | 125.74 km | 125.74 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 5 | 30.04.12 11:44 | VP | 122.31 km | 122.31 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 6 | 30.04.12 12:46 | VP | 118.95 km | 118.95 b. | A | ||||
| 7 | 30.04.12 09:16 | PT | 98.77 km | 118.52 b. | C | ||||
| 8 | 30.04.12 11:40 | VP | 116.66 km | 116.65 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 9 | 30.04.12 09:58 | RONaskalat | VP | 116.58 km | 116.57 b. | B | |||
| 10 | 30.04.12 10:39 | FIEFIK | VP | 116.25 km | 116.25 b. | Bsingle | |||
| 11 | 30.04.12 12:13 | VP | 115.54 km | 115.54 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 12 | 30.04.12 10:03 | SIStol | VP | 108.82 km | 108.82 b. | B | |||
| 13 | 30.04.12 10:30 | SIStol | VP | 104.43 km | 104.43 b. | B | |||
| 14 | 30.04.12 10:50 | VP | 99.66 km | 99.66 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 15 | 30.04.12 10:31 | SIStol | VP | 99.64 km | 99.64 b. | B | |||
| 16 | 30.04.12 12:18 | VP | 97.07 km | 97.06 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 17 | 30.04.12 11:15 | VP | 94.39 km | 94.39 b. | Bsingle | ||||
| 18 | 30.04.12 10:42 | SIStol | PT | 77.06 km | 92.47 b. | B | |||
| 19 | 30.04.12 10:17 | SIStol | PT | 76.43 km | 91.72 b. | Bsingle | |||
| 20 | 30.04.12 10:06 | SIStol | PT | 76.39 km | 91.67 b. | Bsingle | |||
| 21 | 30.04.12 09:09 | VP | 90.00 km | 90.00 b. | Bsingle | ||||
| 22 | 30.04.12 12:10 | VP | 87.77 km | 87.77 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 23 | 30.04.12 10:19 | SIStol | PT | 71.08 km | 85.28 b. | B | |||
| 24 | 30.04.12 11:52 | HUMezőtúr | VP | 79.47 km | 79.47 b. | Bsingle | |||
| 25 | 30.04.12 10:17 | SIStol | PT | 64.78 km | 77.74 b. | B | |||
| 26 | 30.04.12 11:20 | VP | 75.30 km | 75.30 b. | B | ||||
| 27 | 30.04.12 10:21 | SIStol | PT | 60.47 km | 72.56 b. | B | |||
| 28 | 30.04.12 10:43 | VP | 72.12 km | 72.12 b. | B | ||||
| 29 | 30.04.12 10:08 | SIStol | PT | 59.14 km | 70.97 b. | A | |||
| 30 | 30.04.12 09:38 | VP | 66.76 km | 66.76 b. | B | ||||
| 31 | 30.04.12 10:42 | VP | 66.74 km | 66.74 b. | Bsingle | ||||
| 32 | 30.04.12 12:54 | HUKalocsa | VP | 65.42 km | 65.42 b. | A | |||
| 33 | 30.04.12 10:43 | SIStol | PT | 49.46 km | 59.35 b. | B | |||
| 34 | 30.04.12 11:32 | VP | 58.66 km | 58.66 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 35 | 30.04.12 15:01 | SKLendak | PT | 48.78 km | 58.54 b. | Csingle | |||
| 36 | 30.04.12 13:08 | PT | 48.55 km | 58.26 b. | B | ||||
| 37 | 30.04.12 11:43 | HUSzeged | VP | 56.86 km | 56.86 b. | Bsingle | |||
| 38 | 30.04.12 11:46 | FT | 40.21 km | 56.29 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 39 | 30.04.12 11:46 | HUSárhegy | VP | 55.95 km | 55.95 b. | Bsingle | |||
| 40 | 30.04.12 10:38 | SIStol | VP | 54.51 km | 54.51 b. | B | |||
| 41 | 30.04.12 11:13 | VP | 53.98 km | 53.98 b. | A | ||||
| 42 | 30.04.12 12:05 | SIKobala | VP | 53.72 km | 53.72 b. | B | |||
| 43 | 30.04.12 10:22 | SIStol | PT | 44.57 km | 53.48 b. | B | |||
| 44 | 30.04.12 11:39 | VP | 52.54 km | 52.54 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 30.04.12 12:30 | SIKobala | VP | 52.52 km | 52.52 b. | B | |||
| 46 | 30.04.12 11:55 | VP | 52.48 km | 52.48 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 47 | 30.04.12 12:23 | SIKobala | VP | 52.27 km | 52.27 b. | Bsingle | |||
| 48 | 30.04.12 10:54 | FIEFIK | VP | 52.20 km | 52.20 b. | A | |||
| 49 | 30.04.12 10:51 | RORimetea | VP | 52.01 km | 52.01 b. | B | |||
| 50 | 30.04.12 11:55 | SIKobala | VP | 51.41 km | 51.41 b. | Bsingle | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)