Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
V této chvíli je do systému registrováno 323 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.05.12 16:55 | VP | 325.50 km | 325.50 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 2 | 13.05.12 10:20 | VP | 202.53 km | 202.53 b. | Csingle | ||||
| 3 | 13.05.12 08:52 | FIEFIK | VP | 150.60 km | 150.60 b. | Bsingle | |||
| 4 | 13.05.12 10:45 | VP | 135.10 km | 135.10 b. | B | ||||
| 5 | 13.05.12 09:38 | FRLétanne | VP | 127.93 km | 127.93 b. | Bsingle | |||
| 6 | 13.05.12 09:50 | VP | 120.35 km | 120.35 b. | B | ||||
| 7 | 13.05.12 19:36 | FT | 83.31 km | 116.63 b. | Csingle | ||||
| 8 | 13.05.12 09:03 | VP | 104.99 km | 104.99 b. | Bsingle | ||||
| 9 | 13.05.12 19:38 | VP | 104.79 km | 104.79 b. | B | ||||
| 10 | 13.05.12 12:41 | VP | 102.11 km | 102.11 b. | B | ||||
| 11 | 13.05.12 08:14 | VP | 101.94 km | 101.94 b. | Csingle | ||||
| 12 | 13.05.12 09:50 | CZVšechov | VP | 97.54 km | 97.54 b. | B | |||
| 13 | 13.05.12 09:23 | LTLyksilis | VP | 97.33 km | 97.33 b. | A | |||
| 14 | 13.05.12 09:48 | FIEFIK | FT | 62.34 km | 87.28 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 13.05.12 11:38 | VP | 83.58 km | 83.58 b. | B | ||||
| 16 | 13.05.12 11:31 | VP | 81.65 km | 81.65 b. | B | ||||
| 17 | 13.05.12 10:06 | VP | 79.76 km | 79.76 b. | B | ||||
| 18 | 13.05.12 10:06 | VP | 75.07 km | 0.00 b. | Csingle | ||||
| 19 | 13.05.12 19:32 | USInspo | VP | 74.91 km | 74.91 b. | B | |||
| 20 | 13.05.12 06:57 | IRRokh | VP | 74.71 km | 74.71 b. | B | |||
| 21 | 13.05.12 13:03 | ESCenes | VP | 63.84 km | 63.84 b. | B | |||
| 22 | 13.05.12 12:56 | ESCenes | VP | 63.78 km | 63.78 b. | B | |||
| 23 | 13.05.12 12:49 | ESCenes | VP | 63.62 km | 63.62 b. | B | |||
| 24 | 13.05.12 12:50 | ESCenes | VP | 63.17 km | 63.17 b. | Bsingle | |||
| 25 | 13.05.12 19:45 | PT | 51.96 km | 62.35 b. | Bsingle | ||||
| 26 | 13.05.12 12:09 | FIEFIK | VP | 62.01 km | 62.01 b. | A | |||
| 27 | 13.05.12 09:57 | LTLyksilis | VP | 60.44 km | 60.44 b. | Asingle | |||
| 28 | 13.05.12 13:12 | CHGalgenen | VP | 59.69 km | 59.69 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 29 | 13.05.12 13:22 | NLToldijk | VP | 59.01 km | 59.01 b. | Bsingle | |||
| 30 | 13.05.12 11:02 | CZVšechov | VP | 56.49 km | 56.49 b. | A | |||
| 31 | 13.05.12 12:21 | NLToldijk | VP | 55.86 km | 55.85 b. | Bsingle | |||
| 32 | 13.05.12 13:27 | CHGraitery | VP | 54.93 km | 54.93 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 33 | 13.05.12 02:58 | FT | 38.39 km | 53.75 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 34 | 13.05.12 12:12 | VP | 52.64 km | 52.64 b. | Bsingle | ||||
| 35 | 13.05.12 10:12 | CZVšechov | VP | 52.09 km | 52.09 b. | B | |||
| 36 | 13.05.12 11:54 | NLBentelo | VP | 51.36 km | 51.36 b. | A | |||
| 37 | 13.05.12 10:15 | VP | 49.84 km | 49.84 b. | Bsingle | ||||
| 38 | 13.05.12 10:06 | VP | 49.40 km | 49.40 b. | A | ||||
| 39 | 13.05.12 10:01 | FT | 35.10 km | 49.14 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 13.05.12 09:16 | FIEFIK | VP | 48.27 km | 48.27 b. | Bsingle | |||
| 41 | 13.05.12 10:29 | VP | 45.17 km | 45.17 b. | B | ||||
| 42 | 13.05.12 16:33 | VP | 43.48 km | 43.48 b. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 43 | 13.05.12 11:16 | NLToldijk | FT | 30.33 km | 42.46 b. | Csingle | |||
| 44 | 13.05.12 07:28 | IRrokh | VP | 41.19 km | 41.19 b. | B | |||
| 45 | 13.05.12 13:04 | VP | 39.77 km | 39.77 b. | Asingle | ||||
| 46 | 13.05.12 11:04 | VP | 38.87 km | 38.87 b. | Csingle | ||||
| 47 | 13.05.12 14:20 | VP | 37.51 km | 37.50 b. | Bsingle | ||||
| 48 | 13.05.12 12:10 | VP | 37.38 km | 37.38 b. | Bsingle | ||||
| 49 | 13.05.12 07:25 | IRrokh | VP | 37.05 km | 37.05 b. | B | |||
| 50 | 13.05.12 11:01 | VP | 35.47 km | 35.47 b. | A | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)