Přihlášené přelety
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
V této chvíli je do systému registrováno 686 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.05.12 08:49 | ATElfer | PT | 310.81 km | 372.97 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 2 | 26.05.12 08:47 | PT | 284.28 km | 341.14 b. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 3 | 26.05.12 08:54 | FRSerpaton | PT | 208.66 km | 250.39 b. | Csingle | |||
| 4 | 26.05.12 08:46 | VP | 219.66 km | 219.66 b. | B | ||||
| 5 | 26.05.12 09:57 | CZHradčany | VP | 215.95 km | 215.95 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 26.05.12 09:59 | VP | 212.23 km | 212.23 b. | B | ||||
| 7 | 26.05.12 08:48 | VP | 205.53 km | 205.52 b. | B | ||||
| 8 | 26.05.12 10:29 | VP | 205.35 km | 205.35 b. | Bsingle | ||||
| 9 | 26.05.12 09:15 | PLKarchow | VP | 193.45 km | 193.45 b. | Bsingle | |||
| 10 | 26.05.12 10:22 | VP | 184.01 km | 184.01 b. | B | ||||
| 11 | 26.05.12 09:11 | VP | 171.54 km | 171.54 b. | C | ||||
| 12 | 26.05.12 18:51 | PT | 130.94 km | 157.13 b. | Csingle | ||||
| 13 | 26.05.12 10:27 | HUTardos | VP | 151.39 km | 151.39 b. | Bsingle | |||
| 14 | 26.05.12 12:01 | CZMatějov | VP | 149.86 km | 149.86 b. | B | |||
| 15 | 26.05.12 11:29 | HUTardos | VP | 148.77 km | 148.77 b. | B | |||
| 16 | 26.05.12 10:44 | VP | 147.89 km | 147.89 b. | B | ||||
| 17 | 26.05.12 09:46 | VP | 145.68 km | 145.68 b. | B | ||||
| 18 | 26.05.12 12:21 | FRPlanfait | PT | 121.30 km | 145.56 b. | Csingle | |||
| 19 | 26.05.12 09:14 | VP | 143.17 km | 0.00 b. | Bsingle | ||||
| 20 | 26.05.12 18:54 | PT | 118.42 km | 142.10 b. | Bsingle | ||||
| 21 | 26.05.12 20:28 | CAMcKenzie | PT | 111.60 km | 133.92 b. | B | |||
| 22 | 26.05.12 09:58 | CZZvičina | PT | 111.10 km | 133.32 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 26.05.12 11:35 | CHEggli | PT | 110.06 km | 132.07 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 24 | 26.05.12 11:13 | CHEggli | PT | 108.15 km | 129.78 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 25 | 26.05.12 11:01 | PT | 107.70 km | 129.24 b. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 26.05.12 20:20 | PT | 107.23 km | 128.68 b. | Bsingle | ||||
| 27 | 26.05.12 11:00 | CHEggli | PT | 106.77 km | 128.12 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 26.05.12 11:48 | CHEggli | PT | 106.68 km | 128.02 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 29 | 26.05.12 11:23 | CHEggli | PT | 106.67 km | 128.00 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 30 | 26.05.12 11:10 | CHEgli | PT | 106.67 km | 128.00 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 31 | 26.05.12 11:30 | CHEgg | PT | 106.26 km | 127.51 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 26.05.12 11:26 | CZHradčany | PT | 106.16 km | 127.39 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 33 | 26.05.12 11:58 | CHEggli | PT | 106.15 km | 127.38 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 34 | 26.05.12 11:48 | CHJürg Ris | CHEggli | PT | 105.41 km | 126.49 b. | RW5FAI-5 RW | ||
| 35 | 26.05.12 11:15 | CHEggli | PT | 105.17 km | 126.20 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 36 | 26.05.12 12:23 | CHEggli | PT | 105.05 km | 126.06 b. | RW5FAI-5 RW | |||
| 37 | 26.05.12 11:12 | CHGummen | PT | 104.51 km | 125.41 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 38 | 26.05.12 12:44 | CZRaná | VP | 125.27 km | 0.00 b. | B | |||
| 39 | 26.05.12 11:06 | CHEggli | PT | 103.35 km | 124.02 b. | HGFAI-1 HG | |||
| 40 | 26.05.12 11:58 | CHBalderen | VP | 123.51 km | 123.51 b. | Csingle | |||
| 41 | 26.05.12 09:52 | CZMatějov | VP | 121.71 km | 121.70 b. | B | |||
| 42 | 26.05.12 09:57 | VP | 120.17 km | 120.17 b. | B | ||||
| 43 | 26.05.12 09:37 | FT | 83.78 km | 117.29 b. | Bsingle | ||||
| 44 | 26.05.12 13:13 | CZRaná | VP | 117.03 km | 117.03 b. | B | |||
| 45 | 26.05.12 20:25 | FT | 80.41 km | 112.57 b. | B | ||||
| 46 | 26.05.12 09:26 | VP | 112.46 km | 112.46 b. | B | ||||
| 47 | 26.05.12 18:48 | VP | 110.26 km | 110.26 b. | Csingle | ||||
| 48 | 26.05.12 09:49 | VP | 108.01 km | 108.01 b. | B | ||||
| 49 | 26.05.12 09:47 | VP | 107.55 km | 107.55 b. | C | ||||
| 50 | 26.05.12 12:06 | CHGummen | PT | 88.54 km | 106.25 b. | HGFAI-1 HG | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)