Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 95 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.10.11 02:17 | FT | 104.64 km | 146.50 P. | RW2FAI-2 RW | ||||
| 2 | 18.10.11 11:33 | ESLijar | FT | 80.55 km | 112.77 P. | Bsingle | |||
| 3 | 18.10.11 06:22 | PT | 91.53 km | 109.84 P. | B | ||||
| 4 | 18.10.11 11:23 | ESLijar | FT | 64.40 km | 90.16 P. | B | |||
| 5 | 18.10.11 06:55 | INBivak | VP | 67.44 km | 0.00 P. | B | |||
| 6 | 18.10.11 07:02 | INbivak | VP | 64.51 km | 64.51 P. | B | |||
| 7 | 18.10.11 10:54 | ITBassano | VP | 59.37 km | 59.37 P. | Bsingle | |||
| 8 | 18.10.11 02:21 | AUMystic | PT | 47.18 km | 56.62 P. | Ttandem | |||
| 9 | 18.10.11 10:57 | HRBuzet | PT | 45.96 km | 55.15 P. | B | |||
| 10 | 18.10.11 12:31 | VP | 52.76 km | 52.76 P. | B | ||||
| 11 | 18.10.11 08:03 | VP | 51.65 km | 51.65 P. | Bsingle | ||||
| 12 | 18.10.11 07:04 | INBivak 1 | VP | 49.16 km | 49.16 P. | B | |||
| 13 | 18.10.11 12:27 | SIKovk | PT | 40.09 km | 48.11 P. | B | |||
| 14 | 18.10.11 07:11 | INBivak 1 | VP | 45.79 km | 45.79 P. | A | |||
| 15 | 18.10.11 07:15 | INbivak | VP | 44.96 km | 44.96 P. | A | |||
| 16 | 18.10.11 11:45 | FT | 31.90 km | 44.66 P. | Bsingle | ||||
| 17 | 18.10.11 10:35 | ITBassano | FT | 29.96 km | 41.94 P. | Bsingle | |||
| 18 | 18.10.11 10:49 | ITBassano | PT | 34.03 km | 40.84 P. | B | |||
| 19 | 18.10.11 01:32 | VP | 39.95 km | 39.95 P. | Bsingle | ||||
| 20 | 18.10.11 10:39 | ITBassano | VP | 38.52 km | 38.52 P. | Bsingle | |||
| 21 | 18.10.11 01:36 | VP | 38.12 km | 38.12 P. | B | ||||
| 22 | 18.10.11 11:39 | FT | 25.70 km | 35.98 P. | Bsingle | ||||
| 23 | 18.10.11 10:46 | ITBassano | VP | 34.30 km | 34.30 P. | B | |||
| 24 | 18.10.11 12:39 | ITTivoli | PT | 28.40 km | 34.08 P. | Bsingle | |||
| 25 | 18.10.11 02:01 | AUMystic | FT | 22.32 km | 31.25 P. | Bsingle | |||
| 26 | 18.10.11 12:25 | PT | 21.39 km | 25.67 P. | B | ||||
| 27 | 18.10.11 11:10 | SILijak | VP | 25.61 km | 25.61 P. | B | |||
| 28 | 18.10.11 11:01 | HUTokaj | VP | 24.04 km | 24.04 P. | B | |||
| 29 | 18.10.11 13:26 | ITGubbio | VP | 23.99 km | 23.99 P. | B | |||
| 30 | 18.10.11 13:20 | ITTivoli | VP | 23.34 km | 23.34 P. | Bsingle | |||
| 31 | 18.10.11 11:32 | ESLijar | PT | 18.58 km | 22.30 P. | A | |||
| 32 | 18.10.11 11:56 | ITNorma | PT | 18.40 km | 22.08 P. | Bsingle | |||
| 33 | 18.10.11 11:09 | ITNorma | VP | 20.18 km | 20.18 P. | Bsingle | |||
| 34 | 18.10.11 12:10 | HUTokaj | FT | 14.35 km | 20.09 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 35 | 18.10.11 07:42 | VP | 18.84 km | 18.84 P. | A | ||||
| 36 | 18.10.11 12:43 | TRBabadag | PT | 13.93 km | 16.72 P. | B | |||
| 37 | 18.10.11 12:08 | PT | 13.76 km | 16.51 P. | A | ||||
| 38 | 18.10.11 11:45 | HUTokaj | VP | 16.30 km | 16.30 P. | B | |||
| 39 | 18.10.11 11:46 | VP | 14.96 km | 14.96 P. | Bsingle | ||||
| 40 | 18.10.11 12:40 | ITNorma | VP | 14.10 km | 14.10 P. | Csingle | |||
| 41 | 18.10.11 09:50 | IRShahran | VP | 13.80 km | 13.80 P. | Bsingle | |||
| 42 | 18.10.11 15:44 | ESLijar | PT | 10.85 km | 13.02 P. | B | |||
| 43 | 18.10.11 09:51 | VP | 13.02 km | 13.02 P. | B | ||||
| 44 | 18.10.11 10:49 | VP | 12.65 km | 12.65 P. | Asingle | ||||
| 45 | 18.10.11 11:32 | PT | 10.49 km | 12.59 P. | Asingle | ||||
| 46 | 18.10.11 13:05 | HUPilis | PT | 10.43 km | 12.52 P. | HGFAI-1 HG | |||
| 47 | 18.10.11 12:10 | ATSeegrube | VP | 12.28 km | 12.28 P. | B | |||
| 48 | 18.10.11 09:55 | IRabesard | VP | 12.04 km | 12.04 P. | B | |||
| 49 | 18.10.11 12:25 | SKZobor | VP | 11.30 km | 11.30 P. | B | |||
| 50 | 18.10.11 12:40 | VP | 10.99 km | 10.99 P. | Bsingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)