Flüge
Die Sortierung der Flüge kann durch Anklicken der Spaltenüberschrift geändert werden. Zunächst werden die Flüge in der Reihenfolge der Meldung angezeigt. Mit dem XC-Flug Filter können die Flüge nach bestimmten Kriterien ausgewählt werden.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 53 Flüge.
| Nr. | Startzeit | Pilot | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | Gleiter | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.12.11 13:52 | CLLos 1200 | VP | 304.09 km | 304.09 P. | B | |||
| 2 | 03.12.11 01:24 | VP | 215.97 km | 215.97 P. | B | ||||
| 3 | 03.12.11 16:12 | VP | 115.69 km | 0.00 P. | Bsingle | ||||
| 4 | 03.12.11 23:41 | VP | 113.71 km | 113.71 P. | Bsingle | ||||
| 5 | 03.12.11 10:21 | BRTacima | VP | 99.45 km | 99.45 P. | B | |||
| 6 | 03.12.11 10:12 | BRTacima | VP | 99.06 km | 99.06 P. | B | |||
| 7 | 03.12.11 00:10 | AUNobby | VP | 73.83 km | 73.83 P. | Bsingle | |||
| 8 | 03.12.11 02:49 | VP | 52.56 km | 52.56 P. | Csingle | ||||
| 9 | 03.12.11 17:44 | BRQuixadá | VP | 39.39 km | 39.39 P. | Bsingle | |||
| 10 | 03.12.11 23:48 | VP | 36.25 km | 36.25 P. | B | ||||
| 11 | 03.12.11 01:21 | VP | 29.69 km | 29.69 P. | B | ||||
| 12 | 03.12.11 12:30 | VP | 25.35 km | 25.35 P. | Bsingle | ||||
| 13 | 03.12.11 11:18 | VP | 25.30 km | 25.30 P. | Bsingle | ||||
| 14 | 03.12.11 03:47 | VP | 23.62 km | 23.62 P. | B | ||||
| 15 | 03.12.11 12:39 | PT | 19.18 km | 23.02 P. | A | ||||
| 16 | 03.12.11 11:04 | ESIfonche | VP | 21.71 km | 21.71 P. | Bsingle | |||
| 17 | 03.12.11 00:26 | VP | 21.41 km | 21.41 P. | Bsingle | ||||
| 18 | 03.12.11 08:44 | VP | 20.18 km | 20.18 P. | B | ||||
| 19 | 03.12.11 13:01 | ITrovine | VP | 19.89 km | 19.89 P. | Bsingle | |||
| 20 | 03.12.11 04:02 | VP | 19.43 km | 19.43 P. | B | ||||
| 21 | 03.12.11 08:42 | VP | 18.96 km | 18.96 P. | B | ||||
| 22 | 03.12.11 21:29 | MXIguala | PT | 15.59 km | 18.71 P. | B | |||
| 23 | 03.12.11 13:58 | CL1200 | VP | 18.20 km | 18.20 P. | B | |||
| 24 | 03.12.11 01:46 | FT | 12.31 km | 17.23 P. | B | ||||
| 25 | 03.12.11 12:51 | PT | 14.20 km | 17.04 P. | B | ||||
| 26 | 03.12.11 01:13 | VP | 16.33 km | 16.33 P. | A | ||||
| 27 | 03.12.11 16:38 | VP | 15.59 km | 15.59 P. | B | ||||
| 28 | 03.12.11 01:11 | VP | 14.62 km | 14.62 P. | Asingle | ||||
| 29 | 03.12.11 17:14 | CLRancacua | VP | 14.47 km | 14.47 P. | A | |||
| 30 | 03.12.11 05:04 | FT | 9.81 km | 13.73 P. | Bsingle | ||||
| 31 | 03.12.11 00:09 | VP | 10.45 km | 10.45 P. | B | ||||
| 32 | 03.12.11 08:59 | VP | 10.20 km | 10.20 P. | A | ||||
| 33 | 03.12.11 12:29 | VP | 10.17 km | 10.17 P. | Asingle | ||||
| 34 | 03.12.11 09:11 | VP | 7.78 km | 7.78 P. | Asingle | ||||
| 35 | 03.12.11 12:32 | PT | 6.32 km | 7.58 P. | B | ||||
| 36 | 03.12.11 10:58 | ROSie | VP | 5.15 km | 5.15 P. | B | |||
| 37 | 03.12.11 10:59 | ROSie | FT | 3.55 km | 4.97 P. | Asingle | |||
| 38 | 03.12.11 11:04 | ROSie | FT | 3.24 km | 4.52 P. | Bsingle | |||
| 39 | 03.12.11 11:06 | ROSie | FT | 2.88 km | 4.02 P. | A | |||
| 40 | 03.12.11 12:38 | ROPop Paul | ROSie | VP | 3.83 km | 3.83 P. | Bsingle | ||
| 41 | 03.12.11 13:03 | ROSie | VP | 3.70 km | 0.00 P. | A | |||
| 42 | 03.12.11 10:54 | ROSie | VP | 3.36 km | 3.36 P. | Bsingle | |||
| 43 | 03.12.11 12:06 | ROSie | VP | 2.60 km | 2.60 P. | Bsingle | |||
| 44 | 03.12.11 13:56 | VP | 2.55 km | 2.55 P. | B | ||||
| 45 | 03.12.11 12:35 | ROSie | VP | 2.50 km | 2.50 P. | Asingle | |||
| 46 | 03.12.11 13:56 | VP | 2.34 km | 2.34 P. | Ttandem | ||||
| 47 | 03.12.11 01:48 | VP | 2.21 km | 2.21 P. | B | ||||
| 48 | 03.12.11 10:39 | CZVšetaty | VP | 2.16 km | 2.15 P. | A | |||
| 49 | 03.12.11 10:50 | ITSetzu | VP | 1.97 km | 1.97 P. | Asingle | |||
| 50 | 03.12.11 13:51 | VP | 1.96 km | 0.00 P. | Asingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)