Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Número actual de vuelos en el contest: 262 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.12 09:59 | FT | 110.25 km | 154.35 p. | B | ||||
| 2 | 21.03.12 09:43 | ITBassano | PT | 108.88 km | 130.66 p. | Bsingle | |||
| 3 | 21.03.12 09:46 | ITBassano | PT | 108.41 km | 130.09 p. | Bsingle | |||
| 4 | 21.03.12 10:43 | PT | 107.18 km | 128.62 p. | Bsingle | ||||
| 5 | 21.03.12 10:45 | ATSchöckl | FT | 87.63 km | 122.68 p. | Bsingle | |||
| 6 | 21.03.12 10:53 | ATSchöckl | FT | 86.95 km | 121.73 p. | B | |||
| 7 | 21.03.12 10:43 | PT | 95.21 km | 114.25 p. | C | ||||
| 8 | 21.03.12 10:39 | ATSchöckl | VP | 101.81 km | 101.81 p. | A | |||
| 9 | 21.03.12 11:58 | PT | 80.07 km | 96.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 10 | 21.03.12 12:34 | VP | 92.44 km | 92.44 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 11 | 21.03.12 10:45 | PT | 74.11 km | 88.92 p. | A | ||||
| 12 | 21.03.12 10:56 | ATSchöckl | VP | 87.30 km | 87.30 p. | B | |||
| 13 | 21.03.12 11:02 | ATkasberg | PT | 72.72 km | 87.26 p. | A | |||
| 14 | 21.03.12 10:54 | FT | 61.26 km | 85.76 p. | B | ||||
| 15 | 21.03.12 12:22 | ITCarnale | PT | 62.42 km | 74.90 p. | A | |||
| 16 | 21.03.12 13:04 | ATRührer | PT | 61.90 km | 74.28 p. | C | |||
| 17 | 21.03.12 12:41 | PT | 61.38 km | 73.66 p. | Asingle | ||||
| 18 | 21.03.12 10:30 | ATRax | PT | 60.68 km | 72.82 p. | A | |||
| 19 | 21.03.12 11:15 | ATRührer | PT | 60.54 km | 0.00 p. | Asingle | |||
| 20 | 21.03.12 11:12 | PT | 59.79 km | 71.75 p. | Bsingle | ||||
| 21 | 21.03.12 11:09 | VP | 69.06 km | 69.06 p. | Bsingle | ||||
| 22 | 21.03.12 11:24 | FT | 48.73 km | 68.22 p. | B | ||||
| 23 | 21.03.12 11:15 | VP | 67.22 km | 67.22 p. | B | ||||
| 24 | 21.03.12 11:15 | VP | 66.42 km | 66.42 p. | A | ||||
| 25 | 21.03.12 12:35 | PT | 55.07 km | 66.08 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 26 | 21.03.12 11:51 | FT | 46.90 km | 65.66 p. | B | ||||
| 27 | 21.03.12 11:03 | VP | 64.62 km | 64.62 p. | B | ||||
| 28 | 21.03.12 11:05 | VP | 64.01 km | 64.01 p. | Csingle | ||||
| 29 | 21.03.12 12:34 | PT | 52.13 km | 62.56 p. | RW5FAI-5 RW | ||||
| 30 | 21.03.12 11:51 | FT | 43.53 km | 60.94 p. | A | ||||
| 31 | 21.03.12 11:09 | CHCimetta | PT | 50.33 km | 60.40 p. | Bsingle | |||
| 32 | 21.03.12 12:24 | HRBuzet | VP | 59.56 km | 59.56 p. | B | |||
| 33 | 21.03.12 11:01 | PT | 48.25 km | 57.90 p. | Bsingle | ||||
| 34 | 21.03.12 11:46 | ATRührer | VP | 57.81 km | 57.81 p. | Bsingle | |||
| 35 | 21.03.12 14:53 | FT | 40.30 km | 56.42 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 21.03.12 11:14 | VP | 56.36 km | 56.36 p. | A | ||||
| 37 | 21.03.12 11:16 | ITValcava | PT | 46.96 km | 56.35 p. | B | |||
| 38 | 21.03.12 11:24 | ITValcava | PT | 46.95 km | 56.34 p. | Csingle | |||
| 39 | 21.03.12 11:46 | ITValcava | VP | 56.34 km | 56.34 p. | B | |||
| 40 | 21.03.12 11:29 | PT | 46.82 km | 56.18 p. | Bsingle | ||||
| 41 | 21.03.12 12:40 | FT | 39.81 km | 55.73 p. | B | ||||
| 42 | 21.03.12 12:41 | VP | 55.27 km | 55.27 p. | B | ||||
| 43 | 21.03.12 11:01 | SILijak | PT | 45.89 km | 55.07 p. | Bsingle | |||
| 44 | 21.03.12 12:39 | FT | 39.29 km | 55.01 p. | B | ||||
| 45 | 21.03.12 12:46 | VP | 54.39 km | 54.39 p. | B | ||||
| 46 | 21.03.12 11:44 | ITValcava | VP | 51.80 km | 51.80 p. | B | |||
| 47 | 21.03.12 10:00 | ATTernberg | PT | 43.06 km | 51.67 p. | Bsingle | |||
| 48 | 21.03.12 11:30 | PT | 42.58 km | 51.10 p. | Asingle | ||||
| 49 | 21.03.12 11:06 | PT | 41.75 km | 50.10 p. | Asingle | ||||
| 50 | 21.03.12 11:13 | VP | 50.05 km | 50.05 p. | Asingle | ||||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)