Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Número actual de vuelos en el contest: 650 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.04.12 10:08 | SIStol | PT | 184.81 km | 221.77 p. | B | |||
| 2 | 28.04.12 10:07 | PT | 170.49 km | 204.59 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 3 | 28.04.12 10:22 | SIKobala | VP | 194.69 km | 194.69 p. | B | |||
| 4 | 28.04.12 13:36 | VP | 191.04 km | 191.04 p. | Csingle | ||||
| 5 | 28.04.12 08:40 | ATSorica | PT | 152.52 km | 183.02 p. | B | |||
| 6 | 28.04.12 09:33 | SISorica | PT | 142.78 km | 171.34 p. | B | |||
| 7 | 28.04.12 09:54 | SISorica | PT | 142.74 km | 171.29 p. | B | |||
| 8 | 28.04.12 10:12 | SISorica | PT | 140.62 km | 168.74 p. | Bsingle | |||
| 9 | 28.04.12 11:21 | ITRevine | PT | 134.94 km | 161.93 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 28.04.12 11:55 | ITGemona | PT | 133.79 km | 160.55 p. | B | |||
| 11 | 28.04.12 09:52 | SISorica | VP | 159.25 km | 159.25 p. | Bsingle | |||
| 12 | 28.04.12 10:17 | SISorica | PT | 128.87 km | 154.64 p. | B | |||
| 13 | 28.04.12 10:30 | SIKobala | PT | 128.72 km | 154.46 p. | Bsingle | |||
| 14 | 28.04.12 12:39 | ITGemona | PT | 126.50 km | 151.80 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 15 | 28.04.12 09:52 | SISorica | PT | 123.58 km | 148.30 p. | B | |||
| 16 | 28.04.12 12:29 | ITGemona | PT | 123.21 km | 147.85 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 17 | 28.04.12 11:05 | SIKobala | PT | 120.68 km | 144.82 p. | Bsingle | |||
| 18 | 28.04.12 17:05 | USFlorida | VP | 144.72 km | 144.72 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 19 | 28.04.12 12:00 | ITGemona | PT | 114.78 km | 137.74 p. | Bsingle | |||
| 20 | 28.04.12 11:28 | ITRevine | VP | 131.13 km | 131.13 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 21 | 28.04.12 13:17 | HUKalocsa | VP | 128.51 km | 128.51 p. | B | |||
| 22 | 28.04.12 13:17 | HUKalocsa | VP | 128.51 km | 0.00 p. | B | |||
| 23 | 28.04.12 09:57 | SIKobala | PT | 106.99 km | 128.39 p. | B | |||
| 24 | 28.04.12 10:54 | SIKobala | PT | 104.61 km | 125.53 p. | B | |||
| 25 | 28.04.12 10:59 | SIKobala | PT | 103.69 km | 124.43 p. | Csingle | |||
| 26 | 28.04.12 11:16 | SIKobala | PT | 103.38 km | 124.06 p. | Asingle | |||
| 27 | 28.04.12 11:01 | SIKobala | PT | 102.08 km | 122.50 p. | Bsingle | |||
| 28 | 28.04.12 10:23 | SISorica | PT | 101.37 km | 121.64 p. | B | |||
| 29 | 28.04.12 10:17 | PT | 100.68 km | 120.82 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 28.04.12 10:31 | RORez | VP | 118.70 km | 118.70 p. | Bsingle | |||
| 31 | 28.04.12 11:10 | ITRevine | PT | 98.58 km | 118.30 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 32 | 28.04.12 11:52 | ITFeltre | PT | 97.17 km | 116.60 p. | Bsingle | |||
| 33 | 28.04.12 11:27 | SIKobala | PT | 94.27 km | 113.12 p. | Bsingle | |||
| 34 | 28.04.12 13:09 | SIKobala | PT | 93.19 km | 111.83 p. | Bsingle | |||
| 35 | 28.04.12 12:12 | VP | 109.61 km | 109.61 p. | B | ||||
| 36 | 28.04.12 10:14 | SIStol | PT | 91.04 km | 109.25 p. | Bsingle | |||
| 37 | 28.04.12 11:30 | PT | 90.05 km | 108.06 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 38 | 28.04.12 10:53 | SIKobala | VP | 107.61 km | 107.60 p. | Csingle | |||
| 39 | 28.04.12 11:09 | PT | 89.08 km | 106.90 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 40 | 28.04.12 09:58 | ITMeduno | PT | 87.60 km | 105.12 p. | B | |||
| 41 | 28.04.12 11:18 | PT | 87.48 km | 104.98 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 42 | 28.04.12 11:20 | VP | 104.49 km | 104.49 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 28.04.12 11:03 | SIKobala | PT | 86.73 km | 104.08 p. | Bsingle | |||
| 44 | 28.04.12 11:18 | PT | 85.81 km | 0.00 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 45 | 28.04.12 11:26 | PT | 85.33 km | 102.40 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 46 | 28.04.12 13:32 | HUKalocsa | VP | 102.36 km | 102.35 p. | B | |||
| 47 | 28.04.12 11:27 | PT | 84.90 km | 101.88 p. | HGFAI-1 HG | ||||
| 48 | 28.04.12 12:28 | SIKobala | PT | 84.71 km | 101.64 p. | Bsingle | |||
| 49 | 28.04.12 11:11 | SIKobala | PT | 83.27 km | 99.92 p. | Asingle | |||
| 50 | 28.04.12 09:58 | ITMeduno | PT | 82.56 km | 99.07 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)