Vuelos
El orden de los vuelos puede cambiarse seleccionando la colunma correspondiente. El orden inicial será representado por la fecha y hora de entrega de los últimos vuelos. Existirán filtros habilitados para mostrar vuelos dependiendo del criterio seleccionado.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Número actual de vuelos en el contest: 262 vuelos.
| No. | hora de inicio | piloto | despegue | ruta | longitud | puntos | parapente | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.12 16:46 | ITDav Gro | VP | 3.80 km | 3.80 p. | A | |||
| 2 | 21.03.12 16:24 | VP | 4.03 km | 4.03 p. | A | ||||
| 3 | 21.03.12 16:22 | LIGaflei | VP | 6.32 km | 6.32 p. | B | |||
| 4 | 21.03.12 16:16 | ATSeegrube | VP | 5.53 km | 5.52 p. | A | |||
| 5 | 21.03.12 16:00 | ESLoja | VP | 25.21 km | 25.21 p. | Bsingle | |||
| 6 | 21.03.12 15:52 | CHCimetta | PT | 21.37 km | 25.64 p. | B | |||
| 7 | 21.03.12 15:52 | CHCimetta | VP | 13.85 km | 13.85 p. | A | |||
| 8 | 21.03.12 15:42 | VP | 12.01 km | 12.01 p. | B | ||||
| 9 | 21.03.12 15:38 | ATHochalm | VP | 1.99 km | 1.99 p. | B | |||
| 10 | 21.03.12 15:27 | CZSvatobor | VP | 2.72 km | 2.72 p. | B | |||
| 11 | 21.03.12 15:23 | SKZáruby | VP | 7.15 km | 7.15 p. | A | |||
| 12 | 21.03.12 15:21 | ROdezmir | VP | 0.09 km | 0.09 p. | Asingle | |||
| 13 | 21.03.12 15:20 | VP | 20.97 km | 20.97 p. | B | ||||
| 14 | 21.03.12 15:19 | ITMeduno | VP | 16.68 km | 16.68 p. | A | |||
| 15 | 21.03.12 15:18 | VP | 5.14 km | 5.14 p. | B | ||||
| 16 | 21.03.12 15:17 | SKCigel | FT | 5.11 km | 7.15 p. | B | |||
| 17 | 21.03.12 15:08 | SKRohačka | VP | 4.67 km | 4.67 p. | Bsingle | |||
| 18 | 21.03.12 15:07 | ATSillian | VP | 14.91 km | 14.91 p. | A | |||
| 19 | 21.03.12 15:00 | ROPonor | VP | 2.49 km | 2.49 p. | A | |||
| 20 | 21.03.12 14:57 | CHBalderen | VP | 7.28 km | 7.28 p. | Bsingle | |||
| 21 | 21.03.12 14:56 | VP | 44.20 km | 44.20 p. | Bsingle | ||||
| 22 | 21.03.12 14:56 | VP | 2.66 km | 2.66 p. | Bsingle | ||||
| 23 | 21.03.12 14:56 | VP | 8.65 km | 8.65 p. | B | ||||
| 24 | 21.03.12 14:55 | VP | 9.23 km | 9.23 p. | Bsingle | ||||
| 25 | 21.03.12 14:55 | VP | 32.17 km | 32.17 p. | B | ||||
| 26 | 21.03.12 14:53 | FT | 40.30 km | 56.42 p. | Bsingle | ||||
| 27 | 21.03.12 14:53 | VP | 36.96 km | 36.96 p. | Bsingle | ||||
| 28 | 21.03.12 14:51 | VP | 7.98 km | 7.98 p. | B | ||||
| 29 | 21.03.12 14:50 | VP | 12.27 km | 12.26 p. | Bsingle | ||||
| 30 | 21.03.12 14:50 | VP | 5.38 km | 5.38 p. | B | ||||
| 31 | 21.03.12 14:46 | VP | 3.49 km | 3.49 p. | Asingle | ||||
| 32 | 21.03.12 14:39 | ITGemona | VP | 18.07 km | 18.07 p. | Bsingle | |||
| 33 | 21.03.12 14:27 | FT | 23.67 km | 33.14 p. | A | ||||
| 34 | 21.03.12 14:26 | VP | 4.10 km | 4.10 p. | Asingle | ||||
| 35 | 21.03.12 14:21 | PT | 3.52 km | 0.00 p. | Bsingle | ||||
| 36 | 21.03.12 14:19 | ITBassano | VP | 6.32 km | 6.32 p. | Asingle | |||
| 37 | 21.03.12 14:18 | ATGoding | PT | 13.21 km | 15.85 p. | Csingle | |||
| 38 | 21.03.12 14:17 | VP | 26.31 km | 26.31 p. | A | ||||
| 39 | 21.03.12 14:17 | ESLijar | VP | 31.80 km | 31.80 p. | B | |||
| 40 | 21.03.12 14:14 | SKZáruby | VP | 5.18 km | 5.18 p. | Asingle | |||
| 41 | 21.03.12 14:13 | PT | 28.13 km | 33.76 p. | B | ||||
| 42 | 21.03.12 14:09 | VP | 8.65 km | 8.65 p. | Bsingle | ||||
| 43 | 21.03.12 14:09 | VP | 22.14 km | 22.14 p. | Bsingle | ||||
| 44 | 21.03.12 14:09 | PT | 8.73 km | 10.48 p. | B | ||||
| 45 | 21.03.12 14:08 | ATPöls | PT | 30.25 km | 36.30 p. | B | |||
| 46 | 21.03.12 14:05 | ATPöls | PT | 9.93 km | 11.92 p. | Asingle | |||
| 47 | 21.03.12 14:04 | CZSvatobor | VP | 4.86 km | 4.86 p. | A | |||
| 48 | 21.03.12 14:04 | ITBassano | FT | 6.05 km | 8.46 p. | Asingle | |||
| 49 | 21.03.12 14:02 | VP | 7.73 km | 7.73 p. | Asingle | ||||
| 50 | 21.03.12 14:00 | SKZáruby | FT | 9.77 km | 13.68 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)