Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Nombre de vols en compétiton: 761 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.05.12 08:21 | Thomas Koster | FT | 269.30 km | 377.02 p. | Bsingle | |||
| 2 | 11.05.12 07:41 | Alois Resinger | FT | 244.35 km | 342.09 p. | Bsingle | |||
| 3 | 11.05.12 07:53 | Eder Kurt | ITAntholz | FT | 233.06 km | 326.28 p. | B | ||
| 4 | 11.05.12 08:11 | Daniel Tyrkas | DEWank | FT | 228.72 km | 320.21 p. | B | ||
| 5 | 11.05.12 09:11 | Peter Waldmann | FT | 217.34 km | 304.28 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 6 | 11.05.12 08:41 | Alex Ploner | FT | 217.15 km | 304.01 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 7 | 11.05.12 09:14 | Markus Ebenfeld | FT | 204.99 km | 286.99 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 8 | 11.05.12 07:48 | Johann Tockner | FT | 203.38 km | 284.73 p. | A | |||
| 9 | 11.05.12 07:51 | Torsten Hahne | ITAntholz | FT | 201.56 km | 282.18 p. | B | ||
| 10 | 11.05.12 07:55 | Josef Edlinger | FT | 197.82 km | 276.95 p. | A | |||
| 11 | 11.05.12 08:33 | Karl Reichegger | FT | 197.25 km | 276.15 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 12 | 11.05.12 09:12 | Dan Vyhnalik | FT | 193.05 km | 270.27 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 13 | 11.05.12 07:53 | Jan Sterren | FT | 192.70 km | 269.78 p. | Bsingle | |||
| 14 | 11.05.12 08:28 | Wolfgang Bernhard | FT | 191.19 km | 267.67 p. | A | |||
| 15 | 11.05.12 10:05 | Roger Ruppert | PT | 215.09 km | 258.11 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 16 | 11.05.12 07:58 | Stephan Wirgler | FT | 183.10 km | 256.34 p. | Csingle | |||
| 17 | 11.05.12 09:30 | Suan Selenati | PT | 211.83 km | 254.20 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 18 | 11.05.12 07:42 | Petr Chromec | FT | 173.22 km | 242.51 p. | C | |||
| 19 | 11.05.12 08:19 | Markus Smeykal | PT | 199.55 km | 239.45 p. | Bsingle | |||
| 20 | 11.05.12 08:01 | Marcel Schmid | VP | 235.11 km | 235.11 p. | Csingle | |||
| 21 | 11.05.12 07:56 | Robert Haider | FT | 167.04 km | 233.86 p. | B | |||
| 22 | 11.05.12 10:30 | Petr Beneš | FT | 166.37 km | 232.92 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 23 | 11.05.12 09:12 | Mauro Angel | FT | 166.15 km | 232.61 p. | Bsingle | |||
| 24 | 11.05.12 07:43 | Karel Vrbenský | FT | 165.83 km | 232.16 p. | B | |||
| 25 | 11.05.12 08:08 | Franz Erlacher | ITAntholz | PT | 189.12 km | 226.94 p. | Bsingle | ||
| 26 | 11.05.12 08:04 | Uli Straßer | ITAntholz | FT | 156.81 km | 219.53 p. | Bsingle | ||
| 27 | 11.05.12 09:33 | giovanni martinuzzi | FT | 156.78 km | 219.48 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 28 | 11.05.12 08:37 | Werner Brunner | PT | 181.97 km | 218.36 p. | B | |||
| 29 | 11.05.12 08:37 | Werner Brunner | PT | 181.96 km | 218.35 p. | B | |||
| 30 | 11.05.12 07:41 | Dietmar Siglbauer | ITAntholz | PT | 180.71 km | 216.85 p. | B | ||
| 31 | 11.05.12 08:19 | Michael Sigel | CHNiesen | VP | 216.78 km | 216.78 p. | Bsingle | ||
| 32 | 11.05.12 09:24 | Christoph Bessei | FT | 154.82 km | 216.75 p. | B | |||
| 33 | 11.05.12 09:00 | Hans Walcher | FT | 151.44 km | 212.02 p. | B | |||
| 34 | 11.05.12 10:13 | David Lankmayer | FT | 149.34 km | 209.08 p. | Bsingle | |||
| 35 | 11.05.12 08:30 | Benjamin Becker | FT | 149.20 km | 208.88 p. | B | |||
| 36 | 11.05.12 10:02 | Jirka Gut | FT | 148.33 km | 207.66 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 37 | 11.05.12 08:26 | Peter Gritzer | PT | 170.41 km | 204.49 p. | B | |||
| 38 | 11.05.12 09:21 | Stefan Hennes | FT | 144.24 km | 201.92 p. | B | |||
| 39 | 11.05.12 07:21 | Werner Schütz | ITAntholz | PT | 166.23 km | 199.48 p. | Bsingle | ||
| 40 | 11.05.12 09:36 | Harald Hilbinger | FT | 142.39 km | 199.35 p. | B | |||
| 41 | 11.05.12 09:24 | Thomas Brandlehner | PT | 164.55 km | 197.46 p. | Bsingle | |||
| 42 | 11.05.12 08:38 | Bruno Feurer | CHFanas | PT | 161.11 km | 193.33 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 43 | 11.05.12 08:37 | Beat Wyss | PT | 159.76 km | 191.71 p. | A | |||
| 44 | 11.05.12 08:32 | Peter Käch | CHNiesen | PT | 155.47 km | 186.56 p. | Bsingle | ||
| 45 | 11.05.12 09:20 | Josef Ponhold | ATSchöckl | FT | 132.63 km | 185.68 p. | RW5FAI-5 RW | ||
| 46 | 11.05.12 10:34 | Martin Dietrich | PT | 151.67 km | 182.00 p. | RW5FAI-5 RW | |||
| 47 | 11.05.12 09:29 | Till Gottbrath | FT | 128.76 km | 180.26 p. | A | |||
| 48 | 11.05.12 10:17 | Matthias Podlipnik | FT | 127.15 km | 0.00 p. | B | |||
| 49 | 11.05.12 09:29 | Stefan Brandlehner | FT | 125.59 km | 175.83 p. | B | |||
| 50 | 11.05.12 08:03 | Alexander Robé | ITAntholz | PT | 146.52 km | 175.81 p. | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)