Vols
Le classement des vols peut être modifié en cliquant sur la colonne concernée. Le classement original s’effectue d’après la date et l’heure de transmission des derniers vols. Le filtre XC Flights permet de visualiser les vols selon les critères sélectionnés.
» World [default] «
ALPS area
VISEGRAD 4
AXIS
Comet Explorer Race
GRADIENT
MAC Para
NOVA
ION 2-Hundred Challenge
SKYWALK
Cayenne 4 \"10 for 100\"
SWING
Nombre de vols en compétiton: 264 Vols.
| Non | Heure de départ | Libériste | Décollage | Parcours | Distance | Points | Type d'aile | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 14.05.12 11:55 | Roger Scheuchzer | CHBüelen | PT | 12.96 km | 15.55 p. | A | ||
| 152 | 14.05.12 16:26 | Martin de Nève | CHBrändlen | VP | 15.46 km | 0.00 p. | B | ||
| 153 | 14.05.12 09:46 | Markéta Gwužďová | CZKrupka | VP | 15.34 km | 15.34 p. | B | ||
| 154 | 14.05.12 09:16 | Alex Bosshard | FT | 10.91 km | 15.27 p. | RW2FAI-2 RW | |||
| 155 | 14.05.12 10:02 | Michaela Kadlecová | CZKrupka | VP | 15.27 km | 15.27 p. | Asingle | ||
| 156 | 14.05.12 12:20 | Pavel (Pajkus) Řehák | CZZvičina | VP | 15.07 km | 15.07 p. | B | ||
| 157 | 14.05.12 15:43 | Marco Sangermano | CHBrändlen | FT | 10.76 km | 15.06 p. | A | ||
| 158 | 14.05.12 12:58 | Rolf Zuber | FT | 10.48 km | 14.67 p. | A | |||
| 159 | 14.05.12 12:09 | František Brož | CZZvičina | VP | 14.60 km | 14.60 p. | B | ||
| 160 | 14.05.12 11:33 | Stefan Keller | CHBüelen | VP | 14.54 km | 14.54 p. | Bsingle | ||
| 161 | 14.05.12 10:05 | Martin Jílek | CZKrupka | VP | 14.40 km | 14.40 p. | A | ||
| 162 | 14.05.12 11:16 | Miroslav Nový | CZKrupka | FT | 10.23 km | 14.32 p. | B | ||
| 163 | 14.05.12 16:05 | Michael Krämer | VP | 14.29 km | 14.29 p. | Asingle | |||
| 164 | 14.05.12 10:59 | Kris Elsen | CHAmisbühl | FT | 10.12 km | 14.17 p. | Asingle | ||
| 165 | 14.05.12 11:25 | Grzegorz Krzyśka | VP | 13.93 km | 13.93 p. | A | |||
| 166 | 14.05.12 13:06 | MASSIMO AUSENDA | FT | 9.89 km | 13.85 p. | Asingle | |||
| 167 | 14.05.12 10:59 | Pavel Schiffner | CZKrupka | VP | 13.81 km | 13.81 p. | B | ||
| 168 | 14.05.12 16:33 | Simon Bärtschi | PT | 11.50 km | 13.80 p. | Bsingle | |||
| 169 | 14.05.12 12:26 | Fons de Leeuw | VP | 13.79 km | 0.00 p. | Bsingle | |||
| 170 | 14.05.12 12:14 | Christoph Hägin | CHBalderen | PT | 11.09 km | 13.31 p. | A | ||
| 171 | 14.05.12 12:45 | Carsten Einsiedel | VP | 13.14 km | 13.13 p. | T | |||
| 172 | 14.05.12 11:31 | Jürg Weber | FT | 9.14 km | 0.00 p. | A | |||
| 173 | 14.05.12 12:23 | Wisi Niederberger | CHBrändlen | FT | 9.05 km | 12.67 p. | A | ||
| 174 | 14.05.12 13:12 | Modestas Barstys | FT | 8.81 km | 0.00 p. | A | |||
| 175 | 14.05.12 09:47 | Martin Ondrášek | CZKrupka | VP | 12.29 km | 12.29 p. | B | ||
| 176 | 14.05.12 11:05 | Tomáš Havel | CZKrupka | PT | 10.09 km | 0.00 p. | B | ||
| 177 | 14.05.12 15:29 | Robert Rauner | PT | 9.95 km | 11.94 p. | A | |||
| 178 | 14.05.12 10:11 | Jiří Bečvář | CZKrupka | VP | 11.18 km | 11.18 p. | B | ||
| 179 | 14.05.12 12:07 | Josef Pašinger | CZZvičina | VP | 10.90 km | 10.90 p. | B | ||
| 180 | 14.05.12 12:13 | Karel Kůta | CZZvičina | VP | 10.87 km | 10.87 p. | Csingle | ||
| 181 | 14.05.12 13:11 | thomas baumann | VP | 10.70 km | 10.70 p. | B | |||
| 182 | 14.05.12 17:10 | Mark Seboldt | DESulzberg | PT | 8.73 km | 10.48 p. | B | ||
| 183 | 14.05.12 10:08 | Samuel Jordán | CZKrupka | VP | 10.43 km | 10.43 p. | B | ||
| 184 | 14.05.12 11:05 | Jan Ditrt | CZKrupka | VP | 10.19 km | 10.19 p. | Bsingle | ||
| 185 | 14.05.12 13:34 | Jaroslav Melich | CZSvatobor | FT | 7.23 km | 10.12 p. | B | ||
| 186 | 14.05.12 10:15 | Tomas Michalek | SKHradisko | PT | 8.36 km | 10.03 p. | T | ||
| 187 | 14.05.12 12:32 | Vojta Chlubna | CZKrupka | VP | 9.92 km | 9.92 p. | A | ||
| 188 | 14.05.12 10:19 | Rafael Edelmann | CHGummen | VP | 9.86 km | 9.86 p. | A | ||
| 189 | 14.05.12 14:37 | Kris Versluis | ITBassano | VP | 9.84 km | 9.84 p. | A | ||
| 190 | 14.05.12 11:24 | Rosťa Sedliský | CZKrupka | VP | 9.81 km | 9.81 p. | B | ||
| 191 | 14.05.12 09:47 | Ondřej Forst | CZKrupka | PT | 8.13 km | 9.76 p. | Asingle | ||
| 192 | 14.05.12 12:21 | Kerstin Schneider | CZKrupka | VP | 9.40 km | 9.40 p. | A | ||
| 193 | 14.05.12 10:02 | Michal Mašek | CZKrupka | VP | 9.33 km | 9.33 p. | B | ||
| 194 | 14.05.12 11:50 | Michael Krämer | FRPlanfait | VP | 9.01 km | 9.01 p. | Asingle | ||
| 195 | 14.05.12 09:43 | Stanislav Mayer | CZKrupka | VP | 8.86 km | 8.86 p. | Asingle | ||
| 196 | 14.05.12 16:46 | Jordi ( Pereti) Perez Hernandez | CTMalloles | PT | 7.16 km | 8.59 p. | A | ||
| 197 | 14.05.12 11:59 | gabriele moroni | VP | 8.58 km | 8.57 p. | Bsingle | |||
| 198 | 14.05.12 17:19 | juan manuel garcia | CTcollbaix | VP | 8.28 km | 8.28 p. | Bsingle | ||
| 199 | 14.05.12 11:11 | Dobra Horak | CZKrupka | VP | 8.06 km | 8.06 p. | B | ||
| 200 | 14.05.12 14:27 | Alpha Pilot | VP | 8.05 km | 8.05 p. | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)