Details zum Piloten : Marcin Skowron [marcin.skowron]
Gleiter: Stratus 7, OZONE Mantra 2, GRADIENT Golden/Orbit, SWING Stratus 7 GS
Verein: Soaring Club Hohe Wand
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 29
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.07.08 08:51 | ATRax | VP | 53.93 km | 53.93 P. | 14.61 | Bsingle | 01.07. 20:17 | |
| 2 | 29.06.08 09:04 | VP | 57.59 km | 57.59 P. | 17.87 | Bsingle | 29.06. 14:37 | ||
| 3 | 28.06.08 11:11 | VP | 24.04 km | 24.04 P. | 15.71 | Bsingle | 28.06. 19:44 | ||
| 4 | 22.06.08 10:15 | VP | 23.86 km | 23.86 P. | 16.58 | Bsingle | 23.06. 15:34 | ||
| 5 | 21.06.08 10:58 | VP | 32.79 km | 32.79 P. | 19.04 | Bsingle | 23.06. 12:44 | ||
| 6 | 15.06.08 11:09 | VP | 29.89 km | 29.89 P. | 12.79 | Bsingle | 15.06. 20:06 | ||
| 7 | 10.06.08 09:57 | VP | 30.32 km | 30.32 P. | 25.86 | Bsingle | 10.06. 17:19 | ||
| 8 | 01.06.08 09:48 | ATSeegrube | VP | 109.63 km | 109.63 P. | 25.43 | Bsingle | 01.06. 21:53 | |
| 9 | 31.05.08 10:18 | ATSeegrube | VP | 36.46 km | 36.46 P. | 20.02 | Bsingle | 01.06. 21:50 | |
| 10 | 26.05.08 11:16 | VP | 18.82 km | 18.82 P. | 15.51 | Bsingle | 26.05. 21:16 | ||
| 11 | 24.05.08 11:12 | VP | 59.89 km | 59.89 P. | 17.25 | Bsingle | 25.05. 21:09 | ||
| 12 | 25.05.08 10:48 | VP | 26.02 km | 26.02 P. | 13.27 | Bsingle | 25.05. 21:02 | ||
| 13 | 10.05.08 11:11 | VP | 66.33 km | 66.34 P. | 26.13 | A | 17.05. 08:34 | ||
| 14 | 12.05.08 08:15 | VP | 128.48 km | 128.47 P. | 19.79 | A | 12.05. 23:37 | ||
| 15 | 11.05.08 10:33 | VP | 55.17 km | 55.17 P. | 25.46 | A | 12.05. 22:59 | ||
| 16 | 27.04.08 08:40 | PT | 114.34 km | 137.21 P. | 19.37 | Bsingle | 27.04. 23:32 | ||
| 17 | 24.04.08 08:55 | PT | 121.07 km | 145.28 P. | 17.32 | Bsingle | 25.04. 14:06 | ||
| 18 | 13.04.08 11:40 | VP | 28.47 km | 28.47 P. | 11.99 | Bsingle | 13.04. 19:17 | ||
| 19 | 05.04.08 08:42 | PT | 132.66 km | 159.18 P. | 22.44 | A | 06.04. 00:50 | ||
| 20 | 28.03.08 11:45 | VP | 25.02 km | 25.02 P. | 8.94 | Bsingle | 28.03. 19:36 | ||
| 21 | 09.03.08 14:00 | VP | 17.45 km | 17.45 P. | 14.65 | A | 09.03. 17:38 | ||
| 22 | 09.03.08 10:43 | PT | 14.18 km | 17.02 P. | 10.66 | A | 09.03. 17:36 | ||
| 23 | 07.03.08 14:18 | VP | 23.73 km | 23.73 P. | 18.23 | Bsingle | 08.03. 00:22 | ||
| 24 | 06.03.08 12:05 | VP | 24.71 km | 24.71 P. | 12.83 | Bsingle | 06.03. 20:30 | ||
| 25 | 20.02.08 11:46 | VP | 18.97 km | 18.97 P. | 11.01 | Bsingle | 20.02. 21:54 | ||
| 26 | 10.02.08 13:32 | VP | 9.70 km | 9.70 P. | 8.45 | Bsingle | 11.02. 13:36 | ||
| 27 | 10.02.08 11:19 | PT | 13.23 km | 15.88 P. | 14.00 | Bsingle | 11.02. 13:35 | ||
| 28 | 09.02.08 11:50 | PT | 12.15 km | 14.58 P. | 15.00 | Bsingle | 11.02. 13:31 | ||
| 29 | 26.01.08 13:28 | PT | 6.87 km | 8.24 P. | 16.63 | Bsingle | 28.01. 11:51 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)