Details zum Piloten : Stefan Plach [muggi1971]
Gleiter: WINGS OF CHANGE Nemesis, NOVA Phor2
Verein: Ibk.Gleitschirmflieger Verein
Aktuelle Anzahl der Flüge im Contest: 23
| No. | Startzeit | Startplatz | Strecke | Länge | Punkte | km/h | Gleiter | übertragen | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.08 10:42 | VP | 8.14 km | 8.14 P. | 14.21 | T | 18.08. 14:07 | ||
| 2 | 01.07.08 10:13 | ATSeegrube | VP | 12.25 km | 12.25 P. | 21.12 | T | 01.07. 12:14 | |
| 3 | 14.05.08 09:18 | ATSeegrube | VP | 23.27 km | 23.27 P. | 25.81 | Asingle | 14.05. 12:14 | |
| 4 | 13.05.08 09:46 | ATSeegrube | PT | 58.16 km | 69.79 P. | 23.61 | Asingle | 13.05. 14:30 | |
| 5 | 08.05.08 10:18 | ATSeegrube | VP | 38.39 km | 38.39 P. | 20.07 | Asingle | 08.05. 14:23 | |
| 6 | 07.05.08 10:13 | ATSeegrube | PT | 28.82 km | 34.58 P. | 18.01 | Asingle | 07.05. 13:31 | |
| 7 | 28.04.08 10:34 | ATSeegrube | PT | 28.56 km | 34.27 P. | 19.16 | Asingle | 28.04. 13:20 | |
| 8 | 27.04.08 13:27 | ATSeegrube | VP | 11.12 km | 11.12 P. | 13.54 | Asingle | 27.04. 15:19 | |
| 9 | 27.04.08 09:35 | ATSeegrube | VP | 13.61 km | 13.61 P. | 25.58 | Asingle | 27.04. 15:15 | |
| 10 | 31.03.08 10:12 | ATSeegrube | VP | 20.77 km | 20.77 P. | 15.70 | Asingle | 31.03. 12:43 | |
| 11 | 30.03.08 10:44 | ITRosskopf | VP | 13.22 km | 13.22 P. | 21.05 | Asingle | 31.03. 01:53 | |
| 12 | 28.03.08 12:00 | ATSeegrube | VP | 13.92 km | 13.92 P. | 16.10 | Asingle | 28.03. 13:38 | |
| 13 | 26.03.08 12:13 | ITRosskopf | VP | 7.72 km | 7.72 P. | 13.17 | Asingle | 26.03. 14:32 | |
| 14 | 15.03.08 12:12 | ITRosskopf | VP | 9.00 km | 9.00 P. | 7.88 | Asingle | 15.03. 17:14 | |
| 15 | 03.03.08 11:51 | ITRosskopf | PT | 16.52 km | 19.82 P. | 22.23 | Asingle | 03.03. 15:18 | |
| 16 | 25.02.08 12:11 | ATSeegrube | PT | 12.75 km | 15.30 P. | 14.22 | Asingle | 25.02. 14:47 | |
| 17 | 23.02.08 14:18 | AT11er | VP | 8.55 km | 8.55 P. | 19.02 | Asingle | 23.02. 16:50 | |
| 18 | 18.02.08 12:02 | ATSeegrube | VP | 8.24 km | 8.24 P. | 18.78 | Asingle | 18.02. 14:02 | |
| 19 | 16.02.08 11:44 | ATSeegrube | VP | 6.59 km | 6.59 P. | 9.26 | Asingle | 16.02. 13:30 | |
| 20 | 14.02.08 11:37 | ATSeegrube | VP | 7.32 km | 7.32 P. | 6.38 | Asingle | 14.02. 14:46 | |
| 21 | 11.02.08 11:41 | ATSeegrube | VP | 7.60 km | 7.60 P. | 16.04 | Asingle | 11.02. 13:42 | |
| 22 | 29.01.08 12:58 | VP | 4.47 km | 4.47 P. | 15.23 | Asingle | 29.01. 15:28 | ||
| 23 | 28.11.07 12:16 | ATSeegrube | VP | 6.09 km | 6.09 P. | 20.24 | Asingle | 09.12. 12:16 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)