Detail pilota : Jakub Havel [scorpi]
kluzák: AXIS Polaris proto, AXIS Polaris, AXIS Comet, AXIS Venus 2, AXIS Polarise proto
Tým: GiPSies
počet přeletů 34
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.05.12 10:37 | CZDoubrava | VP | 96.54 km | 96.54 b. | 32.72 | B | ||
| 2 | 14.05.12 08:37 | CZKrupka | VP | 16.24 km | 16.24 b. | 13.49 | B | ||
| 3 | 10.05.12 15:30 | DEOedt | VP | 1.09 km | 1.09 b. | 19.67 | C | ||
| 4 | 10.05.12 11:27 | DEGrainet | PT | 11.12 km | 13.34 b. | 12.02 | C | ||
| 5 | 08.05.12 09:51 | VP | 58.66 km | 58.66 b. | 22.30 | B | |||
| 6 | 04.05.12 10:19 | CZRaná | VP | 47.55 km | 47.55 b. | 26.07 | B | ||
| 7 | 01.05.12 09:28 | VP | 10.80 km | 10.80 b. | 15.58 | B | |||
| 8 | 30.04.12 09:38 | VP | 66.76 km | 66.76 b. | 19.73 | B | |||
| 9 | 27.04.12 14:17 | CZRadobýl | FT | 1.25 km | 2.75 b. | 6.76 | B | ||
| 10 | 27.04.12 12:27 | CZRadobýl | VP | 1.26 km | 1.26 b. | 9.50 | B | ||
| 11 | 27.04.12 11:28 | CZRadobýl | VP | 1.30 km | 1.30 b. | 14.26 | B | ||
| 12 | 26.04.12 15:30 | PT | 2.40 km | 4.32 b. | 6.59 | B | |||
| 13 | 26.04.12 14:21 | PT | 1.84 km | 3.31 b. | 3.90 | B | |||
| 14 | 26.04.12 12:22 | FT | 0.68 km | 1.50 b. | 3.47 | B | |||
| 15 | 17.04.12 11:29 | CZZlatník | FT | 7.82 km | 17.20 b. | 12.98 | C | ||
| 16 | 17.04.12 08:57 | CZZlatník | VP | 6.94 km | 6.94 b. | 20.53 | C | ||
| 17 | 13.04.12 13:01 | CZRaná | FT | 7.03 km | 15.47 b. | 6.84 | C | ||
| 18 | 13.04.12 09:47 | CZRaná | VP | 8.65 km | 8.65 b. | 17.08 | C | ||
| 19 | 01.04.12 09:31 | CZDoubrava | VP | 14.61 km | 14.61 b. | 26.20 | C | ||
| 20 | 28.03.12 14:39 | CZDoubrava | FT | 5.92 km | 13.02 b. | 6.24 | C | ||
| 21 | 23.03.12 11:06 | VP | 13.16 km | 13.16 b. | 16.26 | C | |||
| 22 | 24.03.12 11:12 | CZJavorový | VP | 13.94 km | 13.94 b. | 8.98 | C | ||
| 23 | 20.03.12 12:04 | CZZlatník | VP | 27.04 km | 27.04 b. | 20.48 | C | ||
| 24 | 03.03.12 15:03 | CZRaná | VP | 4.56 km | 4.55 b. | 15.66 | C | ||
| 25 | 03.03.12 13:50 | CZRaná | PT | 2.67 km | 4.81 b. | 3.81 | C | ||
| 26 | 03.03.12 11:48 | CZRaná | FT | 2.76 km | 6.07 b. | 2.85 | C | ||
| 27 | 03.03.12 10:51 | CZRaná | FT | 1.27 km | 2.79 b. | 6.11 | C | ||
| 28 | 03.03.12 10:28 | CZRaná | FT | 0.78 km | 1.69 b. | 6.94 | C | ||
| 29 | 27.02.12 14:10 | CZRaná | PT | 1.33 km | 2.39 b. | 7.19 | C | ||
| 30 | 27.02.12 12:03 | CZRaná | FT | 3.26 km | 7.17 b. | 4.36 | C | ||
| 31 | 20.02.12 11:58 | CZRaná | FT | 2.40 km | 5.28 b. | 1.76 | C | ||
| 32 | 20.02.12 10:59 | CZRaná | FT | 2.46 km | 5.41 b. | 5.12 | C | ||
| 33 | 16.10.11 13:52 | CZZásada | FT | 0.68 km | 1.50 b. | 2.72 | A | ||
| 34 | 16.10.11 12:38 | CZZásada | FT | 1.17 km | 2.57 b. | 6.72 | A | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)