Detail pilota : Stanislav Mayer [stanely]
kluzák: GRADIENT Nevada
Tým: Xalps Gradient team
www: https://vimeo.com/standamayer
počet přeletů 83
| No. | čas startu | startoviště | trať | délka | body | km/h | kluzák | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.13 10:52 | CZRaná | FT | 4.04 km | 8.89 b. | 1.57 | A | ||
| 2 | 05.05.13 12:06 | CZKrupka | VP | 4.22 km | 4.22 b. | 17.33 | A | ||
| 3 | 04.05.13 17:50 | VP | 2.69 km | 2.69 b. | 38.15 | A | |||
| 4 | 04.05.13 16:12 | CZRašovka | VP | 2.44 km | 2.44 b. | 16.68 | A | ||
| 5 | 04.05.13 14:08 | CZRašovka | PT | 3.46 km | 6.23 b. | 13.81 | A | ||
| 6 | 04.05.13 13:03 | CZRašovka | VP | 1.24 km | 1.24 b. | 14.96 | A | ||
| 7 | 04.05.13 11:22 | CZRašovka | PT | 0.74 km | 1.33 b. | 7.29 | A | ||
| 8 | 26.04.13 11:29 | CZRaná | VP | 11.31 km | 11.31 b. | 26.31 | A | ||
| 9 | 26.04.13 10:10 | CZRaná | FT | 1.46 km | 3.21 b. | 5.45 | A | ||
| 10 | 26.04.13 15:28 | CZVšetaty | PT | 2.26 km | 4.07 b. | 9.77 | A | ||
| 11 | 26.04.13 14:59 | CZVšetaty | PT | 1.41 km | 2.54 b. | 4.40 | A | ||
| 12 | 24.04.13 08:32 | CHFanas | PT | 57.64 km | 69.17 b. | 12.47 | A | ||
| 13 | 25.04.13 08:24 | CHFanas | VP | 52.22 km | 52.22 b. | 15.36 | A | ||
| 14 | 21.04.13 11:09 | CZRaná | VP | 13.08 km | 13.08 b. | 11.10 | A | ||
| 15 | 21.04.13 14:54 | CZRaná | PT | 2.17 km | 3.91 b. | 2.36 | A | ||
| 16 | 21.04.13 15:57 | CZRaná | PT | 1.65 km | 2.95 b. | 7.73 | A | ||
| 17 | 21.04.13 16:34 | CZRaná | VP | 1.59 km | 1.59 b. | 5.27 | A | ||
| 18 | 14.04.13 09:27 | CHFanas | FT | 95.84 km | 134.18 b. | 12.90 | A | ||
| 19 | 15.04.13 09:04 | CHFanas | VP | 103.25 km | 103.25 b. | 16.09 | A | ||
| 20 | 13.04.13 10:36 | CHFanas | VP | 44.19 km | 44.19 b. | 16.19 | A | ||
| 21 | 08.04.13 09:43 | CZRaná | VP | 57.28 km | 57.28 b. | 25.59 | A | ||
| 22 | 07.04.13 13:32 | CZČerťák | PT | 2.15 km | 3.87 b. | 11.63 | A | ||
| 23 | 07.04.13 11:58 | CZČerťák | FT | 11.11 km | 24.44 b. | 16.24 | A | ||
| 24 | 07.04.13 10:46 | CZČerťák | FT | 6.88 km | 15.14 b. | 8.65 | A | ||
| 25 | 31.03.13 16:28 | CZJavorník | PT | 0.43 km | 0.77 b. | 1.02 | A | ||
| 26 | 30.03.13 15:43 | CZJeštěd | VP | 4.49 km | 4.49 b. | 30.91 | A | ||
| 27 | 30.03.13 13:29 | CZJeštěd | VP | 5.62 km | 5.62 b. | 20.48 | A | ||
| 28 | 30.03.13 11:26 | CZRašovka | VP | 1.13 km | 1.13 b. | 17.49 | A | ||
| 29 | 23.03.13 14:25 | VP | 6.34 km | 6.34 b. | 18.79 | A | |||
| 30 | 23.03.13 15:41 | VP | 6.79 km | 6.79 b. | 6.41 | A | |||
| 31 | 23.03.13 12:38 | VP | 16.32 km | 16.32 b. | 15.39 | A | |||
| 32 | 23.03.13 10:25 | PT | 26.29 km | 31.55 b. | 14.81 | A | |||
| 33 | 22.03.13 10:24 | ITBassano | PT | 104.55 km | 125.46 b. | 18.06 | A | ||
| 34 | 21.03.13 11:07 | ITBassano | FT | 39.50 km | 55.30 b. | 12.69 | A | ||
| 35 | 16.03.13 15:33 | CZRaná | VP | 1.57 km | 1.57 b. | 6.03 | A | ||
| 36 | 16.03.13 15:18 | CZRaná | PT | 0.74 km | 1.33 b. | 6.97 | A | ||
| 37 | 16.03.13 14:33 | CZRaná | FT | 1.30 km | 2.86 b. | 2.16 | A | ||
| 38 | 16.03.13 13:49 | CZRaná | PT | 0.68 km | 1.22 b. | 6.26 | A | ||
| 39 | 16.03.13 12:01 | CZRaná | PT | 1.64 km | 2.95 b. | 7.84 | A | ||
| 40 | 16.03.13 11:34 | CZRaná | FT | 2.74 km | 6.03 b. | 16.38 | A | ||
| 41 | 15.03.13 09:58 | CZMokropsy | VP | 5.42 km | 5.42 b. | 18.08 | A | ||
| 42 | 15.03.13 11:57 | CZMokropsy | VP | 144.23 km | 144.23 b. | 35.89 | A | ||
| 43 | 14.03.13 10:58 | CZMokropsy | VP | 12.18 km | 12.18 b. | 14.51 | A | ||
| 44 | 04.03.13 14:35 | FT | 4.14 km | 9.11 b. | 9.04 | A | |||
| 45 | 04.03.13 12:42 | VP | 7.57 km | 7.57 b. | 9.21 | A | |||
| 46 | 03.03.13 12:39 | CZRaná | FT | 4.18 km | 9.20 b. | 7.14 | A | ||
| 47 | 03.03.13 11:12 | CZRaná | FT | 3.38 km | 7.44 b. | 5.36 | A | ||
| 48 | 23.02.13 09:38 | VP | 28.29 km | 28.29 b. | 15.74 | A | |||
| 49 | 23.02.13 14:28 | VP | 1.66 km | 1.66 b. | 21.07 | A | |||
| 50 | 26.02.13 13:42 | VP | 4.68 km | 4.68 b. | 23.91 | A | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)