Přihlášené přelety
» Přihlášené přelety :: Český pohár paraglidingu 2008
Řazení výpisu je možné měnit kliknutím na název příslušného sloupečku. Výchozí řazení je dle data a času přihlášení od nejnovějších přeletů. Přeletové síto ti umožní zobrazit jen přelety vyhovující zároveň všem kritériím.
V této chvíli je do systému registrováno 278 přeletů.
| No. | čas startu | pilot | startoviště | trať | délka | body | PK | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.09 14:03 | Pavel Schiffner | ESLijar | VP | 7.00 km | 7.00 b. | B | ||
| 2 | 08.01.09 15:16 | Jan Tomas | CZSvatobor | VP | 2.33 km | 2.33 b. | B | ||
| 3 | 08.01.09 12:57 | Jaroslav Melich | CZSvatobor | VP | 3.26 km | 3.26 b. | B | ||
| 4 | 07.01.09 14:09 | Vladimir Tichy | CZRana | PT | 1.51 km | 2.72 b. | A | ||
| 5 | 28.12.08 14:42 | Jan Edler | CZpálavsko | FT | 6.38 km | 14.33 b. | B | ||
| 6 | 28.12.08 13:49 | Jan Edler | CZpálavsko | PT | 6.24 km | 11.23 b. | B | ||
| 7 | 01.01.09 13:58 | Michal Gregor | ESLijar | VP | 7.30 km | 7.30 b. | B | ||
| 8 | 03.01.09 12:28 | Ondřej Holub | VP | 6.15 km | 6.15 b. | C | |||
| 9 | 03.01.09 14:14 | Jan Slabihoudek | CZZlatník | VP | 1.48 km | 1.48 b. | B | ||
| 10 | 03.01.09 13:26 | Květoslav Wiesner | VP | 7.35 km | 7.35 b. | T | |||
| 11 | 03.01.09 13:17 | Jaroslav Melich | DEOsser | VP | 10.29 km | 10.29 b. | B | ||
| 12 | 03.01.09 13:28 | Vaclav Maly | VP | 8.96 km | 8.96 b. | B | |||
| 13 | 02.01.09 13:32 | Zdeněk Houdek | CZSvatobor | VP | 2.28 km | 2.28 b. | A | ||
| 14 | 03.01.09 13:20 | Zdeněk Houdek | DEOstrý | VP | 5.81 km | 5.81 b. | A | ||
| 15 | 03.01.09 13:09 | Frantisek Sperl | DEOstry | VP | 10.41 km | 10.41 b. | C | ||
| 16 | 03.01.09 13:03 | Pavel Podzemský | FT | 5.83 km | 9.33 b. | B | |||
| 17 | 03.01.09 11:27 | Ivo Meluzín | CZSkalka | FT | 1.85 km | 4.16 b. | B | ||
| 18 | 03.01.09 13:19 | Slavomír Adamec | CZZlatník | VP | 1.68 km | 1.68 b. | A | ||
| 19 | 01.01.09 12:11 | Zdeněk Šimoník | PT | 6.72 km | 8.06 b. | B | |||
| 20 | 30.12.08 10:45 | Drahomír Stroupek | CZSvatobor | VP | 2.06 km | 2.06 b. | A | ||
| 21 | 31.12.08 14:33 | Jan Tomas | VP | 0.62 km | 0.62 b. | B | |||
| 22 | 31.12.08 14:13 | Jan Tomas | VP | 0.70 km | 0.70 b. | B | |||
| 23 | 31.12.08 13:36 | Jan Tomas | VP | 0.56 km | 0.56 b. | B | |||
| 24 | 31.12.08 13:09 | Jan Tomas | VP | 0.63 km | 0.63 b. | B | |||
| 25 | 30.12.08 12:29 | Michal Panáček | CZRana | FT | 1.37 km | 3.08 b. | A | ||
| 26 | 30.12.08 12:32 | Jaroslav Melich | CZSvatobor | VP | 6.25 km | 6.25 b. | B | ||
| 27 | 26.12.08 11:40 | Pavel Podzemský | CZSvatobor | VP | 5.19 km | 5.19 b. | B | ||
| 28 | 30.12.08 12:38 | Pavel Podzemský | CZSvatobor | VP | 5.86 km | 5.86 b. | B | ||
| 29 | 29.12.08 11:26 | Michal Panáček | CZRana | FT | 1.02 km | 2.30 b. | A | ||
| 30 | 29.12.08 14:42 | Jan Slabihoudek | CZRaná | PT | 2.09 km | 3.76 b. | B | ||
| 31 | 29.12.08 14:06 | Jan Slabihoudek | CZRaná | FT | 1.71 km | 3.85 b. | B | ||
| 32 | 29.12.08 13:43 | Jan Slabihoudek | CZRaná | PT | 1.63 km | 2.93 b. | B | ||
| 33 | 29.12.08 11:31 | Vladislav Skála | VP | 5.10 km | 5.10 b. | B | |||
| 34 | 28.12.08 12:34 | Jenda Krátký | FT | 1.71 km | 3.85 b. | A | |||
| 35 | 28.12.08 12:14 | Jan Kratky | CZPecin | PT | 4.17 km | 7.51 b. | B | ||
| 36 | 28.12.08 14:15 | Jan Slabihoudek | CZRaná | VP | 1.34 km | 1.34 b. | B | ||
| 37 | 28.12.08 13:46 | Jan Slabihoudek | CZRaná | PT | 1.14 km | 2.05 b. | B | ||
| 38 | 28.12.08 13:25 | Jan Slabihoudek | CZRaná | FT | 0.75 km | 1.69 b. | B | ||
| 39 | 28.12.08 12:28 | Zdeněk Šimoník | VP | 1.82 km | 1.82 b. | B | |||
| 40 | 28.12.08 13:23 | Tomáš Hudeček | PT | 4.62 km | 8.32 b. | B | |||
| 41 | 28.12.08 13:07 | Stanislav Šedivec | CZSvihov | PT | 1.66 km | 2.99 b. | A | ||
| 42 | 25.12.08 13:06 | Otakar Husička | ESLijar | FT | 30.39 km | 48.62 b. | B | ||
| 43 | 27.12.08 13:46 | Zdeněk Houdek | FT | 3.62 km | 8.15 b. | A | |||
| 44 | 26.12.08 14:31 | Michal Gregor | VP | 4.97 km | 4.97 b. | B | |||
| 45 | 23.12.08 14:12 | Michal Gregor | ESLijar | VP | 4.16 km | 4.16 b. | B | ||
| 46 | 23.12.08 12:33 | Michal Gregor | ESLijar | FT | 4.95 km | 7.92 b. | B | ||
| 47 | 27.12.08 13:31 | Vaclav Maly | CZSvatobor | FT | 4.58 km | 10.28 b. | B | ||
| 48 | 27.12.08 15:06 | František Zelený | VP | 0.35 km | 0.35 b. | Asingle | |||
| 49 | 27.12.08 14:48 | František Zelený | CZyxvc | VP | 0.31 km | 0.30 b. | Asingle | ||
| 50 | 25.12.08 12:51 | Ondřej Krupa | VP | 36.04 km | 36.04 b. | C | |||
Vysvětlivky:
- čas startu je uveden ve formátu UTC (SELČ tj. středoevropský letní čas = UTC + 2h). Tedy například "čas startu" nebo "přihlášení" v 11:23 UTC = 13:23 SELČ, případně 12:23 SEČ
- při najetí myší nad ikonku padáčku (sloupec "PK") u jednotlivých letů se zobrazí typ a kategorie padákového kluzáku
- sloupec "přihlášení" indikuje čas vložení výkonu na web ČPP ve formátu UTC
- kliknutím na ikonu lupy v posledním sloupci se zobrazí stránka s detailními informacemi o přeletu a mapou
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)