Detalii pilot : Cristian Manu [ghertoi]
parapanta: GRADIENT Aspen III/Stream III, SKY PARAGLIDERS Metis
www: http://www.turbulencia.ro
Număr curent de zboruri în concurs: 22
| No. | timp start | decolare | rută | lungime | puncte | km/h | parapanta | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.05.12 10:13 | RORez | VP | 39.73 km | 39.73 p. | 25.09 | B | ||
| 2 | 20.05.12 09:47 | VP | 22.79 km | 22.79 p. | 24.71 | B | |||
| 3 | 06.05.12 10:03 | ROSumuleu | VP | 26.70 km | 26.70 p. | 23.91 | B | ||
| 4 | 30.04.12 09:58 | RONaskalat | VP | 116.58 km | 116.57 p. | 23.78 | B | ||
| 5 | 29.04.12 11:47 | RONaskalat | VP | 80.81 km | 80.80 p. | 21.25 | B | ||
| 6 | 28.04.12 11:08 | VP | 43.59 km | 43.59 p. | 18.72 | Ttandem | |||
| 7 | 22.04.12 10:01 | ROSumuleu | VP | 25.96 km | 25.96 p. | 25.74 | B | ||
| 8 | 13.04.12 11:14 | ROSumuleu | FT | 29.86 km | 41.80 p. | 14.49 | B | ||
| 9 | 12.04.12 11:43 | ROSie | FT | 9.53 km | 13.34 p. | 13.10 | B | ||
| 10 | 12.04.12 09:54 | ROSie | VP | 5.18 km | 5.18 p. | 18.47 | B | ||
| 11 | 11.04.12 11:32 | ROSie | PT | 7.01 km | 8.41 p. | 8.86 | B | ||
| 12 | 07.04.12 12:25 | ROSumuleu | VP | 21.90 km | 21.90 p. | 19.46 | B | ||
| 13 | 28.03.12 11:12 | ROSumuleu | VP | 54.86 km | 54.86 p. | 26.12 | B | ||
| 14 | 23.03.12 12:49 | ROSumuleu | VP | 31.16 km | 31.16 p. | 30.56 | B | ||
| 15 | 15.03.12 12:00 | ROSumuleu | VP | 4.80 km | 4.80 p. | 3.52 | B | ||
| 16 | 04.03.12 12:18 | ROSumuleu | VP | 3.45 km | 3.45 p. | 24.81 | B | ||
| 17 | 28.02.12 13:02 | ROSumuleu | VP | 6.42 km | 6.42 p. | 16.16 | B | ||
| 18 | 08.01.12 12:27 | ROSie | FT | 5.50 km | 7.70 p. | 6.27 | B | ||
| 19 | 08.01.12 11:21 | ROSie | VP | 5.06 km | 5.06 p. | 7.88 | B | ||
| 20 | 02.01.12 09:16 | ROSie | VP | 4.10 km | 4.10 p. | 5.55 | B | ||
| 21 | 29.12.11 10:16 | ROSie | VP | 7.61 km | 7.61 p. | 9.11 | B | ||
| 22 | 18.12.11 11:44 | ROSumuleu | VP | 2.84 km | 2.84 p. | 5.90 | B | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)