Pilóta adatai : Richard Dósa [d.ricsi]
Ernyő: UP Trango 2
Klub: Eged Eagles SE
Jelenlegi repülések száma a kupában: 10
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.08 11:08 | HUEged | FT | 45.90 km | 114.75 p. | 14.27 | Bsingle | 30.08. 15:37 | |
| 2 | 25.08.08 11:28 | HUEged | VP | 37.68 km | 37.68 p. | 21.40 | Bsingle | 27.08. 16:26 | |
| 3 | 26.08.08 11:12 | HUEged | PT | 14.34 km | 28.68 p. | 10.96 | Bsingle | 27.08. 16:24 | |
| 4 | 27.08.08 11:38 | HUEged | VP | 47.68 km | 47.68 p. | 15.89 | Bsingle | 27.08. 16:17 | |
| 5 | 18.08.08 11:26 | HUEged | FT | 40.96 km | 102.40 p. | 12.92 | Bsingle | 20.08. 05:14 | |
| 6 | 01.08.08 11:10 | HUEged | FT | 16.45 km | 41.13 p. | 7.25 | Bsingle | 09.08. 13:14 | |
| 7 | 07.08.08 10:57 | HUEged | PT | 19.57 km | 39.12 p. | 13.17 | Bsingle | 09.08. 13:07 | |
| 8 | 28.06.08 12:16 | HUEged | VP | 59.46 km | 59.46 p. | 27.88 | Bsingle | 30.06. 13:52 | |
| 9 | 29.06.08 13:10 | HUEged | VP | 101.84 km | 101.83 p. | 34.18 | Bsingle | 30.06. 13:49 | |
| 10 | 30.03.08 11:23 | HUEged | VP | 84.72 km | 84.72 p. | 20.00 | Bsingle | 03.04. 15:55 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)