Pilóta adatai : Gusztáv Dallos [giusto]
Ernyő: GRADIENT Avax XC 2
Klub: Soproni SK
Jelenlegi repülések száma a kupában: 6
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02.08.08 12:12 | HUKalocsa | VP | 63.61 km | 63.61 p. | 27.37 | B | 05.08. 13:48 | |
| 2 | 27.07.08 10:14 | VP | 47.01 km | 47.01 p. | 29.15 | B | 27.07. 20:09 | ||
| 3 | 06.07.08 11:16 | HUNyikom | VP | 72.33 km | 72.33 p. | 23.88 | B | 07.07. 05:59 | |
| 4 | 20.04.08 10:49 | HUBér-hegy | PT | 15.49 km | 30.96 p. | 19.58 | B | 21.04. 15:45 | |
| 5 | 13.04.08 12:26 | PT | 14.70 km | 29.40 p. | 18.24 | B | 14.04. 14:48 | ||
| 6 | 30.03.08 11:09 | HUJobbagyi | VP | 50.01 km | 50.01 p. | 18.17 | B | 01.04. 12:56 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)