Pilóta adatai : László Galambos [glaci]
Ernyő: GRADIENT Avax XC, APCO AVIATION Play, GRADIENT Avax SR7
Klub: Békéscsabai SK
Jelenlegi repülések száma a kupában: 17
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.10.08 12:15 | PT | 10.25 km | 20.50 p. | 8.62 | C | 14.10. 13:10 | ||
| 2 | 10.09.08 12:51 | HUSzeged | FT | 14.43 km | 36.08 p. | 6.97 | C | 11.09. 06:27 | |
| 3 | 31.08.08 10:34 | HUSzeged | VP | 92.76 km | 92.76 p. | 20.92 | C | 31.08. 18:46 | |
| 4 | 27.08.08 12:11 | PT | 48.62 km | 97.24 p. | 19.21 | C | 28.08. 09:01 | ||
| 5 | 26.08.08 13:37 | HUSzeged | VP | 12.28 km | 12.28 p. | 20.45 | C | 28.08. 08:59 | |
| 6 | 20.08.08 12:18 | HUSzeged | VP | 23.76 km | 23.76 p. | 14.28 | Ttandem | 22.08. 09:48 | |
| 7 | 06.08.08 11:55 | VP | 103.71 km | 103.71 p. | 27.04 | C | 06.08. 17:41 | ||
| 8 | 04.08.08 13:33 | HUSzeged | VP | 29.73 km | 29.73 p. | 26.98 | C | 04.08. 18:39 | |
| 9 | 28.07.08 12:09 | VP | 45.05 km | 45.05 p. | 16.83 | C | 29.07. 18:25 | ||
| 10 | 29.07.08 11:39 | FT | 30.85 km | 77.13 p. | 10.42 | C | 29.07. 18:24 | ||
| 11 | 11.06.08 13:30 | HUSzeged | PT | 13.31 km | 26.62 p. | 11.99 | C | 12.06. 11:37 | |
| 12 | 24.05.08 10:41 | HUSzeged | PT | 29.13 km | 58.26 p. | 15.67 | C | 24.05. 18:15 | |
| 13 | 03.05.08 12:01 | HUEged | VP | 18.07 km | 18.07 p. | 24.01 | C | 08.05. 11:45 | |
| 14 | 01.05.08 10:09 | HUEger | VP | 14.06 km | 14.06 p. | 23.08 | C | 08.05. 11:44 | |
| 15 | 27.04.08 12:10 | PT | 4.96 km | 9.92 p. | 13.90 | C | 28.04. 08:56 | ||
| 16 | 20.04.08 12:19 | HUSzeged | VP | 37.56 km | 37.56 p. | 26.11 | C | 22.04. 11:24 | |
| 17 | 29.03.08 11:52 | VP | 23.86 km | 23.86 p. | 20.88 | C | 01.04. 09:15 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)