Pilóta adatai : Gyula Simon [simongyula]
Ernyő: PRO-DESIGN Red Joe, SKY PARAGLIDERS Eris, OZONE Cosmicrider
Klub: MSE
Jelenlegi repülések száma a kupában: 23
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.08.08 12:16 | HUKalocsa | VP | 31.86 km | 31.86 p. | 19.94 | Csingle | 22.08. 17:59 | |
| 2 | 03.08.08 10:45 | HUKalocsa | VP | 29.97 km | 29.96 p. | 28.02 | Csingle | 03.08. 19:03 | |
| 3 | 02.08.08 13:40 | HUKalocsa | VP | 18.15 km | 18.15 p. | 26.34 | Csingle | 02.08. 21:17 | |
| 4 | 29.07.08 15:36 | HUKalocsa | VP | 10.35 km | 10.35 p. | 14.76 | Csingle | 30.07. 11:05 | |
| 5 | 29.07.08 11:21 | HUKalocsa | FT | 21.73 km | 54.33 p. | 12.48 | Csingle | 30.07. 11:04 | |
| 6 | 19.07.08 11:46 | HUEger | VP | 38.30 km | 38.30 p. | 31.12 | Csingle | 19.07. 20:29 | |
| 7 | 12.07.08 13:41 | HUKalocsa | VP | 58.70 km | 58.70 p. | 31.53 | Csingle | 12.07. 17:49 | |
| 8 | 29.06.08 13:56 | HUEger | PT | 2.58 km | 5.16 p. | 6.73 | Ttandem | 12.07. 09:59 | |
| 9 | 06.07.08 13:06 | HUeger | VP | 12.59 km | 12.59 p. | 24.23 | Csingle | 12.07. 09:57 | |
| 10 | 11.07.08 16:39 | HUketagu | PT | 1.17 km | 2.34 p. | 7.26 | Csingle | 12.07. 09:55 | |
| 11 | 21.06.08 13:58 | HUEger | VP | 10.73 km | 10.73 p. | 9.95 | Csingle | 21.06. 20:05 | |
| 12 | 12.05.08 13:50 | HUKalocsa | PT | 6.76 km | 13.52 p. | 14.82 | Csingle | 13.05. 09:37 | |
| 13 | 12.05.08 15:05 | HUKalocsa | VP | 10.63 km | 10.63 p. | 17.22 | Csingle | 12.05. 22:08 | |
| 14 | 11.05.08 14:27 | HUtardos | VP | 6.85 km | 6.85 p. | 12.72 | Csingle | 11.05. 19:44 | |
| 15 | 10.05.08 13:42 | PT | 1.66 km | 3.32 p. | 10.42 | Csingle | 11.05. 07:33 | ||
| 16 | 10.05.08 14:49 | FT | 2.21 km | 5.53 p. | 10.61 | Csingle | 11.05. 07:30 | ||
| 17 | 10.05.08 16:51 | HUobuda | FT | 4.59 km | 11.48 p. | 6.97 | Csingle | 11.05. 07:28 | |
| 18 | 01.05.08 14:50 | HUEged | VP | 4.24 km | 4.23 p. | 11.50 | Csingle | 01.05. 22:24 | |
| 19 | 01.05.08 09:37 | HUEged | VP | 33.28 km | 33.28 p. | 35.28 | Csingle | 01.05. 22:16 | |
| 20 | 20.04.08 12:14 | HUKalocsa | VP | 18.15 km | 18.15 p. | 33.66 | Csingle | 20.04. 19:08 | |
| 21 | 13.04.08 15:07 | HUeged | FT | 3.38 km | 8.45 p. | 4.83 | Csingle | 14.04. 21:40 | |
| 22 | 30.03.08 11:47 | HUKalocsa | PT | 8.14 km | 16.28 p. | 11.49 | Csingle | 06.04. 13:24 | |
| 23 | 15.03.08 13:11 | HUEged | VP | 26.41 km | 26.40 p. | 20.31 | Csingle | 15.03. 21:11 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)