Pilóta adatai : József Szabó [szabojoe]
Ernyő: SKYWALK Poison, APCO AVIATION Fiesta BIPLACE, SKYWALK Poison 2, SKYWALK Cayenne 2
Klub: MPC Extrém SE
Link: http://joe121.tar.hu/oldal2.htm
Jelenlegi repülések száma a kupában: 14
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.09.08 13:49 | HUkétágú | PT | 13.24 km | 26.48 p. | 9.95 | Bsingle | 30.09. 20:08 | |
| 2 | 27.08.08 11:11 | HUKalocsa | FT | 34.86 km | 87.15 p. | 9.68 | Bsingle | 27.08. 18:42 | |
| 3 | 26.08.08 11:54 | HUEged | VP | 23.96 km | 23.96 p. | 15.01 | Ttandem | 26.08. 19:11 | |
| 4 | 20.08.08 12:04 | HUEged | VP | 45.61 km | 45.61 p. | 19.11 | Ttandem | 23.08. 06:47 | |
| 5 | 19.07.08 13:04 | HUNyikom | VP | 21.67 km | 21.67 p. | 19.45 | Ttandem | 20.07. 19:54 | |
| 6 | 06.07.08 13:17 | HUEged | VP | 23.29 km | 23.28 p. | 28.66 | Ttandem | 07.07. 16:17 | |
| 7 | 22.06.08 13:43 | HUEged | VP | 12.07 km | 12.07 p. | 18.60 | Ttandem | 23.06. 11:36 | |
| 8 | 20.06.08 11:06 | VP | 41.12 km | 41.12 p. | 26.18 | Bsingle | 21.06. 07:08 | ||
| 9 | 12.05.08 12:48 | VP | 66.63 km | 66.63 p. | 21.38 | Bsingle | 12.05. 19:15 | ||
| 10 | 04.05.08 13:08 | HUKalocsa | VP | 22.53 km | 22.53 p. | 25.31 | Bsingle | 04.05. 18:34 | |
| 11 | 28.04.08 11:50 | HUKalocsa | VP | 30.38 km | 30.38 p. | 17.65 | Bsingle | 29.04. 06:23 | |
| 12 | 25.04.08 12:44 | HUEged | VP | 34.63 km | 34.63 p. | 19.16 | Bsingle | 25.04. 22:21 | |
| 13 | 13.04.08 12:34 | VP | 40.54 km | 40.54 p. | 25.85 | Bsingle | 13.04. 19:59 | ||
| 14 | 30.03.08 11:24 | HUeged | VP | 24.98 km | 24.98 p. | 19.79 | Bsingle | 30.03. 21:01 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)