Pilóta adatai : Tibor Beretka [tibi]
Ernyő: GRADIENT Aspen II/Stream II, SWING Mistral 4
Klub: Eged Eagles SE
Jelenlegi repülések száma a kupában: 25
| No. | Dátum | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | km/h | Ernyő | Leadva | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.08 11:21 | VP | 22.86 km | 22.86 p. | 18.75 | B | 01.09. 05:32 | ||
| 2 | 30.08.08 11:07 | VP | 31.99 km | 31.99 p. | 14.78 | B | 31.08. 06:38 | ||
| 3 | 28.08.08 11:30 | VP | 48.53 km | 48.53 p. | 20.52 | B | 29.08. 07:58 | ||
| 4 | 21.08.08 11:37 | PT | 47.39 km | 94.78 p. | 15.09 | B | 21.08. 20:30 | ||
| 5 | 18.08.08 11:16 | FT | 43.23 km | 108.07 p. | 13.57 | B | 18.08. 21:47 | ||
| 6 | 17.08.08 10:54 | VP | 53.28 km | 53.28 p. | 18.71 | B | 18.08. 04:08 | ||
| 7 | 12.08.08 12:05 | VP | 35.19 km | 35.19 p. | 21.76 | B | 12.08. 17:52 | ||
| 8 | 08.08.08 12:59 | VP | 19.77 km | 19.77 p. | 15.84 | B | 12.08. 17:41 | ||
| 9 | 07.08.08 12:09 | VP | 30.13 km | 30.13 p. | 11.92 | B | 07.08. 18:56 | ||
| 10 | 06.08.08 11:27 | PT | 44.52 km | 89.04 p. | 10.35 | B | 06.08. 19:58 | ||
| 11 | 19.07.08 10:51 | VP | 67.94 km | 67.94 p. | 25.23 | B | 20.07. 04:54 | ||
| 12 | 17.07.08 12:05 | VP | 52.37 km | 52.37 p. | 23.89 | B | 17.07. 18:29 | ||
| 13 | 06.07.08 12:19 | VP | 35.78 km | 35.78 p. | 32.35 | B | 13.07. 07:39 | ||
| 14 | 05.07.08 12:04 | VP | 48.40 km | 48.40 p. | 28.90 | B | 05.07. 20:07 | ||
| 15 | 01.07.08 12:56 | VP | 37.06 km | 37.06 p. | 16.23 | Asingle | 01.07. 22:11 | ||
| 16 | 29.06.08 11:45 | VP | 62.79 km | 62.78 p. | 27.23 | Asingle | 30.06. 04:12 | ||
| 17 | 28.06.08 11:07 | VP | 85.83 km | 85.83 p. | 24.44 | Asingle | 29.06. 08:41 | ||
| 18 | 27.06.08 11:57 | VP | 60.77 km | 60.77 p. | 27.11 | Asingle | 27.06. 20:41 | ||
| 19 | 19.06.08 11:30 | VP | 36.16 km | 36.16 p. | 12.74 | Asingle | 19.06. 19:34 | ||
| 20 | 21.05.08 11:35 | VP | 36.72 km | 36.72 p. | 23.46 | B | 22.05. 09:58 | ||
| 21 | 01.05.08 11:15 | VP | 38.28 km | 38.28 p. | 18.68 | Asingle | 02.05. 04:59 | ||
| 22 | 25.04.08 11:07 | VP | 45.14 km | 45.14 p. | 15.95 | Asingle | 25.04. 19:34 | ||
| 23 | 20.04.08 11:38 | VP | 23.25 km | 23.25 p. | 20.83 | Asingle | 21.04. 06:22 | ||
| 24 | 14.04.08 11:15 | VP | 33.30 km | 33.30 p. | 19.11 | Asingle | 15.04. 12:00 | ||
| 25 | 30.03.08 11:23 | VP | 45.22 km | 45.21 p. | 18.45 | Asingle | 30.03. 19:43 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)