Regisztrált repülések
A repülések sorba rendezhetők a megfelelő oszlopra kattintva. Alap esetben a rendezési sorrend a repülések feltöltésének időpontja. A távrepülés-szűrő segítségével megnézheted a kiválasztási feltételeknek megfelelő repüléseket.
Jelenlegi repülések száma a kupában: 516 repülés.
| Sorsz. | Dátum | Pilóta | Starthely | Táv | Hossz | Pontszám | Szárny | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.05.13 10:49 | Detki Árpád | VP | 54.12 km | 54.12 p. | Bsingle | |||
| 102 | 05.05.13 11:22 | Németh Attila | HUEged | FT | 26.01 km | 52.02 p. | Bsingle | ||
| 103 | 08.04.13 11:39 | Lóránt Falucskai | HUKalocsa | PT | 28.71 km | 51.68 p. | Csingle | ||
| 104 | 19.04.13 10:55 | Sokacz Milán | HUKalocsa | VP | 51.23 km | 51.23 p. | Bsingle | ||
| 105 | 05.05.13 11:26 | Bajor Boldizsár | HUEged | FT | 25.50 km | 51.00 p. | Bsingle | ||
| 106 | 20.04.13 12:29 | Ujhelyi Balazs | VP | 50.36 km | 50.36 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 107 | 15.04.13 10:59 | János Alex | HUKalocsa | VP | 50.05 km | 50.05 p. | Asingle | ||
| 108 | 10.05.13 10:46 | János Alex | HUTenkes | VP | 49.53 km | 49.53 p. | Asingle | ||
| 109 | 13.04.13 10:38 | Szalóki Zoltán | HUEged | VP | 49.09 km | 49.09 p. | Bsingle | ||
| 110 | 18.05.13 13:07 | Kecskeméti Sándor | VP | 49.03 km | 49.03 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 111 | 14.05.13 11:04 | Detki Árpád | VP | 48.93 km | 48.93 p. | Bsingle | |||
| 112 | 10.05.13 10:55 | Barát Marci | HUTenkes | VP | 48.47 km | 48.47 p. | Bsingle | ||
| 113 | 14.04.13 11:52 | FichtingR Gyula | HUNyikom | VP | 48.20 km | 48.20 p. | Bsingle | ||
| 114 | 20.05.13 12:40 | Ujhelyi Balazs | VP | 47.90 km | 47.90 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 115 | 29.04.13 10:38 | Szabo György | HUTenkes | VP | 47.80 km | 47.80 p. | Bsingle | ||
| 116 | 29.04.13 12:01 | Turán Miklós | VP | 47.77 km | 47.77 p. | Asingle | |||
| 117 | 29.04.13 10:20 | holló attila | HUTenkes | VP | 47.55 km | 47.55 p. | Bsingle | ||
| 118 | 04.05.13 10:30 | Vályi Róbert | HUEged | VP | 46.95 km | 46.95 p. | Bsingle | ||
| 119 | 13.04.13 10:48 | Domokos Attila | HUEged | VP | 46.85 km | 46.85 p. | Bsingle | ||
| 120 | 01.05.13 12:30 | Lakatos József | VP | 46.73 km | 46.73 p. | Asingle | |||
| 121 | 15.04.13 13:09 | Konrád Gábor | HUKalocsa | VP | 46.35 km | 46.35 p. | Bsingle | ||
| 122 | 16.04.13 11:56 | Sokacz Milán | HUKalocsa | VP | 46.11 km | 46.11 p. | Bsingle | ||
| 123 | 15.04.13 10:50 | Lóránt Falucskai | HUKalocsa | VP | 45.95 km | 45.95 p. | Csingle | ||
| 124 | 16.05.13 11:57 | Szabó Péter | HUEged DK | VP | 45.55 km | 45.55 p. | Asingle | ||
| 125 | 13.04.13 10:42 | Vályi Róbert | HUEged | VP | 44.88 km | 44.88 p. | Bsingle | ||
| 126 | 18.05.13 11:35 | Dóránt Szilárd | HUTenkes | VP | 44.22 km | 44.22 p. | Bsingle | ||
| 127 | 04.05.13 10:56 | Lóránt Falucskai | HUEged | VP | 43.83 km | 43.83 p. | Csingle | ||
| 128 | 04.05.13 10:38 | Molnár Zoltán | HUEged | VP | 43.73 km | 43.73 p. | Bsingle | ||
| 129 | 29.04.13 10:38 | Gáspár Zoltán | VP | 43.40 km | 43.40 p. | Asingle | |||
| 130 | 20.05.13 12:00 | Lakatos József | HUKalocsa | VP | 43.05 km | 43.05 p. | Asingle | ||
| 131 | 15.05.13 11:00 | Ragányi Lívia | HUKalocsa | PT | 23.82 km | 42.88 p. | Bsingle | ||
| 132 | 16.04.13 11:05 | Simon Gyula | HUKalocsa | VP | 42.88 km | 42.88 p. | Bsingle | ||
| 133 | 21.05.13 10:42 | Varga Norbert | HUCsókakő | VP | 42.52 km | 42.52 p. | Ttandem | ||
| 134 | 04.05.13 10:43 | Ács Attila | HUEged | VP | 42.19 km | 42.19 p. | Bsingle | ||
| 135 | 20.04.13 12:48 | Varga Zoltán | HUKalocsa | VP | 42.19 km | 42.19 p. | Bsingle | ||
| 136 | 02.03.13 11:31 | Lakatos József | HUEged | VP | 42.17 km | 42.17 p. | Asingle | ||
| 137 | 16.04.13 11:59 | Horák Gyula | HUNaszály | VP | 42.14 km | 42.14 p. | Bsingle | ||
| 138 | 11.05.13 12:42 | Kadlec Tamás | HUEged DK | VP | 41.91 km | 41.91 p. | Asingle | ||
| 139 | 11.05.13 12:48 | Fűrész Dóri | HUEged DK | FT | 20.83 km | 41.66 p. | Bsingle | ||
| 140 | 04.05.13 10:53 | Wiederwald Gábor | HUEged | VP | 41.65 km | 41.65 p. | Bsingle | ||
| 141 | 19.04.13 13:28 | Haasz Andras | HUKalocsa | VP | 41.64 km | 41.64 p. | A | ||
| 142 | 14.05.13 11:55 | Gáspár Zoltán | VP | 41.37 km | 41.37 p. | Asingle | |||
| 143 | 15.04.13 12:48 | Fábián Álmos | FT | 20.64 km | 41.26 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 144 | 24.04.13 11:16 | Babik Szilárd | HUEged | VP | 40.31 km | 40.31 p. | Bsingle | ||
| 145 | 24.04.13 11:39 | Nyiri Botond | HUEged | VP | 40.32 km | 40.31 p. | Bsingle | ||
| 146 | 15.04.13 11:26 | Horák Gyula | HUNaszály | FT | 20.07 km | 40.14 p. | Bsingle | ||
| 147 | 18.04.13 10:23 | Tábor Tamás | HUKalocsa | VP | 39.70 km | 39.70 p. | B | ||
| 148 | 26.04.13 11:04 | Gondos Balázs | VP | 39.57 km | 39.57 p. | Bsingle | |||
| 149 | 15.04.13 13:01 | Papp Dániel | HUKalocsa | VP | 39.49 km | 39.49 p. | Bsingle | ||
| 150 | 02.03.13 12:42 | Papp László | HUNyikom | FT | 19.62 km | 39.24 p. | Bsingle | ||
Magyarázatok:
- a " start időpont " UTC-ben van megadva .
- ha az egérkurzort az ernyő ikonra mozgatod ("Ernyő" oszlop) láthatod az ernyő típust és kategóriát
- a "Feltöltve" oszlop a repülés feltöltésének időpontját UTC-ben adja meg
- az utolsó oszlopban látható zoom ikonra kattintva nézheted meg a repülés részleteit
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)