X C o n t e s t   2 0 1 3


Piloti registrati

Numero attuale di piloti registrato in XContest: 1041

No. nome e cognome num. di voli punt. open registered info
1 Fiore *** [fiore] 0 09.02.13 06:58 pilot details
2 Nickyxeddu Fly - [Nickyxeddu] 1 12.18 p. 15.10.12 13:05 pilot details
3 Premana ;-) [BellatiMarco] 9 473.84 p. 08.10.12 06:59 pilot details
4 FIORINO ANNUNZIATA [fiorino] 17 232.26 p. 16.10.12 21:32 pilot details
5 MASSIMO AUSENDA [nazo386] 7 78.23 p. 06.10.12 19:24 pilot details
6 Aramis Acerbis [greta.acerbis] 4 85.07 p. 27.04.13 15:27 pilot details
7 Attilio Addimando [Attila] 4 85.56 p. 04.11.12 10:52 pilot details
8 Roberto Adinolfi [SCDBob] 2 40.78 p. 03.10.12 18:29 pilot details
9 Alessandro Affibiato [alessandro] 0 05.01.13 20:17 pilot details
10 Alessio Agostini [alessioagostini] 0 16.10.12 14:47 pilot details
11 Umberto Aina [umbe9977] 5 50.68 p. 09.11.12 15:24 pilot details
12 Luis Alber [Luis] 2 138.74 p. 06.04.13 17:10 pilot details
13 Fabrizio Albertelli [fabry.fly] 6 81.42 p. 03.11.12 16:04 pilot details
14 Loadis Alessio (Bracco) [baldo] 12 277.51 p. 15.11.12 21:09 pilot details
15 Sottara Alex [pic-lejio] 11 78.40 p. 24.10.12 16:07 pilot details
16 Matteo Allegri [Matteo99] 0 25.04.13 07:22 pilot details
17 Gianpiero Amerio [Gianpi62] 6 176.99 p. 16.10.12 21:29 pilot details
18 Mauro Angel [mauroangeldelta] 7 479.04 p. 25.01.13 11:32 pilot details
19 Michele Angeletti [Michele82] 0 05.05.13 14:39 pilot details
20 Michel Angelo [miche] 1 48.09 p. 16.04.13 15:22 pilot details
21 Nicola Antico [whagoosh] 3 95.69 p. 01.10.12 19:29 pilot details
22 Filippo Antoni [Filant] 1 10.46 p. 05.10.12 10:04 pilot details
23 Patrizio Antonucci [stonepat] 0 04.10.12 22:07 pilot details
24 Carlo Anzil [nonokarli] 6 84.88 p. 04.02.13 16:10 pilot details
25 Marco Anziutti [marco.anziutti] 4 114.43 p. 16.02.13 14:25 pilot details
26 Dora Arena [dorarena] 12 63.76 p. 04.10.12 13:34 pilot details
27 Barbara Avena [Babs] 6 269.73 p. 12.11.12 07:08 pilot details
28 Stefano Azzolini [stefanoazzolini] 3 82.17 p. 02.10.12 06:07 pilot details
29 GABRIELE BARATTO [GABRIELE] 3 66.66 p. 30.12.12 20:17 pilot details
30 TRIOLO BRUNO [SAM_NET] 17 164.02 p. 01.10.12 18:52 pilot details
31 Franco Baccara [Baki] 16 113.14 p. 04.10.12 12:10 pilot details
32 Primo Bacchetti [Primo60] 0 03.10.12 15:27 pilot details
33 Pierluigi Bacchiega [atrazina] 5 90.74 p. 17.03.13 17:13 pilot details
34 Michele Bachini [Bakko] 3 33.57 p. 02.05.13 11:32 pilot details
35 Michele Bachini [Grifone] 0 01.05.13 17:29 pilot details
36 Roberto Bacigalupo [bigciccio] 0 19.03.13 14:22 pilot details
37 Alberto Baggio [roccia] 8 18.04.13 14:56 pilot details
38 Francesco Bagnasacco [frabagna] 0 15.01.13 16:16 pilot details
39 Luca Baion [Poianalibera] 1 11.03 p. 08.10.12 07:56 pilot details
40 Mario Baldan [marione] 2 94.19 p. 25.04.13 19:38 pilot details
41 Alessandro Baldini [Piombo] 2 34.19 p. 23.03.13 07:51 pilot details
42 Andrea Balla [andreafalconeto] 4 57.78 p. 25.10.12 21:17 pilot details
43 Edoardo Ballarin [eddybi] 2 148.54 p. 15.04.13 19:19 pilot details
44 Fabio Balzarani [Fabio.Balzarani] 2 33.81 p. 05.03.13 13:46 pilot details
45 Matteo Balzarotti [Matteo.balzarotti] 2 126.00 p. 01.10.12 20:23 pilot details
46 Andrea Barcellona [andreabix] 14 334.22 p. 03.10.12 19:32 pilot details
47 Stefano Baron [Liberone] 1 89.19 p. 28.04.13 17:33 pilot details
48 Renzo Baroni [shiva] 10 181.24 p. 02.10.12 17:11 pilot details
49 Alessio Bartolini [Ninja75] 3 87.17 p. 02.10.12 08:04 pilot details
50 Diego Basile [lince] 4 75.93 p. 17.03.13 11:02 pilot details

 





Sections: