Dettaglio de piloto : Attilio Addimando [Attila]
modello: ADVANCE Omega 7
Club: I FALCHI DI FEDERICO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 10
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.07.08 11:20 | VP | 32.68 km | 32.68 p. | 16.51 | Bsingle | 18.07. 20:16 | ||
| 2 | 15.06.08 10:07 | ITCapaccio | VP | 21.33 km | 21.32 p. | 20.62 | Bsingle | 17.06. 20:41 | |
| 3 | 01.06.08 11:15 | ITCalvisi | VP | 28.21 km | 28.21 p. | 17.04 | Bsingle | 04.06. 17:22 | |
| 4 | 25.05.08 11:34 | ITCalvisi | PT | 25.98 km | 31.18 p. | 10.48 | Bsingle | 26.05. 16:58 | |
| 5 | 18.05.08 09:57 | VP | 14.66 km | 14.66 p. | 14.64 | Bsingle | 18.05. 18:08 | ||
| 6 | 11.05.08 10:52 | VP | 30.79 km | 30.79 p. | 23.26 | Bsingle | 11.05. 17:12 | ||
| 7 | 01.05.08 14:15 | VP | 23.24 km | 23.24 p. | 16.36 | Bsingle | 02.05. 17:54 | ||
| 8 | 20.04.08 11:01 | FT | 20.55 km | 28.77 p. | 9.19 | Bsingle | 20.04. 19:23 | ||
| 9 | 30.03.08 11:40 | ITCalvisi | VP | 36.10 km | 36.10 p. | 18.28 | Bsingle | 01.04. 17:22 | |
| 10 | 24.11.07 13:38 | VP | 15.25 km | 15.25 p. | 19.16 | Bsingle | 24.11. 17:55 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)