Dettaglio de piloto : Antonio Clarizio [Clark]
modello: UP Targa 2, UP Trango 2
Club: CLUB VOLARIA
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 5
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.06.08 10:07 | ITCapaccio | VP | 20.17 km | 20.17 p. | 15.88 | Bsingle | 16.06. 13:37 | |
| 2 | 01.06.08 11:13 | ITCalvisi | VP | 21.74 km | 21.74 p. | 13.14 | Bsingle | 14.06. 17:20 | |
| 3 | 08.06.08 12:14 | VP | 10.62 km | 10.62 p. | 16.04 | Csingle | 14.06. 17:16 | ||
| 4 | 14.06.08 12:42 | VP | 9.35 km | 9.35 p. | 10.50 | Csingle | 14.06. 17:09 | ||
| 5 | 30.03.08 11:38 | ITCalvisi | VP | 36.02 km | 36.02 p. | 18.37 | Bsingle | 04.04. 08:54 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)