Dettaglio de piloto : Miguel Pennati [Miguel]
modello: GIN GLIDERS Boomerang 5
Club: GEO CHAVEZ
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 23
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.08.08 11:33 | FT | 50.68 km | 70.95 p. | 34.35 | Csingle | 30.08. 17:17 | ||
| 2 | 29.08.08 10:38 | PT | 68.60 km | 82.32 p. | 22.53 | Csingle | 30.08. 17:15 | ||
| 3 | 28.08.08 10:02 | VP | 45.82 km | 45.82 p. | 23.86 | Csingle | 28.08. 17:58 | ||
| 4 | 27.08.08 10:10 | VP | 52.39 km | 52.39 p. | 16.18 | Csingle | 28.08. 17:49 | ||
| 5 | 26.08.08 10:31 | VP | 29.85 km | 29.85 p. | 25.75 | Csingle | 26.08. 15:43 | ||
| 6 | 25.08.08 10:22 | VP | 77.31 km | 77.31 p. | 21.11 | Csingle | 26.08. 15:42 | ||
| 7 | 24.08.08 12:03 | VP | 52.54 km | 52.54 p. | 20.69 | Csingle | 26.08. 15:41 | ||
| 8 | 20.08.08 11:15 | PT | 24.37 km | 29.24 p. | 21.18 | Csingle | 26.08. 15:39 | ||
| 9 | 18.08.08 10:15 | VP | 36.60 km | 36.60 p. | 24.02 | Csingle | 26.08. 15:38 | ||
| 10 | 10.08.08 10:12 | PT | 51.07 km | 61.28 p. | 22.17 | Csingle | 10.08. 23:35 | ||
| 11 | 28.06.08 09:44 | FT | 75.81 km | 106.13 p. | 17.07 | Csingle | 28.06. 17:49 | ||
| 12 | 22.06.08 12:19 | PT | 19.98 km | 23.98 p. | 15.19 | Csingle | 22.06. 19:41 | ||
| 13 | 21.06.08 11:48 | PT | 35.10 km | 42.12 p. | 21.76 | Csingle | 21.06. 20:37 | ||
| 14 | 08.06.08 10:29 | VP | 30.98 km | 30.98 p. | 22.30 | Csingle | 15.06. 15:09 | ||
| 15 | 10.05.08 10:23 | FT | 139.21 km | 194.89 p. | 21.37 | Csingle | 11.05. 00:26 | ||
| 16 | 04.05.08 09:44 | PT | 59.73 km | 71.68 p. | 19.40 | Csingle | 04.05. 18:26 | ||
| 17 | 03.05.08 09:32 | FT | 32.73 km | 45.82 p. | 12.39 | Csingle | 03.05. 18:50 | ||
| 18 | 01.05.08 11:34 | VP | 46.31 km | 46.31 p. | 22.75 | Csingle | 01.05. 21:36 | ||
| 19 | 27.04.08 11:09 | ITPfalzen | VP | 80.42 km | 80.42 p. | 23.96 | Csingle | 28.04. 21:20 | |
| 20 | 05.04.08 11:41 | PT | 84.26 km | 101.11 p. | 20.21 | Csingle | 07.04. 18:51 | ||
| 21 | 20.03.08 12:07 | VP | 81.17 km | 81.17 p. | 24.72 | Csingle | 25.03. 20:36 | ||
| 22 | 15.03.08 10:55 | FT | 28.76 km | 40.26 p. | 18.12 | Csingle | 16.03. 10:05 | ||
| 23 | 08.03.08 11:51 | FT | 31.09 km | 43.53 p. | 15.86 | Csingle | 09.03. 17:01 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)