Dettaglio de piloto : Andrea Giuliani Mongolfiera [Mongolfiera]
modello: OZONE Mantra M4, SWING Astral 6
Club: IL PULCINO
www: www.ilpulcino.org
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 41
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.05.12 12:30 | VP | 14.59 km | 14.59 p. | 19.90 | Bsingle | |||
| 2 | 28.04.12 11:21 | ITSarnano | VP | 7.50 km | 7.50 p. | 14.51 | Bsingle | ||
| 3 | 28.04.12 13:26 | ITSarnano | VP | 8.17 km | 8.17 p. | 5.30 | Bsingle | ||
| 4 | 29.04.12 10:18 | ITSarnano | VP | 46.01 km | 46.01 p. | 21.24 | Bsingle | ||
| 5 | 25.04.12 12:12 | ITNorma | VP | 25.34 km | 25.34 p. | 18.03 | Bsingle | ||
| 6 | 21.04.12 15:04 | ITTivoli | VP | 8.00 km | 8.00 p. | 7.72 | B | ||
| 7 | 01.04.12 11:44 | PT | 21.74 km | 26.09 p. | 14.14 | Bsingle | |||
| 8 | 31.03.12 11:09 | ITSerrone | VP | 15.20 km | 15.20 p. | 19.48 | Bsingle | ||
| 9 | 24.03.12 12:02 | ITCassino | VP | 48.27 km | 48.27 p. | 25.33 | Bsingle | ||
| 10 | 18.03.12 13:16 | ITCassino | VP | 16.20 km | 16.20 p. | 16.68 | Bsingle | ||
| 11 | 17.03.12 14:05 | ITNorma | PT | 6.54 km | 7.85 p. | 10.85 | Bsingle | ||
| 12 | 14.03.12 11:02 | ITNorma | VP | 20.50 km | 20.50 p. | 12.23 | Bsingle | ||
| 13 | 11.03.12 11:40 | ITNorma | VP | 54.15 km | 54.15 p. | 20.66 | Bsingle | ||
| 14 | 03.03.12 12:39 | ITNorma | PT | 16.55 km | 19.86 p. | 10.61 | Bsingle | ||
| 15 | 26.02.12 11:32 | ITNorma | VP | 18.03 km | 18.03 p. | 14.72 | Bsingle | ||
| 16 | 25.02.12 12:08 | ITNorma | VP | 11.59 km | 11.59 p. | 13.41 | Bsingle | ||
| 17 | 12.02.12 12:07 | ITNorma | VP | 8.50 km | 8.50 p. | 17.05 | B | ||
| 18 | 15.01.12 11:18 | ITNorma | PT | 33.01 km | 39.61 p. | 15.82 | Bsingle | ||
| 19 | 08.01.12 12:38 | ITNorma | PT | 12.07 km | 14.48 p. | 9.95 | Bsingle | ||
| 20 | 07.01.12 14:55 | VP | 10.80 km | 10.80 p. | 17.88 | Bsingle | |||
| 21 | 31.12.11 11:50 | ITNorma | PT | 8.75 km | 10.50 p. | 16.70 | Bsingle | ||
| 22 | 26.12.11 11:37 | ITNorma | PT | 26.13 km | 31.36 p. | 15.64 | Bsingle | ||
| 23 | 11.12.11 12:11 | ITNorma | VP | 5.80 km | 5.80 p. | 11.89 | Bsingle | ||
| 24 | 27.11.11 11:59 | ITNorma | PT | 10.05 km | 12.06 p. | 9.80 | Bsingle | ||
| 25 | 26.11.11 11:46 | ITNorma | PT | 8.74 km | 10.49 p. | 8.60 | Bsingle | ||
| 26 | 20.11.11 11:57 | ITNorma | PT | 14.53 km | 17.42 p. | 16.79 | Bsingle | ||
| 27 | 19.11.11 12:47 | ITNorma | VP | 11.48 km | 11.48 p. | 11.53 | Bsingle | ||
| 28 | 13.11.11 12:02 | ITNorma | PT | 31.86 km | 38.23 p. | 13.03 | Bsingle | ||
| 29 | 12.11.11 12:38 | ITNorma | VP | 19.67 km | 19.67 p. | 14.60 | Bsingle | ||
| 30 | 01.11.11 12:45 | ITNorma | PT | 22.55 km | 27.06 p. | 16.98 | Bsingle | ||
| 31 | 31.10.11 14:09 | ITNorma | PT | 13.53 km | 16.24 p. | 17.49 | Bsingle | ||
| 32 | 30.10.11 11:50 | ITNorma | FT | 4.09 km | 5.73 p. | 9.83 | Bsingle | ||
| 33 | 23.10.11 11:40 | ITNorma | PT | 12.02 km | 14.42 p. | 24.73 | Bsingle | ||
| 34 | 16.10.11 11:29 | ITNorma | VP | 44.04 km | 44.04 p. | 17.65 | Bsingle | ||
| 35 | 15.10.11 13:16 | ITNorma | FT | 17.29 km | 24.21 p. | 20.18 | Bsingle | ||
| 36 | 15.10.11 10:40 | ITNorma | PT | 19.75 km | 23.70 p. | 12.52 | Bsingle | ||
| 37 | 12.10.11 15:40 | VP | 10.52 km | 10.52 p. | 14.14 | Bsingle | |||
| 38 | 06.10.11 11:52 | VP | 10.91 km | 10.91 p. | 23.11 | Bsingle | |||
| 39 | 05.10.11 12:47 | ITSerrone | VP | 24.34 km | 24.34 p. | 14.33 | B | ||
| 40 | 02.10.11 12:43 | VP | 22.74 km | 22.74 p. | 12.31 | B | |||
| 41 | 01.10.11 12:02 | VP | 11.68 km | 11.68 p. | 13.26 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)