Dettaglio de piloto : Andrea Giuliani [Mongolfiera]
» Dettaglio de piloto :: Campionato Italiano XC 2009
modello: SWING Astral 6, NIVIUK Artik 2, Astral 6, GIN GLIDERS Boomerang Sport, Swing Astral 6, SWING ASTRAL 6
Club: PARANORMALI
www: www.paranormali.net
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 55
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.08.10 11:48 | ITSarnano | VP | 11.76 km | 11.76 p. | 17.49 | Bsingle | ||
| 2 | 04.08.10 12:00 | ITSarnano | VP | 12.44 km | 12.44 p. | 14.78 | Bsingle | ||
| 3 | 09.08.10 12:12 | ITSarnano | FT | 16.12 km | 22.57 p. | 17.03 | Bsingle | ||
| 4 | 09.08.10 09:49 | ITSarnano | VP | 10.13 km | 10.13 p. | 10.64 | Bsingle | ||
| 5 | 08.08.10 11:14 | ITSarnano | PT | 16.65 km | 19.97 p. | 13.87 | Bsingle | ||
| 6 | 12.08.10 09:49 | ITSarnano | VP | 42.92 km | 42.92 p. | 22.46 | Bsingle | ||
| 7 | 11.08.10 10:48 | ITSarnano | PT | 41.25 km | 49.50 p. | 15.30 | Bsingle | ||
| 8 | 02.08.10 11:10 | ITSarnano | VP | 10.22 km | 10.22 p. | 13.12 | Bsingle | ||
| 9 | 01.08.10 09:52 | ITSarnano | PT | 14.69 km | 17.63 p. | 11.72 | Bsingle | ||
| 10 | 11.07.10 09:44 | PT | 81.03 km | 97.24 p. | 15.96 | Bsingle | |||
| 11 | 03.07.10 09:03 | ITSarnano | VP | 25.17 km | 25.17 p. | 13.55 | Bsingle | ||
| 12 | 04.07.10 09:31 | ITSarnano | VP | 10.89 km | 10.89 p. | 15.15 | Bsingle | ||
| 13 | 28.06.10 11:48 | ITNorma | PT | 41.11 km | 49.32 p. | 14.27 | Bsingle | ||
| 14 | 27.06.10 14:25 | ITSarnano | VP | 7.20 km | 7.20 p. | 11.40 | Bsingle | ||
| 15 | 27.06.10 12:10 | ITSarnano | PT | 10.80 km | 12.96 p. | 6.76 | Bsingle | ||
| 16 | 26.06.10 10:58 | ITSarnano | VP | 7.10 km | 7.10 p. | 12.93 | Bsingle | ||
| 17 | 25.06.10 12:10 | ITSarnano | VP | 26.24 km | 26.24 p. | 15.26 | Bsingle | ||
| 18 | 13.06.10 12:06 | PT | 19.56 km | 23.47 p. | 18.96 | Bsingle | |||
| 19 | 13.06.10 13:59 | PT | 6.17 km | 7.40 p. | 19.30 | Bsingle | |||
| 20 | 13.06.10 14:31 | VP | 6.26 km | 6.26 p. | 14.15 | Bsingle | |||
| 21 | 09.06.10 14:12 | VP | 43.80 km | 43.80 p. | 20.11 | Bsingle | |||
| 22 | 06.06.10 13:57 | FT | 13.58 km | 19.01 p. | 15.05 | Bsingle | |||
| 23 | 05.06.10 11:01 | ITNorma | PT | 25.01 km | 30.01 p. | 14.07 | Bsingle | ||
| 24 | 01.06.10 10:56 | ITNorma | PT | 20.43 km | 24.52 p. | 18.78 | Bsingle | ||
| 25 | 30.05.10 09:48 | ITNorma | VP | 53.73 km | 53.73 p. | 17.37 | Bsingle | ||
| 26 | 23.05.10 11:58 | ITNorma | PT | 15.07 km | 18.08 p. | 22.34 | Bsingle | ||
| 27 | 22.05.10 09:59 | ITNorma | VP | 35.70 km | 35.70 p. | 15.19 | Bsingle | ||
| 28 | 09.05.10 14:40 | ITNorma | PT | 15.73 km | 18.88 p. | 16.20 | Bsingle | ||
| 29 | 25.04.10 10:30 | ITNorma | PT | 43.66 km | 52.39 p. | 14.77 | Bsingle | ||
| 30 | 18.04.10 10:39 | PT | 23.30 km | 27.96 p. | 12.49 | Asingle | |||
| 31 | 20.03.10 11:05 | ITTerelle | VP | 8.43 km | 8.43 p. | 6.86 | Asingle | ||
| 32 | 17.03.10 11:07 | ITSerrone | VP | 18.98 km | 18.98 p. | 18.40 | Asingle | ||
| 33 | 13.03.10 12:37 | ITAviano | VP | 11.55 km | 11.55 p. | 17.92 | Asingle | ||
| 34 | 14.03.10 12:00 | ITAviano | VP | 11.65 km | 11.65 p. | 14.37 | Asingle | ||
| 35 | 06.03.10 12:59 | ITNorma | PT | 31.66 km | 37.99 p. | 14.62 | Asingle | ||
| 36 | 28.02.10 11:44 | VP | 4.80 km | 4.80 p. | 14.47 | Asingle | |||
| 37 | 27.02.10 13:36 | VP | 40.96 km | 40.96 p. | 21.13 | Asingle | |||
| 38 | 21.02.10 12:02 | ITNorma | PT | 33.26 km | 39.91 p. | 16.26 | Asingle | ||
| 39 | 13.02.10 12:38 | ITNorma | VP | 11.60 km | 11.60 p. | 12.13 | Asingle | ||
| 40 | 16.01.10 11:40 | ITNorma | VP | 30.68 km | 30.68 p. | 15.28 | Asingle | ||
| 41 | 06.12.09 12:12 | ITNorma | PT | 4.36 km | 5.23 p. | 10.69 | Bsingle | ||
| 42 | 05.12.09 12:48 | ITNorma | PT | 9.48 km | 11.36 p. | 12.49 | Bsingle | ||
| 43 | 05.12.09 12:11 | ITNorma | VP | 1.89 km | 1.89 p. | 9.84 | Bsingle | ||
| 44 | 15.11.09 13:58 | VP | 3.39 km | 3.39 p. | 13.03 | Bsingle | |||
| 45 | 25.11.09 12:14 | VP | 9.95 km | 9.95 p. | 12.60 | Bsingle | |||
| 46 | 07.11.09 11:59 | VP | 6.89 km | 6.89 p. | 15.72 | Bsingle | |||
| 47 | 01.11.09 13:29 | ITnorma | PT | 13.13 km | 15.76 p. | 14.24 | Bsingle | ||
| 48 | 31.10.09 11:04 | ITNorma | VP | 15.96 km | 15.96 p. | 14.80 | Bsingle | ||
| 49 | 01.11.09 11:08 | ITnorma | VP | 9.27 km | 9.27 p. | 12.63 | Bsingle | ||
| 50 | 25.10.09 11:52 | ITNorma | VP | 12.00 km | 12.00 p. | 10.27 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)