Dettaglio de piloto : Roman Stecher [Romml]
modello: UP Targa 3, UP Edge
Club: GC Vinschgau / PC Venosta
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 8
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.06.08 13:29 | ITWatles | VP | 20.43 km | 20.43 p. | 15.53 | Csingle | 04.07. 16:12 | |
| 2 | 21.06.08 09:35 | ITWatles | VP | 159.47 km | 159.47 p. | 25.46 | Csingle | 22.06. 08:43 | |
| 3 | 09.05.08 11:00 | ITWatles | FT | 135.27 km | 189.38 p. | 23.75 | Csingle | 11.05. 16:49 | |
| 4 | 10.05.08 09:53 | ITWatles | FT | 104.50 km | 146.30 p. | 20.08 | Csingle | 11.05. 16:48 | |
| 5 | 26.04.08 14:31 | VP | 26.97 km | 26.97 p. | 13.39 | Csingle | 28.04. 09:17 | ||
| 6 | 27.04.08 09:36 | ITWatles | FT | 94.96 km | 132.94 p. | 18.65 | Csingle | 28.04. 09:08 | |
| 7 | 30.03.08 09:46 | ITWatles | FT | 12.85 km | 17.99 p. | 9.84 | Csingle | 03.04. 17:12 | |
| 8 | 30.03.08 12:49 | ITWatles | VP | 26.51 km | 26.51 p. | 13.54 | Csingle | 03.04. 17:09 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)