Dettaglio de piloto : loadis alessio [baldo]
modello: NIVIUK Icepeak
Club: ALI LIBERE GEMONA
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 11
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.08 10:36 | PT | 96.02 km | 115.22 p. | 25.13 | Csingle | 25.08. 05:40 | ||
| 2 | 22.08.08 11:48 | PT | 43.48 km | 52.18 p. | 23.79 | Csingle | 23.08. 16:17 | ||
| 3 | 18.08.08 10:28 | PT | 165.60 km | 198.72 p. | 26.15 | Csingle | 19.08. 07:42 | ||
| 4 | 10.08.08 09:07 | SISorica | VP | 105.83 km | 105.83 p. | 21.54 | Csingle | 12.08. 05:46 | |
| 5 | 07.08.08 10:47 | PT | 39.41 km | 47.29 p. | 23.30 | Csingle | 08.08. 10:00 | ||
| 6 | 03.08.08 09:53 | VP | 124.77 km | 124.77 p. | 24.71 | Csingle | 06.08. 17:23 | ||
| 7 | 19.07.08 10:10 | VP | 173.38 km | 173.38 p. | 25.30 | Csingle | 20.07. 14:59 | ||
| 8 | 29.06.08 09:47 | VP | 184.21 km | 184.21 p. | 26.20 | Csingle | 30.06. 12:52 | ||
| 9 | 27.04.08 10:01 | PT | 148.21 km | 177.85 p. | 24.64 | Csingle | 28.04. 10:41 | ||
| 10 | 05.04.08 09:03 | VP | 105.99 km | 105.99 p. | 24.18 | Csingle | 08.04. 05:48 | ||
| 11 | 30.03.08 11:18 | PT | 76.64 km | 91.97 p. | 21.55 | Csingle | 01.04. 17:20 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)