Dettaglio de piloto : Giuseppe Bini [cubo]
modello: SWING Astral 5, SWING Astral 4
Club: PARANORMALI
www: http://www.tonidigrigio.com
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 27
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.08.08 10:04 | VP | 50.34 km | 50.34 p. | 13.71 | Bsingle | 27.08. 17:43 | ||
| 2 | 25.08.08 10:30 | VP | 77.04 km | 77.04 p. | 17.53 | Bsingle | 27.08. 17:33 | ||
| 3 | 24.08.08 11:35 | VP | 20.57 km | 20.57 p. | 14.20 | Bsingle | 27.08. 17:31 | ||
| 4 | 26.07.08 12:33 | ESArcones | VP | 42.53 km | 42.53 p. | 24.23 | Bsingle | 27.07. 21:29 | |
| 5 | 21.07.08 14:26 | ESArcones | PT | 36.56 km | 43.87 p. | 14.90 | Bsingle | 27.07. 21:27 | |
| 6 | 12.07.08 10:09 | VP | 72.33 km | 72.33 p. | 23.55 | Bsingle | 13.07. 21:31 | ||
| 7 | 06.07.08 10:54 | PT | 24.73 km | 29.68 p. | 13.15 | Bsingle | 06.07. 21:14 | ||
| 8 | 19.06.08 11:29 | VP | 25.63 km | 25.63 p. | 15.81 | Bsingle | 20.06. 09:41 | ||
| 9 | 15.06.08 10:38 | ITNorma | VP | 43.91 km | 43.91 p. | 21.08 | Bsingle | 18.06. 17:30 | |
| 10 | 11.05.08 12:21 | PT | 17.01 km | 20.41 p. | 13.53 | Bsingle | 11.05. 21:17 | ||
| 11 | 09.05.08 10:12 | VP | 14.28 km | 14.28 p. | 12.26 | Bsingle | 11.05. 21:16 | ||
| 12 | 01.05.08 10:44 | FT | 19.05 km | 26.67 p. | 8.63 | Bsingle | 05.05. 21:44 | ||
| 13 | 27.04.08 11:02 | ITNorma | PT | 41.40 km | 49.68 p. | 15.21 | Bsingle | 28.04. 08:04 | |
| 14 | 25.04.08 10:59 | ITNorma | PT | 32.72 km | 39.26 p. | 10.44 | Bsingle | 25.04. 23:32 | |
| 15 | 05.04.08 10:51 | ITNorma | PT | 25.68 km | 30.82 p. | 18.00 | Bsingle | 05.04. 19:17 | |
| 16 | 30.03.08 13:06 | ITOfena | VP | 17.65 km | 17.65 p. | 15.35 | Bsingle | 30.03. 20:37 | |
| 17 | 02.03.08 13:23 | ITNorma | VP | 10.19 km | 10.18 p. | 9.44 | Bsingle | 02.03. 23:00 | |
| 18 | 17.02.08 12:04 | ITNorma | VP | 13.41 km | 13.41 p. | 17.64 | Bsingle | 17.02. 21:56 | |
| 19 | 10.02.08 11:36 | ITNorma | VP | 31.73 km | 31.73 p. | 15.67 | Bsingle | 10.02. 21:57 | |
| 20 | 09.02.08 12:00 | ITNorma | VP | 38.07 km | 38.07 p. | 15.81 | Bsingle | 09.02. 19:53 | |
| 21 | 26.01.08 12:23 | ITNorma | VP | 22.62 km | 22.62 p. | 10.44 | Bsingle | 26.01. 21:20 | |
| 22 | 20.01.08 12:29 | ITNorma | VP | 13.33 km | 13.33 p. | 9.42 | Bsingle | 20.01. 21:50 | |
| 23 | 19.01.08 12:05 | ITNorma | PT | 13.94 km | 16.73 p. | 8.02 | Bsingle | 20.01. 21:49 | |
| 24 | 08.11.07 11:30 | ITNorma | VP | 10.73 km | 10.73 p. | 10.66 | Bsingle | 08.11. 19:09 | |
| 25 | 28.10.07 10:58 | ITNorma | PT | 20.81 km | 24.97 p. | 10.50 | Bsingle | 28.10. 21:13 | |
| 26 | 27.10.07 12:05 | ITNorma | VP | 13.69 km | 13.69 p. | 10.95 | Bsingle | 28.10. 21:10 | |
| 27 | 14.10.07 11:39 | ITNorma | PT | 32.67 km | 39.20 p. | 11.47 | Bsingle | 15.10. 11:47 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)