Dettaglio de piloto : leone antonio pascale [leone]
modello: GRADIENT Avax XC 2, AVAX XC2 X-ALPS, SOL SPORTS Tracer, GRADIENT Avax SR7
Club: PARAPENDIO LE STREGHE
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 38
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.08.08 10:43 | PT | 121.55 km | 145.86 p. | 21.85 | B | 19.08. 17:52 | ||
| 2 | 18.08.08 10:07 | PT | 147.56 km | 177.07 p. | 22.67 | B | 18.08. 18:47 | ||
| 3 | 13.08.08 10:09 | PT | 78.99 km | 94.79 p. | 17.65 | B | 13.08. 19:15 | ||
| 4 | 11.08.08 10:10 | FT | 113.35 km | 158.69 p. | 17.30 | B | 11.08. 19:03 | ||
| 5 | 10.08.08 10:28 | VP | 107.32 km | 107.32 p. | 20.80 | B | 10.08. 17:08 | ||
| 6 | 06.08.08 10:26 | PT | 92.07 km | 110.48 p. | 20.35 | B | 06.08. 18:50 | ||
| 7 | 01.08.08 10:19 | PT | 55.47 km | 66.56 p. | 15.74 | B | 02.08. 06:28 | ||
| 8 | 31.07.08 10:57 | PT | 81.25 km | 97.50 p. | 17.97 | B | 31.07. 17:59 | ||
| 9 | 30.07.08 09:58 | VP | 77.62 km | 77.62 p. | 18.68 | Csingle | 31.07. 06:38 | ||
| 10 | 29.07.08 09:35 | PT | 142.05 km | 170.46 p. | 21.51 | B | 29.07. 18:22 | ||
| 11 | 26.07.08 10:19 | PT | 75.29 km | 90.35 p. | 14.05 | Csingle | 26.07. 18:47 | ||
| 12 | 19.07.08 10:31 | PT | 104.33 km | 125.20 p. | 18.28 | B | 19.07. 20:03 | ||
| 13 | 12.07.08 10:21 | PT | 100.93 km | 121.12 p. | 17.46 | B | 12.07. 18:11 | ||
| 14 | 11.07.08 10:28 | PT | 96.48 km | 115.78 p. | 15.54 | B | 11.07. 18:30 | ||
| 15 | 10.07.08 10:20 | PT | 102.55 km | 123.06 p. | 20.24 | B | 10.07. 18:20 | ||
| 16 | 09.07.08 10:36 | PT | 59.68 km | 71.62 p. | 14.33 | B | 09.07. 17:52 | ||
| 17 | 06.07.08 10:28 | PT | 71.66 km | 85.99 p. | 17.90 | B | 06.07. 16:35 | ||
| 18 | 05.07.08 12:52 | PT | 50.86 km | 61.03 p. | 19.66 | B | 05.07. 20:55 | ||
| 19 | 02.07.08 10:45 | PT | 78.19 km | 93.83 p. | 17.60 | B | 02.07. 17:11 | ||
| 20 | 29.06.08 10:19 | PT | 92.14 km | 110.57 p. | 15.71 | B | 29.06. 20:04 | ||
| 21 | 25.06.08 09:46 | PT | 100.84 km | 121.01 p. | 15.30 | B | 25.06. 17:50 | ||
| 22 | 11.06.08 09:49 | VP | 55.31 km | 55.30 p. | 17.54 | B | 12.06. 06:25 | ||
| 23 | 24.05.08 09:57 | PT | 76.60 km | 91.92 p. | 12.79 | C | 24.05. 21:00 | ||
| 24 | 09.05.08 10:08 | PT | 112.80 km | 135.36 p. | 20.26 | B | 09.05. 17:04 | ||
| 25 | 08.05.08 09:21 | PT | 93.61 km | 112.33 p. | 16.58 | B | 08.05. 19:12 | ||
| 26 | 28.04.08 10:17 | PT | 84.95 km | 101.94 p. | 18.56 | B | 28.04. 18:48 | ||
| 27 | 25.04.08 11:09 | PT | 52.46 km | 62.95 p. | 15.51 | B | 26.04. 08:22 | ||
| 28 | 20.04.08 10:30 | PT | 77.29 km | 92.75 p. | 14.83 | B | 20.04. 20:26 | ||
| 29 | 30.03.08 13:36 | ITCalvisi | FT | 52.64 km | 73.70 p. | 19.65 | B | 30.03. 19:06 | |
| 30 | 09.03.08 11:03 | PT | 64.44 km | 77.33 p. | 14.87 | B | 09.03. 16:46 | ||
| 31 | 24.02.08 11:17 | PT | 52.66 km | 63.19 p. | 13.55 | B | 24.02. 17:44 | ||
| 32 | 23.02.08 11:08 | PT | 40.31 km | 48.37 p. | 10.19 | B | 23.02. 17:41 | ||
| 33 | 03.02.08 12:11 | ITCalvisi | PT | 34.07 km | 40.88 p. | 14.05 | B | 03.02. 19:15 | |
| 34 | 04.11.07 10:46 | PT | 59.83 km | 71.80 p. | 14.82 | Csingle | 04.11. 17:28 | ||
| 35 | 03.11.07 11:29 | ITNorma | PT | 43.10 km | 51.72 p. | 14.61 | Csingle | 03.11. 18:19 | |
| 36 | 17.10.07 11:04 | FT | 53.26 km | 74.56 p. | 16.49 | Csingle | 17.10. 16:15 | ||
| 37 | 16.10.07 10:46 | VP | 71.61 km | 71.61 p. | 15.03 | Csingle | 16.10. 16:42 | ||
| 38 | 08.10.07 11:20 | VP | 38.67 km | 38.67 p. | 15.77 | Csingle | 09.10. 13:41 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)