Dettaglio de piloto : mauro nardini [maurovolo1]
modello: GRADIENT Avax XC 3, SKYWALK Join't, join\'t2
Club: A.S. PRODELTA
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 28
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.05.12 12:36 | VP | 10.98 km | 10.98 p. | 12.82 | T | |||
| 2 | 19.05.12 11:28 | VP | 8.86 km | 8.86 p. | 18.69 | T | |||
| 3 | 11.05.12 10:24 | VP | 16.06 km | 16.06 p. | 13.57 | B | |||
| 4 | 11.05.12 13:27 | VP | 14.21 km | 14.21 p. | 16.80 | B | |||
| 5 | 03.05.12 11:58 | VP | 13.60 km | 13.60 p. | 16.67 | B | |||
| 6 | 02.05.12 13:33 | VP | 11.29 km | 11.29 p. | 17.67 | B | |||
| 7 | 02.05.12 10:22 | VP | 12.84 km | 12.84 p. | 15.77 | B | |||
| 8 | 25.04.12 16:04 | VP | 8.97 km | 8.97 p. | 18.73 | Ttandem | |||
| 9 | 26.04.12 11:24 | FT | 15.89 km | 22.25 p. | 13.98 | B | |||
| 10 | 25.04.12 13:32 | FT | 13.44 km | 18.82 p. | 13.64 | B | |||
| 11 | 18.04.12 10:20 | VP | 8.84 km | 8.84 p. | 14.96 | B | |||
| 12 | 12.04.12 11:30 | VP | 6.28 km | 6.28 p. | 18.57 | T | |||
| 13 | 10.04.12 12:46 | FT | 12.01 km | 16.81 p. | 15.82 | T | |||
| 14 | 09.04.12 13:32 | VP | 8.50 km | 8.50 p. | 17.62 | T | |||
| 15 | 02.04.12 14:34 | VP | 13.28 km | 13.28 p. | 20.97 | B | |||
| 16 | 28.03.12 11:44 | VP | 10.04 km | 10.04 p. | 18.97 | B | |||
| 17 | 26.03.12 13:22 | VP | 33.50 km | 33.50 p. | 20.04 | B | |||
| 18 | 24.03.12 11:26 | VP | 16.17 km | 16.17 p. | 15.19 | B | |||
| 19 | 22.03.12 13:06 | FT | 7.35 km | 10.28 p. | 5.54 | B | |||
| 20 | 21.03.12 12:36 | VP | 10.47 km | 10.47 p. | 8.74 | B | |||
| 21 | 17.03.12 13:28 | VP | 13.74 km | 13.74 p. | 18.02 | B | |||
| 22 | 29.01.12 12:43 | ITgreccio | VP | 5.73 km | 5.73 p. | 9.72 | Ttandem | ||
| 23 | 28.01.12 14:38 | VP | 12.55 km | 12.55 p. | 21.03 | T | |||
| 24 | 27.01.12 14:18 | VP | 9.99 km | 9.99 p. | 28.83 | B | |||
| 25 | 22.01.12 13:07 | VP | 9.73 km | 9.73 p. | 16.28 | B | |||
| 26 | 15.11.11 13:18 | VP | 6.69 km | 6.69 p. | 22.75 | B | |||
| 27 | 02.11.11 12:11 | VP | 12.01 km | 12.01 p. | 18.21 | B | |||
| 28 | 01.10.11 13:41 | FT | 13.75 km | 19.25 p. | 10.68 | B | |||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)