Dettaglio de piloto : mirco marini [mirchetto]
modello: OZONE Mantra R07, MANTRA R07, CUSTOM SAIL (TREKKING) Vrx, mantrar07, BICLA WING Gen 3, GIN GLIDERS Boomerang 4, KIMFLY Nuptse, I.T.V. Merak, FREESTYLE Tornado, GALAXY Absorber, EDEL Excel
Club: VDF MOTTARONE A.S.V.L.
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 22
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28.08.08 10:04 | VP | 45.32 km | 45.32 p. | 22.86 | Bsingle | 05.09. 16:13 | ||
| 2 | 29.08.08 10:47 | VP | 81.51 km | 81.51 p. | 24.17 | Csingle | 05.09. 15:43 | ||
| 3 | 27.08.08 10:10 | VP | 49.46 km | 49.46 p. | 13.21 | Csingle | 28.08. 22:23 | ||
| 4 | 25.08.08 10:29 | VP | 76.98 km | 76.98 p. | 18.93 | Csingle | 28.08. 22:21 | ||
| 5 | 24.08.08 11:50 | VP | 43.49 km | 43.49 p. | 21.70 | Csingle | 28.08. 22:20 | ||
| 6 | 18.08.08 09:14 | ITsarnano | FT | 46.36 km | 64.90 p. | 20.82 | Csingle | 19.08. 16:21 | |
| 7 | 10.08.08 09:59 | ITcima due | FT | 57.34 km | 80.28 p. | 18.98 | Csingle | 11.08. 08:11 | |
| 8 | 03.08.08 11:11 | ITtrubbio | FT | 37.99 km | 53.19 p. | 18.44 | Csingle | 04.08. 07:04 | |
| 9 | 02.08.08 11:17 | ITtrubbio | VP | 42.87 km | 42.87 p. | 20.29 | Csingle | 04.08. 07:02 | |
| 10 | 21.07.08 13:53 | EShalcones | VP | 46.08 km | 46.07 p. | 17.01 | Csingle | 31.07. 16:39 | |
| 11 | 26.07.08 12:23 | EShalcones | VP | 84.24 km | 84.24 p. | 30.20 | Bsingle | 31.07. 16:33 | |
| 12 | 22.07.08 13:11 | EShalcones | VP | 41.04 km | 41.04 p. | 20.21 | Csingle | 31.07. 16:31 | |
| 13 | 28.06.08 10:44 | FT | 45.00 km | 63.00 p. | 14.24 | Csingle | 30.06. 06:51 | ||
| 14 | 10.05.08 09:42 | FT | 78.84 km | 110.38 p. | 19.15 | Csingle | 11.05. 17:50 | ||
| 15 | 27.04.08 10:44 | ITPFALZEN | VP | 79.86 km | 79.86 p. | 21.39 | Csingle | 29.04. 06:44 | |
| 16 | 05.04.08 10:33 | PT | 85.03 km | 102.04 p. | 21.11 | Csingle | 06.04. 17:04 | ||
| 17 | 29.03.08 10:43 | PT | 66.14 km | 79.37 p. | 23.44 | Csingle | 31.03. 07:00 | ||
| 18 | 30.03.08 10:53 | ITbronzone | VP | 43.46 km | 43.46 p. | 17.66 | Csingle | 31.03. 06:58 | |
| 19 | 15.03.08 11:40 | VP | 40.75 km | 40.75 p. | 18.86 | Csingle | 18.03. 15:27 | ||
| 20 | 23.02.08 12:14 | ITtrubbio | FT | 22.32 km | 31.25 p. | 17.08 | Csingle | 25.02. 19:16 | |
| 21 | 24.02.08 11:27 | ITtrubbio | FT | 27.68 km | 38.75 p. | 14.12 | Csingle | 25.02. 19:01 | |
| 22 | 01.01.08 11:20 | ITtrubbio | FT | 28.46 km | 39.84 p. | 13.97 | Csingle | 11.01. 16:18 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)