Dettaglio de piloto : Lorenzo Nadali [natolius]
modello: Axis Mercury 2008, ADVANCE Omega 7, AXIS Mercury 2006
Club: QUOTAPPENNINO
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 23
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.08.08 11:15 | FT | 52.90 km | 74.06 p. | 21.49 | Csingle | 31.08. 19:05 | ||
| 2 | 29.08.08 10:37 | VP | 80.47 km | 80.47 p. | 24.53 | Csingle | 30.08. 20:32 | ||
| 3 | 28.08.08 10:03 | VP | 45.13 km | 45.13 p. | 23.65 | Csingle | 30.08. 20:31 | ||
| 4 | 27.08.08 10:04 | FT | 39.07 km | 54.70 p. | 11.48 | Csingle | 30.08. 20:30 | ||
| 5 | 25.08.08 10:31 | VP | 77.24 km | 77.24 p. | 22.87 | Csingle | 30.08. 20:29 | ||
| 6 | 21.08.08 11:36 | VP | 47.04 km | 47.04 p. | 26.49 | Csingle | 22.08. 18:28 | ||
| 7 | 19.08.08 10:33 | ITCaio Pr | VP | 33.21 km | 33.21 p. | 18.15 | Csingle | 22.08. 18:28 | |
| 8 | 18.08.08 09:18 | ITCaio Pr | FT | 56.54 km | 79.16 p. | 15.27 | Csingle | 22.08. 18:27 | |
| 9 | 17.08.08 10:36 | VP | 28.39 km | 28.39 p. | 26.84 | Csingle | 22.08. 18:25 | ||
| 10 | 13.08.08 12:22 | SIKobala | FT | 14.56 km | 20.38 p. | 13.39 | Csingle | 15.08. 11:22 | |
| 11 | 11.08.08 11:50 | SIlijak | PT | 48.65 km | 58.38 p. | 15.06 | Csingle | 15.08. 11:20 | |
| 12 | 10.08.08 09:42 | ITalpago | PT | 39.43 km | 47.32 p. | 14.81 | Csingle | 15.08. 11:19 | |
| 13 | 09.08.08 13:49 | ITalpago | FT | 22.57 km | 31.60 p. | 13.19 | Csingle | 15.08. 11:18 | |
| 14 | 02.08.08 14:05 | PT | 33.82 km | 40.58 p. | 16.71 | Csingle | 04.08. 20:28 | ||
| 15 | 01.08.08 10:33 | FT | 34.06 km | 47.68 p. | 13.53 | Csingle | 04.08. 20:25 | ||
| 16 | 31.07.08 10:26 | FT | 18.33 km | 25.65 p. | 20.07 | Csingle | 04.08. 20:23 | ||
| 17 | 26.07.08 11:51 | ESArcones | VP | 84.19 km | 84.19 p. | 22.79 | Csingle | 27.07. 20:58 | |
| 18 | 15.07.08 11:00 | PT | 60.38 km | 72.46 p. | 15.65 | Csingle | 15.07. 22:48 | ||
| 19 | 22.06.08 10:18 | FT | 38.27 km | 53.58 p. | 18.05 | Csingle | 23.06. 21:14 | ||
| 20 | 10.06.08 10:50 | PT | 52.20 km | 62.64 p. | 16.49 | Csingle | 11.06. 09:12 | ||
| 21 | 22.03.08 10:19 | PT | 34.74 km | 41.69 p. | 16.27 | Bsingle | 23.03. 08:56 | ||
| 22 | 14.03.08 12:31 | FT | 30.73 km | 43.02 p. | 14.47 | Bsingle | 14.03. 20:07 | ||
| 23 | 09.02.08 11:41 | ITBassano | PT | 35.68 km | 42.82 p. | 12.74 | Bsingle | 10.02. 19:43 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)