Dettaglio de piloto : Stefano Galuppi [traktor]
modello: OZONE Delta 2, OZONE Delta, NOVA Mentor 3, SWING Mistral 6, NOVA Factor 2
Club: Save the Thermals
www: http://www.savethethermals.org
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 29
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.06.13 11:33 | ITBoville | VP | 12.23 km | 12.23 p. | 14.41 | Bsingle | ||
| 2 | 15.06.13 15:22 | ITBoville | PT | 10.04 km | 12.05 p. | 10.18 | Bsingle | ||
| 3 | 14.06.13 10:54 | ITSerrone | VP | 113.84 km | 113.84 p. | 21.74 | Bsingle | ||
| 4 | 08.06.13 12:08 | ITBoville | VP | 26.08 km | 26.08 p. | 22.56 | Bsingle | ||
| 5 | 02.06.13 09:46 | ITNorma | PT | 13.91 km | 16.69 p. | 12.62 | Bsingle | ||
| 6 | 27.05.13 16:10 | ITBoville | VP | 10.50 km | 10.49 p. | 9.65 | Bsingle | ||
| 7 | 04.05.13 10:53 | ITBoville | FT | 5.72 km | 8.01 p. | 6.92 | Bsingle | ||
| 8 | 28.04.13 11:47 | VP | 7.49 km | 7.49 p. | 11.94 | Bsingle | |||
| 9 | 24.04.13 16:25 | VP | 6.70 km | 6.70 p. | 28.74 | Bsingle | |||
| 10 | 21.04.13 09:33 | ITBoville | VP | 24.52 km | 24.52 p. | 19.81 | Bsingle | ||
| 11 | 18.04.13 16:39 | VP | 5.89 km | 5.89 p. | 19.91 | Bsingle | |||
| 12 | 13.04.13 10:28 | ITSerrone | VP | 16.47 km | 16.47 p. | 21.06 | Bsingle | ||
| 13 | 06.04.13 13:30 | ITBoville | PT | 5.11 km | 6.13 p. | 4.58 | Bsingle | ||
| 14 | 06.04.13 11:11 | ITBoville | VP | 5.96 km | 5.96 p. | 9.25 | Bsingle | ||
| 15 | 23.03.13 16:08 | VP | 5.67 km | 5.67 p. | 31.19 | Bsingle | |||
| 16 | 16.03.13 11:46 | ITBoville | VP | 7.00 km | 7.00 p. | 14.61 | A | ||
| 17 | 28.02.13 11:49 | VP | 7.32 km | 7.32 p. | 18.52 | A | |||
| 18 | 27.02.13 11:39 | PT | 2.56 km | 3.07 p. | 12.65 | A | |||
| 19 | 21.02.13 14:23 | ITBoville | PT | 4.47 km | 5.36 p. | 11.66 | A | ||
| 20 | 26.11.12 13:23 | VP | 10.86 km | 10.86 p. | 19.25 | Bsingle | |||
| 21 | 25.11.12 11:09 | PT | 33.73 km | 40.48 p. | 16.07 | Bsingle | |||
| 22 | 24.11.12 11:21 | PT | 23.64 km | 28.37 p. | 11.57 | Bsingle | |||
| 23 | 17.11.12 11:21 | VP | 7.45 km | 7.45 p. | 28.60 | Bsingle | |||
| 24 | 10.11.12 15:31 | VP | 5.44 km | 5.44 p. | 35.05 | Bsingle | |||
| 25 | 09.11.12 12:15 | VP | 16.53 km | 16.53 p. | 12.74 | B | |||
| 26 | 24.10.12 15:07 | VP | 5.82 km | 5.82 p. | 28.84 | Bsingle | |||
| 27 | 21.10.12 13:48 | PT | 12.37 km | 14.84 p. | 22.38 | Bsingle | |||
| 28 | 06.10.12 11:10 | PT | 33.01 km | 39.61 p. | 15.61 | Bsingle | |||
| 29 | 03.10.12 10:13 | ITSerrone | VP | 29.06 km | 29.06 p. | 12.71 | Bsingle | ||
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)