Dettaglio de piloto : Marco Zonca [zoncatan]
modello: SKYWALK Poison 2, AXIS Mercury 2006
Club: ALI LIBERE GEMONA
www: http://www.xweek.it
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 28
| No. | start time | decollo | rotta | lunghezza | punti | km/h | modello | inserito | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.08.08 10:56 | SITolmin | PT | 101.97 km | 122.36 p. | 27.56 | Csingle | 19.08. 05:47 | |
| 2 | 11.08.08 12:32 | SITolmin | VP | 37.70 km | 37.70 p. | 17.36 | Csingle | 18.08. 23:08 | |
| 3 | 11.08.08 12:32 | SILijak | VP | 37.70 km | 37.70 p. | 17.36 | Bsingle | 12.08. 07:06 | |
| 4 | 10.08.08 11:49 | SITolmin | PT | 32.23 km | 38.68 p. | 14.17 | Bsingle | 11.08. 08:43 | |
| 5 | 07.08.08 11:07 | ITGemona | VP | 92.43 km | 92.43 p. | 21.72 | Bsingle | 07.08. 22:27 | |
| 6 | 04.08.08 13:15 | SILijak | VP | 25.30 km | 25.30 p. | 11.38 | Bsingle | 04.08. 19:20 | |
| 7 | 01.08.08 13:20 | SIKobala | VP | 24.19 km | 24.19 p. | 24.95 | Bsingle | 02.08. 10:42 | |
| 8 | 01.08.08 07:59 | SILaynar | VP | 37.26 km | 37.26 p. | 15.58 | Bsingle | 02.08. 10:41 | |
| 9 | 30.07.08 10:33 | ITGemona | VP | 51.96 km | 51.96 p. | 13.02 | Bsingle | 31.07. 08:04 | |
| 10 | 24.07.08 13:59 | SITrnovo | VP | 34.85 km | 34.85 p. | 18.17 | Bsingle | 28.07. 11:05 | |
| 11 | 16.07.08 10:09 | ITGemona | VP | 97.66 km | 97.66 p. | 18.94 | Bsingle | 17.07. 08:05 | |
| 12 | 15.07.08 11:02 | SIM.Stol | VP | 42.93 km | 42.93 p. | 19.06 | Bsingle | 17.07. 07:56 | |
| 13 | 10.07.08 09:37 | ITGemona | VP | 155.45 km | 155.45 p. | 23.13 | Bsingle | 11.07. 09:57 | |
| 14 | 09.07.08 13:58 | VP | 8.09 km | 8.09 p. | 10.13 | Bsingle | 09.07. 17:50 | ||
| 15 | 02.07.08 10:09 | ITPorzus | FT | 54.64 km | 76.50 p. | 18.47 | Bsingle | 02.07. 16:47 | |
| 16 | 11.06.08 09:45 | VP | 2.26 km | 2.26 p. | 16.86 | Bsingle | 11.06. 14:12 | ||
| 17 | 01.06.08 11:07 | SITrnova | VP | 39.35 km | 39.35 p. | 17.35 | Bsingle | 02.06. 08:05 | |
| 18 | 14.05.08 08:59 | ITIl Crist | VP | 73.89 km | 73.89 p. | 18.31 | Bsingle | 15.05. 07:38 | |
| 19 | 03.05.08 10:47 | ITIl Crist | PT | 101.30 km | 121.56 p. | 21.02 | Bsingle | 04.05. 10:07 | |
| 20 | 02.05.08 08:49 | ITMeduno | PT | 56.76 km | 68.11 p. | 16.31 | Bsingle | 04.05. 10:05 | |
| 21 | 27.04.08 10:05 | ITGemona | VP | 119.59 km | 119.59 p. | 23.01 | Bsingle | 27.04. 23:13 | |
| 22 | 05.04.08 09:29 | ITAviano | VP | 142.96 km | 142.96 p. | 24.95 | Bsingle | 05.04. 21:28 | |
| 23 | 30.03.08 10:10 | VP | 127.15 km | 127.15 p. | 26.74 | Bsingle | 30.03. 22:32 | ||
| 24 | 19.03.08 10:58 | VP | 133.07 km | 133.07 p. | 27.73 | Bsingle | 19.03. 20:11 | ||
| 25 | 13.03.08 12:52 | PT | 35.07 km | 42.08 p. | 17.87 | Bsingle | 13.03. 20:38 | ||
| 26 | 29.01.08 12:13 | SITrnova | VP | 45.04 km | 45.04 p. | 23.03 | Bsingle | 29.01. 20:12 | |
| 27 | 03.10.07 12:50 | ITMeduno | VP | 30.53 km | 30.53 p. | 19.73 | Bsingle | 06.10. 09:35 | |
| 28 | 01.10.07 13:54 | ITGemona | VP | 21.53 km | 21.52 p. | 15.49 | Bsingle | 06.10. 09:25 |
![XContest [logo]](/img/xcontest.gif)