Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
XC Emilia Romagna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 7229 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 16.03.13 12:42 | Matteo Uslenghi | VP | 12.38 km | 12.38 p. | A | |||
| 802 | 10.03.13 12:30 | Matteo Uslenghi | FT | 5.64 km | 7.88 p. | A | |||
| 803 | 17.04.13 15:45 | Matteo Uslenghi | ITLaveno | VP | 15.49 km | 15.49 p. | A | ||
| 804 | 25.04.13 11:20 | Matteo Uslenghi | ITAviano | VP | 9.43 km | 9.43 p. | A | ||
| 805 | 31.12.12 12:51 | Matteo Uslenghi | ITGiumello | VP | 6.31 km | 6.31 p. | A | ||
| 806 | 29.12.12 12:40 | Matteo Uslenghi | VP | 4.40 km | 4.40 p. | A | |||
| 807 | 26.04.13 10:41 | Matteo Uslenghi | ITMeduno | PT | 1.93 km | 2.32 p. | A | ||
| 808 | 16.02.13 13:47 | Matteo Uslenghi | VP | 6.41 km | 6.41 p. | A | |||
| 809 | 03.03.13 13:16 | Matteo Uslenghi | ITValcava | VP | 9.41 km | 9.41 p. | A | ||
| 810 | 02.03.13 13:34 | Matteo Uslenghi | ITGiumello | VP | 7.97 km | 7.97 p. | A | ||
| 811 | 21.10.12 13:22 | Marco Valcamonici | VP | 6.69 km | 6.69 p. | A | |||
| 812 | 21.10.12 10:51 | Marco Valcamonici | VP | 5.74 km | 5.74 p. | A | |||
| 813 | 05.10.12 15:16 | Marco Valcamonici | VP | 3.95 km | 3.95 p. | A | |||
| 814 | 06.10.12 15:46 | Marco Valcamonici | VP | 8.29 km | 8.29 p. | A | |||
| 815 | 23.03.13 14:53 | Marco Valcamonici | VP | 2.76 km | 2.75 p. | A | |||
| 816 | 23.03.13 11:29 | Marco Valcamonici | VP | 3.13 km | 3.13 p. | A | |||
| 817 | 16.03.13 11:50 | Marco Valcamonici | VP | 6.35 km | 6.35 p. | A | |||
| 818 | 01.05.13 10:02 | Roberto Palossi | VP | 4.48 km | 4.48 p. | A | |||
| 819 | 10.02.13 12:02 | Moreno Frigido | ITValcava | VP | 18.75 km | 18.75 p. | Asingle | ||
| 820 | 06.10.12 14:23 | Moreno Frigido | VP | 9.28 km | 9.28 p. | Asingle | |||
| 821 | 06.04.13 12:07 | Moreno Frigido | ITLaveno | VP | 12.44 km | 12.44 p. | Asingle | ||
| 822 | 03.03.13 16:31 | Enea Belli | ITTivoli | VP | 1.69 km | 1.69 p. | Asingle | ||
| 823 | 12.01.13 12:36 | Moreno Frigido | VP | 8.03 km | 8.03 p. | Asingle | |||
| 824 | 14.04.13 08:46 | Marco Valerio Fasano | VP | 4.71 km | 4.71 p. | Asingle | |||
| 825 | 16.11.12 12:33 | Claudia Szilagyi | VP | 8.43 km | 8.43 p. | Asingle | |||
| 826 | 21.10.12 12:57 | Moreno Frigido | VP | 6.31 km | 6.30 p. | Asingle | |||
| 827 | 20.04.13 10:37 | Moreno Frigido | VP | 5.78 km | 5.78 p. | Asingle | |||
| 828 | 03.03.13 15:47 | Enea Belli | ITTivoli | VP | 1.43 km | 1.43 p. | Asingle | ||
| 829 | 14.04.13 11:01 | Daniele Vicario | FT | 16.30 km | 22.82 p. | Asingle | |||
| 830 | 01.04.13 11:02 | Moreno Frigido | VP | 6.37 km | 6.37 p. | Asingle | |||
| 831 | 11.05.13 11:57 | Moreno Frigido | VP | 5.46 km | 5.46 p. | Asingle | |||
| 832 | 01.05.13 14:34 | Moreno Frigido | ITCapaccio | VP | 1.45 km | 1.45 p. | Asingle | ||
| 833 | 03.05.13 10:18 | Moreno Frigido | ITCapaccio | VP | 4.86 km | 4.86 p. | Asingle | ||
| 834 | 20.10.12 12:42 | Moreno Frigido | VP | 11.89 km | 11.89 p. | Asingle | |||
| 835 | 09.11.12 14:07 | Claudia Szilagyi | VP | 6.01 km | 6.01 p. | Asingle | |||
| 836 | 16.02.13 12:20 | Moreno Frigido | VP | 10.22 km | 10.22 p. | Asingle | |||
| 837 | 03.05.13 14:18 | Moreno Frigido | ITCapaccio | VP | 6.07 km | 6.07 p. | Asingle | ||
| 838 | 17.04.13 14:47 | Stefano Guida | VP | 3.82 km | 3.82 p. | Asingle | |||
| 839 | 19.01.13 12:59 | Moreno Frigido | VP | 7.99 km | 7.99 p. | Asingle | |||
| 840 | 13.04.13 14:29 | Stefano Guida | VP | 4.98 km | 4.98 p. | Asingle | |||
| 841 | 12.01.13 12:24 | Claudia Szilagyi | VP | 5.46 km | 5.46 p. | Asingle | |||
| 842 | 08.11.12 15:14 | Claudia Szilagyi | VP | 4.99 km | 4.99 p. | Asingle | |||
| 843 | 08.11.12 11:50 | Claudia Szilagyi | VP | 10.85 km | 10.85 p. | Asingle | |||
| 844 | 11.12.12 14:20 | Moreno Frigido | VP | 8.18 km | 8.18 p. | Asingle | |||
| 845 | 02.03.13 12:43 | Moreno Frigido | VP | 6.74 km | 6.74 p. | Asingle | |||
| 846 | 08.12.12 14:09 | Moreno Frigido | VP | 3.79 km | 3.79 p. | Asingle | |||
| 847 | 23.03.13 11:01 | Moreno Frigido | ITBronzone | VP | 5.92 km | 5.92 p. | Asingle | ||
| 848 | 03.03.13 16:06 | Enea Belli | ITTivoli | VP | 3.50 km | 3.50 p. | Asingle | ||
| 849 | 22.12.12 12:40 | Moreno Frigido | ITBassano | VP | 11.33 km | 11.32 p. | Asingle | ||
| 850 | 14.04.13 14:17 | Stefano Guida | VP | 4.90 km | 4.90 p. | Asingle | |||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)