Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
XC Emilia Romagna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 7315 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.04.13 08:30 | Eder Kurt | FT | 216.46 km | 303.04 p. | Bsingle | |||
| 2 | 17.04.13 08:38 | Eder Kurt | FT | 197.98 km | 277.17 p. | Bsingle | |||
| 3 | 24.04.13 08:42 | Eder Kurt | FT | 196.06 km | 274.47 p. | Bsingle | |||
| 4 | 17.04.13 08:39 | Alois Ralser | FT | 192.27 km | 269.18 p. | Bsingle | |||
| 5 | 14.04.13 09:28 | Elio Cataldi | ITRevine | PT | 207.80 km | 249.36 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 6 | 04.05.13 10:51 | Elio Cataldi | ITRevine | PT | 205.03 km | 246.04 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 7 | 14.05.13 08:09 | Damiano Zanocco | ITBassano | PT | 204.45 km | 245.34 p. | Bsingle | ||
| 8 | 14.05.13 08:33 | alfio ghezzi | ITBassano | PT | 199.78 km | 239.74 p. | Csingle | ||
| 9 | 12.05.13 09:36 | Vittorio Rena | PT | 199.19 km | 239.03 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 10 | 14.05.13 09:47 | Suan Selenati | ITGemona | PT | 180.00 km | 216.00 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 11 | 24.04.13 08:24 | Damiano Zanocco | ITBassano | PT | 176.66 km | 211.99 p. | Bsingle | ||
| 12 | 25.04.13 08:23 | emilio bonzanini | FT | 150.86 km | 211.20 p. | B | |||
| 13 | 09.05.13 08:57 | Damiano Zanocco | ITBassano | PT | 175.15 km | 210.17 p. | Bsingle | ||
| 14 | 09.05.13 08:59 | loris berta | ITBassano | PT | 174.83 km | 209.80 p. | Csingle | ||
| 15 | 09.05.13 10:32 | andrea theodoli | ITRevine | PT | 173.93 km | 208.72 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 16 | 09.05.13 09:11 | GIANFRANCO CRESTANI | ITBassano | PT | 173.60 km | 208.32 p. | Bsingle | ||
| 17 | 24.04.13 09:23 | andrea theodoli | ITBassano | PT | 170.34 km | 204.41 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 18 | 24.04.13 08:51 | Pierantonio Calvano | CHFiesch | PT | 168.63 km | 202.36 p. | B | ||
| 19 | 25.04.13 09:18 | Harald Mair | ITAntholz | FT | 143.83 km | 201.36 p. | Bsingle | ||
| 20 | 24.04.13 09:31 | claudio pasinelli (poiana) | FT | 143.69 km | 201.17 p. | Bsingle | |||
| 21 | 25.04.13 08:30 | domenico squadrito | PT | 167.64 km | 201.17 p. | B | |||
| 22 | 23.04.13 10:43 | leone antonio pascale | PT | 166.78 km | 200.14 p. | C | |||
| 23 | 24.04.13 08:54 | Paolo Manfrin | CHFiesch | PT | 166.14 km | 199.37 p. | B | ||
| 24 | 14.04.13 10:09 | Gasser Christian | ITAntholz | FT | 140.78 km | 197.09 p. | Bsingle | ||
| 25 | 09.05.13 10:05 | leone antonio pascale | FT | 140.34 km | 196.48 p. | C | |||
| 26 | 22.03.13 09:27 | Damiano Zanocco | ITBassano | PT | 163.41 km | 196.09 p. | Bsingle | ||
| 27 | 14.04.13 09:24 | Mauro Angel | FT | 139.78 km | 195.69 p. | Bsingle | |||
| 28 | 13.04.13 08:55 | emilio bonzanini | ITLaveno | FT | 138.79 km | 194.31 p. | B | ||
| 29 | 14.05.13 08:15 | Geremia Mario (Gerry) Colmagro | ITBassano | PT | 161.76 km | 194.11 p. | Bsingle | ||
| 30 | 25.04.13 08:23 | Paolo Manfrin | PT | 157.95 km | 189.54 p. | B | |||
| 31 | 11.05.13 10:04 | Davide Cassetta | PT | 157.67 km | 189.20 p. | Bsingle | |||
| 32 | 21.04.13 10:12 | leone antonio pascale | ITNorma | VP | 184.77 km | 184.77 p. | C | ||
| 33 | 25.04.13 09:19 | fabio anzovino | CHFiesch | PT | 153.17 km | 183.80 p. | B | ||
| 34 | 13.04.13 08:56 | Paolo Manfrin | ITLaveno | FT | 130.97 km | 183.36 p. | B | ||
| 35 | 13.04.13 10:11 | andrea kappa | ITSerrone | PT | 150.16 km | 180.19 p. | Csingle | ||
| 36 | 21.04.13 10:02 | andrea kappa | ITBoville | PT | 150.09 km | 180.11 p. | Csingle | ||
| 37 | 25.04.13 08:42 | Davide Tortora | PT | 149.90 km | 179.88 p. | B | |||
| 38 | 13.04.13 10:49 | Luciano Gallo | ITCorio | PT | 147.63 km | 177.16 p. | Bsingle | ||
| 39 | 04.05.13 09:00 | claudio signorelli | ITColonei | VP | 176.70 km | 176.70 p. | Bsingle | ||
| 40 | 14.04.13 09:32 | Alberto Sarasini | FT | 125.45 km | 175.63 p. | A | |||
| 41 | 22.03.13 11:14 | Arturo Dal Mas | ITAviano | PT | 145.99 km | 175.18 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 42 | 04.05.13 10:29 | Valentino Baù | ITBassano | PT | 145.70 km | 174.84 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 43 | 05.05.13 11:01 | Karl Reichegger | ITPfalzen | PT | 145.65 km | 174.78 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 44 | 04.05.13 10:17 | andrea theodoli | ITRevine | PT | 145.64 km | 174.77 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 45 | 04.05.13 10:20 | Damiano Zanocco | ITCaltrano | PT | 145.36 km | 174.43 p. | Bsingle | ||
| 46 | 14.04.13 10:17 | Luciano Gallo | ITCorio | PT | 144.30 km | 173.16 p. | Bsingle | ||
| 47 | 14.04.13 09:30 | alessandro pandolfi | FT | 123.16 km | 172.42 p. | B | |||
| 48 | 14.04.13 09:37 | Luca Veronesi | FT | 121.91 km | 170.67 p. | Bsingle | |||
| 49 | 14.04.13 09:39 | Silvia Buzzi Ferraris | FT | 121.89 km | 170.65 p. | Bsingle | |||
| 50 | 14.04.13 10:08 | Davide Cassetta | ITCorio | PT | 141.84 km | 170.21 p. | Bsingle | ||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)