Voli Registrati
L’ordine con cui i voli vengono visualizzati può essere cambiato cliccando sulla colonna corrispondente. L’ordinamento iniziale è per data e ora di inserimento del volo. Un filtro di selezione dei voli può essere applicato secondo i criteri voluti.
» Campionato Italiano XC [default] «
XC-Piemonte
South Italy XC Contest
XContest Sicilia
XC-Sardegna
XC Emilia Romagna
Numero attuale di voli inseriti in XContest: 7245 voli.
| No. | start time | pilota | decollo | rotta | lunghezza | punti | modello | info | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 04.05.13 10:44 | Eros Tassi | VP | 14.86 km | 14.86 p. | Asingle | |||
| 852 | 04.05.13 14:18 | Fabio Ventriglia-Campana | ITmiranda | VP | 17.52 km | 17.52 p. | A | ||
| 853 | 04.05.13 11:18 | massimo rongoni | ITNorma | PT | 23.85 km | 28.62 p. | B | ||
| 854 | 04.05.13 10:54 | sandro medeghini | PT | 44.15 km | 52.98 p. | B | |||
| 855 | 04.05.13 11:30 | Toni Bonet | PT | 27.85 km | 33.42 p. | Bsingle | |||
| 856 | 04.05.13 13:37 | Raffaele De Pascale | VP | 7.01 km | 7.01 p. | Bsingle | |||
| 857 | 04.05.13 11:38 | Raffaele De Pascale | PT | 7.03 km | 8.44 p. | Bsingle | |||
| 858 | 04.05.13 12:14 | Eddy Crestani | ITBassano | PT | 14.18 km | 17.02 p. | Asingle | ||
| 859 | 04.05.13 09:45 | Matteo Guardini | ITColonei | PT | 101.60 km | 121.92 p. | Bsingle | ||
| 860 | 04.05.13 10:50 | Mauro Cattaneo | FT | 33.35 km | 46.69 p. | Bsingle | |||
| 861 | 04.05.13 10:26 | Marco Mostarda | FT | 28.53 km | 39.94 p. | B | |||
| 862 | 04.05.13 09:53 | Carlo Ubertino | FT | 38.49 km | 53.89 p. | Asingle | |||
| 863 | 04.05.13 10:39 | Alberto Baggio | ITBassano | PT | 49.50 km | 59.40 p. | HGFAI-1 HG | ||
| 864 | 04.05.13 09:59 | Alessandro Peloso | FT | 45.71 km | 63.98 p. | Bsingle | |||
| 865 | 04.05.13 10:40 | Paolo Manfrin | ITLaveno | PT | 88.05 km | 105.66 p. | B | ||
| 866 | 04.05.13 09:43 | Enzo Silvestri | ITSomator | PT | 13.13 km | 15.76 p. | A | ||
| 867 | 04.05.13 13:38 | Frankie Yezza | ITMiranda | VP | 8.97 km | 8.97 p. | A | ||
| 868 | 28.04.13 10:45 | Laviero Santopietro (volpe) | VP | 7.14 km | 7.14 p. | A | |||
| 869 | 04.05.13 09:54 | alessandro bianchi | PT | 26.70 km | 32.04 p. | Bsingle | |||
| 870 | 04.05.13 09:59 | Angelo Grassi | PT | 31.99 km | 38.39 p. | Bsingle | |||
| 871 | 04.05.13 13:28 | Silvio Gadola | VP | 7.80 km | 7.80 p. | A | |||
| 872 | 04.05.13 10:33 | simone biagi | ITAndrate | VP | 22.10 km | 22.10 p. | B | ||
| 873 | 04.05.13 11:41 | Dora Arena | SILijak | PT | 11.96 km | 14.35 p. | Asingle | ||
| 874 | 04.05.13 10:58 | Laviero Santopietro (volpe) | VP | 4.94 km | 4.94 p. | A | |||
| 875 | 04.05.13 09:47 | Piero Franchini | ITGuil | FT | 59.38 km | 83.13 p. | Bsingle | ||
| 876 | 04.05.13 14:03 | Giuseppe De Marco | ITBernadia | VP | 2.99 km | 2.99 p. | Csingle | ||
| 877 | 04.05.13 11:58 | Giuseppe De Marco | ITBernadia | FT | 5.86 km | 8.20 p. | B | ||
| 878 | 04.05.13 09:40 | Martin Kerschbaumer | ITPfalzen | PT | 14.33 km | 17.20 p. | B | ||
| 879 | 04.05.13 10:04 | Marco Bernardelli | VP | 23.84 km | 23.84 p. | Bsingle | |||
| 880 | 04.05.13 10:43 | Alessandro Vallega | FT | 22.19 km | 31.07 p. | Asingle | |||
| 881 | 04.05.13 11:25 | Alessandro Prola | VP | 14.70 km | 14.70 p. | B | |||
| 882 | 04.05.13 12:59 | Riccardo Culatti | VP | 6.49 km | 6.49 p. | Asingle | |||
| 883 | 04.05.13 09:58 | filippo gallizia | PT | 60.18 km | 72.22 p. | A | |||
| 884 | 04.05.13 09:08 | claudio pasinelli (poiana) | VP | 51.35 km | 51.35 p. | Bsingle | |||
| 885 | 04.05.13 11:32 | Marco Laguzzi | VP | 32.06 km | 32.06 p. | HGFAI-1 HG | |||
| 886 | 04.05.13 13:53 | giuseppe mignogna | ITmiranda | VP | 14.61 km | 14.61 p. | A | ||
| 887 | 03.05.13 12:49 | Artemio Grottini | VP | 10.46 km | 10.46 p. | A | |||
| 888 | 04.05.13 09:59 | Marco Beltramello | ITAndrate | FT | 21.07 km | 29.50 p. | B | ||
| 889 | 04.05.13 08:58 | Eric Galas | ITSomator | PT | 45.94 km | 55.13 p. | B | ||
| 890 | 04.05.13 10:43 | Diego Basile | FT | 25.46 km | 35.64 p. | Bsingle | |||
| 891 | 28.04.13 11:50 | francesco grande | VP | 6.97 km | 6.97 p. | A | |||
| 892 | 25.04.13 09:24 | Martin Gloeckl | ITAntholz | VP | 25.28 km | 25.28 p. | Bsingle | ||
| 893 | 04.05.13 09:05 | Martin Gloeckl | VP | 30.48 km | 30.48 p. | Bsingle | |||
| 894 | 04.05.13 10:42 | Massimiliano Ghelfi | VP | 23.68 km | 23.68 p. | Asingle | |||
| 895 | 04.05.13 10:25 | Fabio Ventriglia-Campana | ITmiranda | VP | 12.68 km | 12.68 p. | A | ||
| 896 | 04.05.13 13:00 | Roberto Loru | ITOlmedo | VP | 1.24 km | 1.24 p. | T | ||
| 897 | 04.05.13 09:08 | Giacomo Marinoni | FT | 30.36 km | 42.50 p. | Bsingle | |||
| 898 | 04.05.13 10:18 | Giovanni Stelluto | ITmiranda | VP | 14.64 km | 14.64 p. | A | ||
| 899 | 03.05.13 12:49 | Roberto Palossi | VP | 5.48 km | 5.48 p. | A | |||
| 900 | 03.05.13 10:58 | Roberto Palossi | VP | 6.40 km | 6.40 p. | A | |||
Legenda:
L’orario „start time“ è in formato UTC.
Muovendosi con il mouse sulla icona dell’ala (colonna „glider“) verrà visualizzato il modello e la categoria dell’ala.
La colonna „submitted“ indica il momento di inserimento del volo in formato UTC.
Cliccando sulla icona zoom nella ultima colonna vengono visualizzati i dettagli del volo in una mappa interattiva.
![XContest [logo]](http://s.xcontest.net/img/xcontest.gif)